Клапан обратный поворотный 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж
Описание Клапан обратный поворотный 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж
Наименование: Затвор обратный 19с47нж
т/ф 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж
DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
PN 40
Затвор обратный (клапан обратный) поворотный безударного типа 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж предназначен для предотвращения обратного потока газообразных и жидких сред в трубопроводах эксплуатируемых в районах с умеренным климатом исполнения У1 и холодным климатом исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Затворы обратные (клапаны обратные) 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж устанавливаются на горизонтальных, вертикальных и подъемных участках трубопровода с направлением потока снизу-вверх по стрелке на корпусе.
Герметичность затвора по ГОСТ 13252-91
Тип клапана | Материал коруса деталей | Присоединение к трубопроводу | Рабочая среда | Температура рабочей среды | Климатическое исполение |
Обратный | Углеродистая сталь ст.20 | Фланцевое по ГОСТ 12815, под приварку, межфланцевое (стяжное) | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси и другие среды нейтральные к материалам основных деталей, скорость коррозии в которых не более 0,2 мм/год | до +4250С | У1 по ГОСТ 15150 |
Легированная сталь 09Г2С | ХЛ1 по ГОСТ 15150 | ||||
Нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т | УХЛ1 по ГОСТ 15150 |
19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж
DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | n | рис. | |||||
L | D | D1 | D2 | B | d | |||||
100 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 260 | 96 | 230 | 190 | - | 22 | 8 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 2 | |||||||||
под приварку | 150 | 108 | - | 145 | - | - | 3 | |||
150 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 300 | 145 | 300 | 250 | - | 26 | 8 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 2 | |||||||||
под приварку | 200 | 159 | - | 220 | - | - | 3 | |||
200 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 375 | 204 | 375 | 320 | - | 30 | 12 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 2 | |||||||||
под приварку | 250 | 219 | - | 300 | - | - | 3 | |||
250 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 440 | 245 | 445 | 385 | - | 33 | 12 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 2 | |||||||||
под приварку | 250 | 273 | - | 354 | - | - | 3 | |||
300 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 540 | 303 | 510 | 450 | - | 33 | 16 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 510 | 2 | ||||||||
под приварку | 450 | 325 | - | 404 | - | - | 3 | |||
350 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 680 | 351 | 570 | 510 | - | 33 | 16 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 650 | 2 | ||||||||
под приварку | 450 | 377 | - | 456 | - | - | 3 | |||
400 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 675 | 401 | 655 | 585 | - | 39 | 16 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 635 | 2 | ||||||||
под приварку | 500 | 426 | - | 506 | - | - | 3 | |||
500 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 790 | 501 | 755 | 670 | - | 45 | 20 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 770 | 2 | ||||||||
под приварку | 600 | 530 | - | 611 | - | - | 3 | |||
600 | Фланцевое по ГОСТ 12815 | 4,0 | 880 | 596 | 890 | 795 | - | 52 | 20 | 1 |
межфланцевое, стяжное | 780 | 2 | ||||||||
под приварку | 650 | 630 | - | 776 | - | - | 3 |
Клапан обратный поворотный 19с47нж, 19лс47нж, 19нж47нж