Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93
Описание Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93
Цены на заглушки с давлением 1,0 МПа
Dy | Цена изделия с НДС, руб. без НДС | ||
ст.20 | ст. 09Г2С | ст. 12Х18Н10Т | |
15 | 323 | 418 | 665 |
20 | 361 | 470 | 713 |
25 | 380 | 494 | 760 |
32 | 409 | 532 | 950 |
40 | 475 | 694 | 1235 |
50 | 504 | 656 | 1520 |
65 | 570 | 741 | 2280 |
80 | 675 | 879 | 2755 |
100 | 869 | 1140 | 3420 |
125 | 1254 | 1615 | 4940 |
150 | 1539 | 1995 | 6555 |
200 | 2774 | 2375 | 10925 |
250 | 3610 | 4693 | 16150 |
300 | 6650 | 8645 | 23750 |
350 | 10450 | 13585 | 38000 |
400 | 15390 | 20520 | 52250 |
500 | 26505 | 34485 | 76000 |
Заглушки поворотные АТК 26-18-5-93