Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Характеристика | ЗД 50-140М | ЗД 65-140М | ЗД 65-210М | ЗД 65-350М | ЗД 80-210М | ЗД 100-210М |
| Максимальное рабочее давление, МПа(кг/см2)/ psi | 14 (140) /2000 | 14 (140) /2000 | 21 (210) /3000 | 35 (350) /5000 | 21 (210) /3000 | 21 (210) /3000 |
| Рабочая среда | вода техническая, нефть, газ, слабые растворы щелочей и кислот | |||||
| Условный проход, мм (дюйм) | 50 (2 1/16) | 65 (2 9/16) | 65 (2 9/16) | 65 (2 9/16) | 80 (3 1/8) | 100 (4 1/16) |
| Температура окружающей среды, °С | -60...+45 | |||||
| Температура рабочей среды, °С | не более 120 | |||||
| Герметичность затвора, класс, ГОСТ9544-93 | А | |||||
| Рабочее положение | открыто | |||||
| Направление подачи рабочей среды | Любое | |||||
| Положение на трубопроводе | Любое | |||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| Высота | 252 | 252 | 252 | 252 | 335 | 400 |
| Длина | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 511 |
| Длина ручки | 230 | 230 | 230 | 230 | 305 | 380 |
| Масса, кг | 52 | 52 | 52 | 52 | 104 | 190 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | |||||
| Показатели надежности | ||||||
| Полный срок службы, лет, не менее | 15 | |||||
| Полный средний ресурс, циклов, не менее | 1800 | |||||
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 600 | |||||
Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ65-350М