Отвод ОКШ 90-426(10К48)-4-0,6-1,5DN-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа
Описание Отвод ОКШ 90-426(10К48)-4-0,6-1,5DN-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа
характеристики :
Условный проход DN | Радиус поворота R | Строительная длина L для углов поворота | |||
---|---|---|---|---|---|
90 ° | 60 ° | 45 ° | 30 ° | ||
700 | 1000 | 1000 | 577 | 414 | 268 |
800 | 1200 | 1200 | 693 | 497 | 321 |
1000 | 1500 | 1500 | 866 | 621 | 402 |
1200 | 1800 | 1800 | 1039 | 746 | 482 |
Отвод ОКШ 90-426(10К48)-4-0,6-1,5DN-09Г2С-ХЛ1, Pисп=6МПа