Торцовые уплотнения для нефтяных и магистральных насосов
Описание Торцовые уплотнения для нефтяных и магистральных насосов
Марка торцового уплотнения | Марка раннего торцового уплотнения | Марка насоса | Техническая характеристика | Диаметр уплотняемого вала,мм | Масса уплотнения, кг |
УНК65А | Т14А ТП14А | 6Н-10х4 4Н-5х8С 8НГД-9х3 6НГ-10х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 65 | 8,4 |
УНК68В | Т14В ТП14В | 8НД-9х3 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 68 | 11,3 |
УНТ83Б | ТВ18Б | 8НД-10х5 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до +200 0С | 82 | 16,8 |
УНК80/76 | Т16 ТП16 | 10НД-11х2 10НГД-11х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 80/76 | 14,6 |
УНК80/ 76В | Т16В ТП16В | СЭ800-10 8НДВ-Х | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 80/76 | 13,7 |
УНП90/86 | Т18 | 10НД-13х3 5НС-6х8 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 90/86 | 17,5 |
УНК90/95 | Т19 ТП19 | 5Н-5х8 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 90/95 | 12,4 |
УНТ55/50 | ТВ11 | 8НГД-6х1М 10НГД-6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55/50 | 8,2 |
УНТ55/ 50А | ТВ11А | 8НД-9х2 8НД-9х2С | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55/50 | 6,3 |
УНТ55В | ТВ11Б | 5Н-5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 6,8 |
УНТ55/ 60Б | ТВ12Б | 6НГ-7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55/60 | 6,9 |
УНТ64Б | ТВ14Б | 8НД-6х3 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 64 | 12,4 |
УНТ65А | ТВ14А | 6Н-10х4 4Н-5х8С 8НГД-9х3 6НГ-10х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 65 | 14,2 |
УНТ68В | ТВ14В | 8НД-9х3 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 68 | 14,6 |
УНТ83Б | ТВ18Б | 8НД-10х5 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 82 | 16,8 |
УНТ90/95 | ТВ19 | 5Н-5х8 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 90/95 | 21,3 |
ТМ85М | Нет | НМ1250-260 | Нефтепродукты Давление 5,5 МПа Температура от -15 до + 80 0С | 85 | 7,4 |
ТМ105М | НЕТ | НМ3600-230 НМ2500-250 | Нефтепродукты Давление 5,5 МПа Температура от -15 до + 80 0С | 105 | 10,0 |
ТМ120М | /-/ | НМ7000-210 НМ10000-210 | Нефтепродукты Давление 5,5 МПа Температура от -15 до + 80 0С | 120 | 8 |
ТМ140М | /-/ | НМП3600/2500 НМП 5000-90 | Нефтепродукты Давление 5,5 МПа Температура от -15 до + 80 0С | 140 | 10,2 |
ТН1-85 | /-/ | СЭ2500/180-25 ЦН-150-90 ЦНР-800-230 ЦНСА-700-140 ПЭА250-80 | Конденсат Давление 0,8 МПа Температура до + 70 0С | 85 | 6,8 |
ТН1-120 | /-/ | ЦНС700-140, ЦНР-800-235, ЦНС150-90 ПЭА-250-80 ПЭА-1650-80 ПЭ580-185-2 ПЭ580-185-3 | Конденсат Давление 0,8 МПа Температура до + 70 0С | 120 | 8 |
Т1-120 (Т2-120) | /-/ | ПТА3600-16 ПЭ580-195 ПЭ580-185-2 ПЭ580-185-3 | Конденсат (НЕФТЕПРОДУКТЫ) Давление 0,8 МПа Температура до + 70 0С | 120 | 7,7 |
Т-105 | /-/ | ПЭ580-185 ЦНСГ-60-330 ЦНС-60-132 | Конденсат Давление 0,8 МПа Температура до + 70 0С | 105 | 6,5 |
Т1-85 (Т2-85) | /-/ | ЦНСМ-300 | Конденсат (НЕФТЕПРОДУКТЫ) Давление 0,8 МПа Температура до + 70 0С | 85 | 5,8 |
ТМ95М | /-/ | ЦНС180-1050 ЦНС-180-1900 ЦНС-63-1050 ЦНС-63-1900 ЦНС-90-1050 ЦНС-90-1900 | Нефтепродукт Давление 5,5 МПа Температура от – 15 до + 80 0С | 95 | 7,2 |
УТ1Р.042 | Т8А | 12НА-9х4 12НА-22х4 | Нефтепродукты, Давление 1,0 МПа Температура +1000 | 42 | 0,94 |
Т8Б | НЕТ | 4Н-6х2А | Светлые нефтепродукты Давление 3,2МПа Температура –60, + 550 | 46 | 3,4 |
Т8В | /-/ | 6НГМ-7х2 | Светлые нефтепродукты Давление 1,8МПа Температура –60, + 550 | 45 | 0,75 |
УТ1Р020Ж | /-/ | Спец. | Мисцелла, вода Нефтепродукты Давление 1,1Па Температура +900 | 20 | 0,057 |
УТ1Р022Ж | /-/ | KREI x 32/200 | Мисцелла ,вода Нефтепродукты Давление 0,3Па Температура +900 | 22 | 0,06 |
УТ1РО30Ж | /-/ | Спец. | Мисцелла, вода Нефтепродукты Давление 0,3Па Температура +900 | 30 | 0,07 |
Т9 | 5НГ5х2 4НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 44 | 4,45 | |
ТП9 | 5НГ5х2 4НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 44 | 7,4 | |
ТВ9 | 5НГ5х2 4НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 44 | 9,3 | |
ТДВ9 | 5НГ5х2 4НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 44 | 14,2 | |
Т9П | 4НГ5х2 5НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 45 | 4,95 | |
ТП9П | 4НГ5х2 5НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 8,7 | |
ТВ9П | 4НГ5х2 5НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 10,5 | |
ТД9П | 4НГ5х2 5НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 10,6 | |
ТДВ9П | 4НГ5х2 5НГ5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 11,8 | |
Т9А | 4НК5х1 5НК5х1 5НК9х1 6НК9х1 2АЦСН-3х2 ЦН-9 ЦН-10 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 45 | 6,6 | |
ТП9А | 4НК5х1 5НК5х1 5НК9х1 6НК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 44 | 7,68 | |
ТВ9А | 4НК5х1 5НК5х1 5НК9х1 6НК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 44 | 9,8 | |
ТД9А | 4НК5х1 5НК5х1 5НК9х1 6НК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 6,6 | |
ТДВ9А | 4НК5х1 5НК5х1 5НК9х1 6НК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 10,0 | |
1ВП50Е | Т9Е | 4НКЭ5х1 5НКЭ5х1 5НКЭ9х1 8НКЭ6х1 6НКЭ9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 44 | 3,1 |
Т9Б | 4Н5х2 5Н5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 45 | 5,0 | |
ТП9Б | 4Н5х2 5Н5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 7,6 | |
ТВ9Б | 4Н5х2 5Н5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 10,08 | |
ТД9Б | 4Н5х2 5Н5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 7,2 | |
ТДВ9Б | 4Н5х2 5Н5х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 10,78 | |
Т9В | 4Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 Мпа Температура от -15 до + 100 0С | 45 | 5,1 | |
ТП9В | 4Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 Мпа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 7,1 | |
ТВ9В | 4Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 Мпа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 9,15 | |
ТД9В | 4Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 Мпа Температура от -15 до + 200 0С | 45 | 9,5 | |
ТДВ9В | 4Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 Мпа Температура от -15 до + 400 0С | 45 | 11,7 | |
Т9Г | 4НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 42 | 5,0 | |
ТП9Г | 4НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 42 | 7,7 | |
ТВ9Г | 4НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 42 | 9,5 | |
ТД9Г | 4НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 42 | 9,7 | |
ТДВ9Г | 4НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 42 | 10,5 | |
Т10 | 5Н5х2 8НД6х1 10НД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 50 | 8,2 | |
ТП10 | 5Н5х2 8НД6х1 10НД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 50 | 9,1 | |
ТВ10 | 5Н5х2 8НД6х1 10НД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 50 | 9,5 | |
ТД10 | 5Н5х2 8НД6х1 10НД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 50 | 7,9 | |
ТДВ10 | 5Н5х2 8НД6х1 10НД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 50 | 10,2 | |
Т11 | 8НГД6х1м 10НГД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 55 | 6,8 | |
ТП11 | 8НГД6х1м 10НГД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 55 | 10,6 | |
ТВ11 | 8НГД6х1м 10НГД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 13,1 | |
ТД11 | 8НГД6х1м 10НГД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 10,9 | |
ТДВ11 | 8НГД6х1м 10НГД6х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 13,5 | |
Т11А | 8НД9х2 8НД9х2с | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 55 | 8,85 | |
ТП11А | 8НД9х2 8НД9х2с | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 8,85 | |
ТВ11А | 8НД9х2 8НД9х2с | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 11,4 | |
ТД11А | 8НД9х2 8НД9х2с | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 9,4 | |
ТДВ11А | 8НД9х2 8НД9х2с | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 13,2 | |
Т11Б | 5Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 52 | 5,2 | |
ТП11Б | 5Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 52 | 5,7 | |
ТВ11Б | 5Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 52 | 6,8 | |
ТД11Б | 5Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 52 | 6,3 | |
ТДВ11Б | 5Н5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 52 | 10,3 | |
Т11В | 5НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 55 | 6,8 | |
ТП11В | 5НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 10,1 | |
ТВ11В | 5НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 13,3 | |
ТД11В | 5НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 10,7 | |
ТДВ11В | 5НГ5х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 54 | 13,4 | |
Т12 | 4НГК5х1 5НГК5х1 6НГК6х1 6НГК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 60 | 4,9 | |
ТП12 | 4НГК5х1 5НГК5х1 6НГК6х1 6НГК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 60 | 8,5 | |
ТВ12 | 4НГК5х1 5НГК5х1 6НГК6х1 6НГК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 60 | 10,5 | |
ТД12 | 4НГК5х1 5НГК5х1 6НГК6х1 6НГК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 60 | 9,5 | |
ТДВ12 | 4НГК5х1 5НГК5х1 6НГК6х1 6НГК9х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 60 | 11,6 | |
Т12А | 8НГД9х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 53 | 9,4 | |
ТП12А | 8НГД9х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 53 | 10,2 | |
ТВ12А | 8НГД9х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 53 | 13,9 | |
ТД12А | 8НГД9х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 53 | 10,7 | |
ТДВ12А | 8НГД9х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 53 | 13,9 | |
Т12Б | 6НГ7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 55 | 7,6 | |
ТП12Б | 6НГ7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 10,75 | |
ТВ12Б | 6НГ7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 12,5 | |
ТД12Б | 6НГ7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 55 | 11,6 | |
ТДВ12Б | 6НГ7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 55 | 11,8 | |
Т13 | 6Н7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 60 | 10,3 | |
ТП13 | 6Н7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 60 | 10,4 | |
ТВ13 | 6Н7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 60 | 17,2 | |
ТД13 | 6Н7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 60 | 10,6 | |
ТДВ13 | 6Н7х2 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 60 | 14,9 | |
Т14 | 10НД9х1 10НГД13х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 65 | 10,7 | |
ТП14 | 10НД9х1 10НГД13х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 65 | 11,4 | |
ТВ14 | 10НД9х1 10НГД13х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 65 | 13,8 | |
ТД14 | 10НД9х1 10НГД13х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 65 | 13,3 | |
ТДВ14 | 10НД9х1 10НГД13х1 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 65 | 13,8 | |
Т14А | 6Н10х4 4Н5х8с 8НГД9х1 6НГ10х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 100 0С | 65 | 8,63 | |
ТП14А | 6Н10х4 4Н5х8с 8НГД9х1 6НГ10х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 65 | 11,5 | |
ТВ14А | 6Н10х4 4Н5х8с 8НГД9х1 6НГ10х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 400 0С | 65 | 20,6 | |
ТД14А | 6Н10х4 4Н5х8с 8НГД9х1 6НГ10х4 | Нефть, нефтепродукты, нефтехимические жидкости Давление 2,5 МПа Температура от -15 до + 200 0С | 65 | 13,9 |
Торцовые уплотнения для нефтяных насосов