Торцовое уплотнение  BS2100-48 мм CAR/SIC/VITON L2
 
 
	
		
			| 
			   
			 | 
			
			
				
					
						
						
							
								
									| Рабочие условия | 
								 
								
									| Температура | 
									-40℃~150℃ | 
								 
								
									| Давление | 
									
									 ≤1,2 мПа 
									 | 
								 
								
									| Скорость | 
									≤13 м/сек | 
								 
								
									| Материалы | 
									
									 Неподвижное кольцо: Ceramic/SIC/TC 
									Вращающееся кольцо: Carbon/SIC/TC 
									Сильфон: NBR/EPDM/VITON 
									Металлические части: SS304/SS316 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
					
						|   | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
	
		
			
			
  | 
		
		
			
			
				
					
						| 
						 Сильфонные торцовые уплотнения валов BS2100 – это компактное торцевое уплотнение модульного типа с одной центральной пружиной и эластомерным сильфоном, которое обеспечит максимальную эффективность и работу вашего оборудования в любых условиях. 
						Возможно применение в насосах Gorman-Rupp, Ebara (3M), WILO, ОНЦ, СНЦ, ОНЦс и многих других. 
						Аналог торцевых уплотнений: John Crane 2100, 2100S, 2100K, Flowserve Pac-Seal 140 / 142 / 143, ANGA A4 / A41, Vulcan Type 14 / 142 / 143, Sterling 540 / 542 / 543. 
						 | 
					 
					
						|   | 
						  | 
					 
					
						| 
						   
						 | 
						
						   
						 | 
					 
					
						| Уплотнение BS2100 с длиной L2 (2100S) | 
						Уплотнение BS2100 с длиной L3 (2100K) | 
					 
					
						
						 
						
							
								
									| МОДЕЛЬ | 
									d1 
									диаметр вала | 
									d3 | 
									d2 | 
									L1 | 
									L2 
									короткие | 
									L3 
									средние | 
									L4  
									длиннее | 
								 
								
									| BS2100-10 | 
									10 | 
									20 | 
									21 | 
									5 | 
									15,2 | 
									27,7 | 
									35,2 | 
								 
								
									| BS2100-12 | 
									12 | 
									22 | 
									23 | 
									6 | 
									15,2 | 
									26,7 | 
									34,2 | 
								 
								
									| BS2100-14 | 
									14 | 
									24 | 
									25 | 
									6 | 
									15,2 | 
									29,2 | 
									34,2 | 
								 
								
									| BS2100-15 | 
									15 | 
									25 | 
									26 | 
									6 | 
									15,2 | 
									29,2 | 
									34,2 | 
								 
								
									| BS2100-16 | 
									16 | 
									26 | 
									27 | 
									6 | 
									15.2 | 
									29,2 | 
									34,2 | 
								 
								
									| BS2100-18 | 
									18 | 
									32 | 
									33 | 
									6 | 
									20.2 | 
									31.7 | 
									39.2 | 
								 
								
									| BS2100-20 | 
									20 | 
									34 | 
									35 | 
									6 | 
									20,2 | 
									31,7 | 
									39.2 | 
								 
								
									| BS2100-22 | 
									22 | 
									36 | 
									37 | 
									6 | 
									20,2 | 
									31,7 | 
									39.2 | 
								 
								
									| BS2100-24 | 
									24 | 
									38 | 
									39 | 
									6 | 
									20,2 | 
									34.2 | 
									44.2 | 
								 
								
									| BS2100-25 | 
									25 | 
									39 | 
									40 | 
									6 | 
									20,2 | 
									34.2 | 
									44.2 | 
								 
								
									| BS2100-28 | 
									28 | 
									42 | 
									43 | 
									6 | 
									26,2 | 
									36.7 | 
									44.2 | 
								 
								
									| BS2100-30 | 
									30 | 
									44 | 
									45 | 
									7 | 
									26.2 | 
									35.7 | 
									43.2 | 
								 
								
									| BS2100-32 | 
									32 | 
									46 | 
									48 | 
									7 | 
									26.2 | 
									35.7 | 
									48.2 | 
								 
								
									| BS2100-33 | 
									33 | 
									47 | 
									48 | 
									7 | 
									26.2 | 
									35.7 | 
									48.2 | 
								 
								
									| BS2100-35 | 
									35 | 
									49 | 
									50 | 
									8 | 
									26.2 | 
									34.7 | 
									47.2 | 
								 
								
									| BS2100-38 | 
									38 | 
									54 | 
									56 | 
									8 | 
									30.2 | 
									37.2 | 
									47.2 | 
								 
								
									| BS2100-40 | 
									40 | 
									56 | 
									58 | 
									8 | 
									30.2 | 
									37.2 | 
									47.2 | 
								 
								
									| BS2100-43 | 
									43 | 
									59 | 
									61 | 
									8 | 
									30.2 | 
									37.2 | 
									52.2 | 
								 
								
									| BS2100-45 | 
									45 | 
									61 | 
									63 | 
									8 | 
									30.2 | 
									37.2 | 
									52.2 | 
								 
								
									| BS2100-48 | 
									48 | 
									64 | 
									66 | 
									10 | 
									30.2 | 
									35.2 | 
									50.2 | 
								 
								
									| BS2100-50 | 
									50 | 
									66 | 
									70 | 
									10 | 
									30.2 | 
									37.7 | 
									50.2 | 
								 
								
									| BS2100-53 | 
									53 | 
									69 | 
									73 | 
									10 | 
									30.2 | 
									37.7 | 
									60.2 | 
								 
								
									| BS2100-55 | 
									55 | 
									71 | 
									75 | 
									10 | 
									30.2 | 
									37.7 | 
									60.2 | 
								 
								
									| BS2100-58 | 
									58 | 
									78 | 
									78 | 
									10 | 
									33.2 | 
									42.7 | 
									60.2 | 
								 
								
									| BS2100-60 | 
									60 | 
									80 | 
									80 | 
									12 | 
									33.2 | 
									40.7 | 
									58.2 | 
								 
								
									| BS2100-63 | 
									63 | 
									83  | 
									83  | 
									12 | 
									33.2 | 
									40.7 | 
									58.2 | 
								 
								
									| BS2100-65 | 
									65 | 
									85 | 
									85 | 
									12 | 
									33.2 | 
									40.7 | 
									68.2 | 
								 
								
									| BS2100-68 | 
									68 | 
									88  | 
									90  | 
									12 | 
									33.2 | 
									40.7 | 
									68.2 | 
								 
								
									| BS2100-70 | 
									70 | 
									90 | 
									92 | 
									12 | 
									33.2 | 
									48.2 | 
									68.2 | 
								 
								
									| BS2100-75 | 
									75 | 
									99  | 
									97  | 
									12 | 
									40.2 | 
									48.2 | 
									68.2 | 
								 
								
									| BS2100-80 | 
									80 | 
									104 | 
									105 | 
									14 | 
									40.2 | 
									47.7 | 
									77.7 | 
								 
								
									| BS2100-85 | 
									85 | 
									109  | 
									110  | 
									14 | 
									40.2 | 
									47.7 | 
									77.7 | 
								 
								
									| BS2100-90 | 
									90 | 
									114 | 
									115 | 
									14 | 
									40.2 | 
									52.7 | 
									77.7 | 
								 
								
									| BS2100-95 | 
									95 | 
									119  | 
									120  | 
									14 | 
									40.2 | 
									52.7 | 
									77.7 | 
								 
								
									| BS2100-100 | 
									100 | 
									124 | 
									125 | 
									14 | 
									40.2 | 
									52.7 | 
									77.7 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
 
                                    
                  
                                      Торцовое уплотнение  BS2100-48 мм CAR/SIC/VITON L2
                                          
                  
                                    
                  Поделиться страницей: