Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Различные изделия РТИ
Запросить стоимость
Уточняйте наличие
ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!
ЧЕРКЕССКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Перейти к описаниюКак получить товар:
- 1Доставка ТК "Деловые Линии".
- 2Доставка ТК "СДЭК" .
- 3Самовывоз по адресу : г.Москва, ул.Мироновская 2
- 4Другой вариант доставки .
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79 из резины 1 группы | Манжеты ТУ 38.005 204.84 | ||
NN | Размер | NN | Размер |
1 | 1.2- 9*22-1 | 1 | ГА 38 030 СБ (17.9*30.7) |
2 | 1.2-10*22-1 | 2 | ГАК 46.050 СБ (МГ 1-50) |
3 | 1.2-15*30-1 | 3 | 34.9.5.2 СБ (22.2*40) |
4 | 1.2-16*30-1 | 4 | 34.1.5.4.1 СБ (32*52) |
5 | 1.2-18*35-1 | 5 | 34.9.9-3 (57*80) |
6 | 1.2-20*40-1 | 6 | 2-70*92 |
7 | 1.2-22*40-1 | 7 | 40.105072.12040.01 |
8 | 1.2-25*42-1 | 8 | 34-1-5-4-2 |
9 | 1.2-28*47-1 | 9 | 20.310.3038Б(48*72 пр) |
10 | 1.2-30*50-1 | 10 | 4-36-4 |
11 | 1.2-30*52-1 | 11 | 28-105-072-12-040 |
12 | 1.2-32*52-1 | Манжеты ТУ 2500.376 00152106 - 94 | |
13 | 1.2-35*58-1 | ||
14 | 1.2-38*58-1 | 1 | УД 3124.01-801 |
15 | 1.2-40*60-1 | 2 | УД 3130.01-801 |
16 | 1.2-40*62-1 | 3 | УД 3124.01-802 |
17 | 1.2-42*62-1 | 4 | УД 3130.01-802 |
18 | 1.2-45*65-1 | 5 | УВ 3138.00-802 |
19 | 1.2-50*70-1 | 6 | УВ 3141.00-802 |
20 | 1.2-55*80-1 | 7 | УВ 3144.00-802 |
21 | 1.2-60*85-1 | Манжеты ГОСТ 14896-84 | |
22 | 1.2-65*90-1 | ||
23 | 1.2-70*95-1 | 1 | 1- 14*6 -4 |
24 | 1.2-75*100-1 | 2 | 3- 50*30-4 |
25 | 1.2-80*105-1 | 3 | 3- 60*40-4 |
26 | 1.2-85*110-1 | 4 | 1-100*80-4 |
27 | 1.2-90*120-1 | 5 | 3-140*110-4 |
28 | 1.2-95*120-1 | 6 | 3-140*110-6 |
29 | 1.2-100*125-1 | 7 | 3-180*150-4 |
30 | 1.2-105*130-1 | 8 | 3-200*170-4 |
31 | 1.2-110*135-1 | Манжеты ТУ 2531-003-00152075-2000 | |
32 | 1.2-115*145-1 | ||
33 | 1.2-119*146-1 | 1 | 2-25-4 |
34 | 1.2-120*150-1 | 2 | 2-28-4 |
35 | 1.2-125*155-1 | 3 | 2-32-4 |
36 | 1.2-130*160-1 | 4 | 2-40-4 |
37 | 1.2-140*170-1 | 5 | 2-50-4 |
38 | 1.2-150*180-1 | 6 | 2-63-4 |
39 | 1.2-160*190-1 | Манжеты ГОСТ 6678-22 | |
40 | 1.2-170*200-1 | ||
41 | 1.2-180*220-1 | 1 | 1-045-1а |
42 | 1.2-190*230-1 | 2 | 1-100-1а |
43 | 1.2-200*240-1 | 3 | 1-125-1а |
44 | 1.2-210*250-1 | 4 | 1-140-1а |
45 | 1.2-510х560-1 | 5 | 2-014-1а |
46 | 2.2-25*42-1 | 6 | 2-036-1а |
47 | 2.2-28*47-1 | 7 | 1-060-1а |
48 | 2.2-30*52-1 | Манжеты ТУ 2500.376 00152106-94 | |
49 | 2.2-38*58-1 | ||
50 | 2,2-42*62-1 | 1. | 18*10 |
51 | 2.2-45*65-1 | 2. | 30*50 |
52 | 2.2-50*70-1 | 3. | 40*60 |
53 | 2.2-52*75-1 | 4. | 45*65 |
54 | 2.2-55*80-1 | 5. | 50*70 |
55 | 2.2-60*85-1 | 6. | 60*80 |
56 | 2.2-65*90-1 | 7. | 70*90 |
57 | 2.2-70*95-1 | 8. | 75*95 |
58 | 2.2-75*100-1 | 9. | 90*120 |
59 | 2.2-80*105-1 | 10. | 95*125 |
60 | 14-02С8 (80х105 насеч) | 11. | 110*140 |
61 | 2.2-85*110-1 | 12. | 130*160 |
62 | 2.2-100*125-1 | 13. | 150*180 |
63 | 2.2-110*135-1 | 14. | 160*190 |
64 | 2.2-120*150-1 | 15. | 170*200 |
65 | 51-310-4038 Б2 | 16. | 140х120 |
66 | 1.25.096.10 СБ | Манжеты для Экскаватора ТУ 38.005 204-84 | |
67 | 804-805 К-2-48(24.5*36)2.06 | ||
68 | 120-240-2054 В (62*93) | 1 | Н-19-15-002 (40*60) |
69 | 307-290 П (142-168) | 2 | Н-19-15-001 (55*80) |
70 | Д144-100-2410 (50*70) | 3 | НО 518 (59*41) |
71 | Д144-100-2380 (85*110) |
Различные изделия РТИ
Поделиться страницей: