Каталог товаров
Избранное
Корзина

Соединение износостойкое НКТ 60.5.0-04

Запросить стоимость
Подробнее
Уточняйте наличие

ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!

Как получить товар:
  • 1Доставка ТК "Деловые Линии".
  • 2Доставка ТК "СДЭК" .
  • 3Другой вариант доставки .

Износостойкие соединения для насосно-компрессорных труб

Предназначены для надежного соединения различных видов насосно-компрессорных труб между собой. Могут применяться с трубами НКТ 60, В60, В73, 73; В89 и 89
 

Резьбовое соединение ИС (переходник-муфта) подвергается ионному азотированию, что позволяет в последующем производить до 200 СПО.

Обозначение соединения Условный диаметр трубы Толщина стенки, мм Переходник Длина переходника, мм Муфта Длина муфты, мм Длина соединения, мм
ИС.НКТ 60.5,0-05 60 5 ИП.НКТ 60.5,0-05 450 ИП.НКТ 60.5,0-00 110 530
ИС.НКТ 60.5,0-04 60 5 ИП.НКТ 60.5,0-04 570 ИМ.НКТ 60.5,0-04 110 650
ИС.НКТ 73.5,5-04 73 5.51 ИП НКТ 73.5.5-04 450 ИМ НКТ 73 5.5-04 132 542
ИС.НКТ 73.5,5-05 73 5.5 ИП НКТ 73.5.5-05 450 ИМ НКТ 73 5.5-04 132 542
ИС.НКТ 73.5,5У-04 73 5.5 ИП.НКТ 73.5,5-04 570 ИМ.НКТ 73.5,5У-04 830 1350
ИС.НКТ 73.5,5-02 73 5.5 ИП.НКТ 73.5,5-02 190 ИМ.НКТ 73.5,5-04 132 282
ИС.НКТ 73.5,5-03 73 5.5 ИП.НКТ 73.5,5-03 250 ИМ.НКТ 73.5,5-04 132 354
ИС.НКТ 73.7,0-04 73 5,5 ИП.НКТ 73.7,0-04 250 ИМ.НКТ 73.7,0-04 132 354
ИС.НКТ 73.7,0У-04 73 7 ИП.НКТ 73.7,0-04 570 ИМ.НКТ 73.7,0У-04 830 1350
ИС.НКТ 73.7,0-01 73 7 ИП.НКТ 73.7,0-01 165 ИМ.НКТ 73.7,0-04 132 257
ИС.НКТ 73.7,0-02 73 7 ИП.НКТ 73.7,0-02 190 ИМ.НКТ 73.7,0-04 132 282
ИС.НКТ 73.7,0-03 73 7 ИП.НКТ 73.7,0-03 250 ИМ.НКТ 73.7,0-04 132 354
ИС.НКТ 89.6,5У-04 89 6.5 ИП.НКТ 89.6,5-04 570 ИМ.НКТ 89.6,5У-04 830 1350
ИС.НКТ89.6,5-04 89 6.5 ИП.НКТ89.6,5-04 570 ИМ.НКТ89.6,5-04 146 660
ИС.НКТ 89.6,5-02 89 6.5 ИП.НКТ 89.6,5-02 195 ИМ.НКТ 89.6,5-02 146 294
ИС.НКТ 89.6,5-04-01 89 6.5 ИП.НКТ 89.6,5-04-01 570 ИМ.НКТ 89.6,5-04 146 660
Обозначение Условный диаметр трубы Толщина стенки, мм Переходник Длина переходника, мм Муфта Длина муфты, мм Длина соединения, мм
ИС.НКТ В60.5,0-04 60 5 ИП.НКТ В60.5,0-04 570 ИП.НКТ 60.5,0-04 126 660
ИС.НКТ В73.5,5-04 73 5.5 ИП.НКТ В73.5,5-04 570 ИМ.НКТ 73.5,5-04 134 652
ИС.НКТ В73.5,5-03 73 5.5 ИП.НКТ В73.5,5-03 450 ИМ.НКТ В73.5,5-04 134 540
ИС.НКТ В73.5,5-04-01 73 5.5 ИП.НКТ В73.5,5-04-01 570 ИМ.НКТ В73.5,5-04 134 652
ИС.НКТ В73.5,5У-04 73 5.5 ИП.НКТ В73.5,5У-04 570 ИМ.НКТ В73.5,5У-04 830 1350
ИС.НКТ В89.6,5-04 89 6.5 ИП.НКТ В89.6,5-04 570 ИМ.НКТ 89.6,5-04 146 660

Соединение износостойкое НКТ 60.5.0-04 К ТУ 1327-001-62044137-2009


Поделиться страницей: