Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!
| Проход условный Ду |
Dвн | Dн | ||||||
| Давление условное Ру, МПа | ||||||||
| 0,6 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0 | 0,6 | 1,6; 2,5; 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | |
| 10 | 20 | 24 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | 25 | 29 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 20 | 30 | 36 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 39 | 43 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 32 | 49 | 51 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 40 | 56 | 61 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 50 | 69 | 73 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 65 | 88 | 95 | 103 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 80 | 103 | 106 | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 100 | 123 | 129 | 143 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 125 | 149 | 155 | 169 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 150 | 176 | 183 | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 200 | 231 | 239 | 251 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 250 | 286 | 292 | 306 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 300 | 336 | 343 | 356 | 363 | 363 | 363 | 363 | - |
| 350 | 381 | 395 | 407 | 421 | 421 | 421 | - | |
| 400 | 431 | 447 | 457 | 473 | 473 | 473 | - | - |
| (450) | 481 | 497 | 507 | 523 | - | - | - | - |
| 500 | 531 | 549 | 557 | 575 | 575 | - | - | |
| 600 | 631 | 649 | 657 | 675 | 675 | - | - | - |
| (700) | 736 | 751 | 762 | 111 | - | - | - | - |
| 800 | 841 | 856 | 867 | 882 | - | - | - | - |
| Проход условный Ду |
Dвн | Dн | Dвн | Dн | Dвн | Dн | Dвн | Dн |
| Давление условное Ру, МПа | ||||||||
| 1,0; 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | |||||
| 400 (450) 500 600 700 800 900 1000 1100 |
431 487 537 636 736 838 938 1035 1137 |
458 514 564 664 764 866 966 1066 1168 |
431 487 537 636 746 848 950 1049 1159 |
458 514 564 664 774 876 978 1080 1190 |
427 477 527 626 726 829 929 1034 1134 |
458 508 558 658 758 870 970 1075 1190 |
427 477 527 638 743 844 949 1054 1150 |
458 508 558 670 775 885 990 1095 1206 |
| Проход условный Ду |
Dвн | Dн | |||||
| Давление условное Ру, МПа | |||||||
| 0,6; 1,6; 2,5;4,0; 6,3; 10,0; 16,0 20,0 | 0,6 | 1,6; 2,5; 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | |
| 10 | 14 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 15 | 20 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 20 | 25 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 25 | 29 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 32 | 38 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 40 | 45 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 50 | 57 | 83 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 65 | 75 | 103 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 80 | 87 | 117 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 100 | 106 | 143 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 125 | 132 | 169 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 150 | 161 | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| 200 | 216 | 251 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| 250 | 264 | 306 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 300 | 318 | 356 | 363 | 363 | 363 | 363 | - |
| 350 | 372 | 407 | 421 | 421 | 421 | - | - |
| 400 | 421 | 457 | 473 | 473 | 473 | - | - |
| (450) | 473 | 507 | 523 | - | - | - | - |
| 500 | 528 | 557 | 575 | 575 | - | - | - |
| 600 | 620 | 657 | 675 | 675 | 675 | - | - |
| (700) | 720 | 762 | 778 | - | - | - | - |
| 800 | 820 | 867 | 882 | - | - | - | - |
| Т, °C | -200 до +2000*, +650 для пара, +800** на воздухе |
| PH | 0-14 |
| P, МПа | до 40 |
Прокладки "ГЕРМОРУМ" тип МГ армированная с наружным и внутренним обтюратором