Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!
Переключающие устройства ПУ 80-6-03 ХЛ1 23лс18нж , УСТРОЙСТВО ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ 23С18НЖ, 23ЛС18НЖ, 23НЖ18НЖ
Перейти к описанию| Условное обозначение |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
Температура окружающей среды, °С |
| 23с18нж | У1 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, не агрессивные к стали 20Л | -40...+425 | -40 |
| 23лс18нж | ХЛ1 | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, нефтепродукты, природный газ, газоконденсат, жидкие и газообразные углеводородные среды и другие среды, не агрессивные к стали 20ГЛ | -60...+425 | -60 |
| 23нж18нж | УХЛ1, Т1 | Вода, воздух, нефть, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды и другие среды, скорость коррозии стали 12Х18Н9ТЛ в которых не более 0,1 мм./год | -60...+600 | -60 |
| 23нж18нж1 | УХЛ1, Т1 | Вода, воздух, нефть, пар, аммиак, природный газ влажный, нефтепродукты, содержащие сероводород, жидкие и газообразные углеводороды, химические среды и другие среды, скорость коррозии стали 12Х18Н12М3ТЛ в которых не более 0,1 мм./год | -60...+600 | -60 |
| № п/п |
Наименование детали |
23с18нж | 23лс18нж | 23нж18нж | 23нж18нж1 |
| 1 | Корпус | Сталь 20Л | Сталь 20ГЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
| 2, 2а | Угольник | Сталь 20Л | Сталь 20ГЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
| 3, 3а | Седло | Сталь 20 с наплавкой, 30Х13 |
Сталь 09Г2С с наплавкой, 30Х13 |
Сталь 12Х18Н9Т с наплавкой |
Сталь 10Х17Н13М3Т с наплавкой |
| 4 | Шпилька | Сталь 35 | Сталь 20ХН3А, 40Х | Сталь 45Х14Н14В2М | Сталь 45Х14Н14В2М |
| 5 | Гайка | Сталь 25 | Сталь 20ХН3А, 35Х | Сталь 12Х18Н9Т | Сталь 12Х18Н9Т |
| 6 | Золотник | Сталь 20 с наплавкой, 30Х13 |
Сталь 09Г2С с наплавкой | Сталь 12Х18Н9Т с наплавкой |
Сталь 10Х17Н13М3Т с наплавкой |
| 7 | Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 14Х17Н2, 30Х13 | Сталь 12Х18Н9Т | Сталь 10Х17Н13М3Т |
| 8 | Стойка | Сталь 20Л | Сталь 20ГЛ | Сталь 12Х18Н9ТЛ | Сталь 12Х18Н12М3ТЛ |
| 9 | Набивка сальника | АГИ, кольца ТРГ | АГИ, кольца ТРГ | АГИ, кольца ТРГ | АГИ, кольца ТРГ |
| 10 | Прокладка | ТИИР-752 (ПДД) | ПУТГ (ТРГ) | ПУТГ (ТРГ) | ПУТГ (ТРГ) |
| Наплавка на седле | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | ЦН-6 | ЦН-6 | |
| Наплавка на золотнике | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | ЦН-12М | ЦН-12М |

| Номер чертежа |
Условное обозначение |
DN, мм. |
PN, мПа (кгс/см²) |
L, мм. |
L1, мм. |
L2, мм. |
А, мм. |
D1, мм. |
D2, мм. |
D, мм. |
n | d, мм. |
H, мм. |
B, мм. |
Dm, мм. |
Масса, кг. |
| ПУ 80-6 | 23с18нж | 80 | 0,6 (6,0) | 430 | 215 | 250 | 845 | 150 | 128 | 185 | 4 | 18 | 150 | 17 | 320 | 51,0 |
| ПУ 80-6-03 ХЛ1 | 23лс18нж | 80 | 0,6 (6,0) | 430 | 215 | 250 | 845 | 150 | 128 | 185 | 4 | 18 | 150 | 17 | 320 | 51,0 |
| ПУ 80-6-01 нж | 23нж18нж | 80 | 0,6 (6,0) | 430 | 215 | 250 | 845 | 150 | 128 | 185 | 4 | 18 | 150 | 17 | 320 | 51,0 |
| ПУ 80-6-02 нж1 | 23нж18нж1 | 80 | 0,6 (6,0) | 430 | 215 | 250 | 845 | 150 | 128 | 185 | 4 | 18 | 150 | 17 | 320 | 51,0 |
| ПУ 100-6 | 23с18нж | 100 | 0,6 (6,0) | 510 | 255 | 275 | 960 | 170 | 148 | 205 | 4 | 18 | 165 | 17 | 400 | 67,0 |
| ПУ 100-6-03 ХЛ1 | 23лс18нж | 100 | 0,6 (6,0) | 510 | 255 | 275 | 960 | 170 | 148 | 205 | 4 | 18 | 165 | 17 | 400 | 67,0 |
| ПУ 100-6-01 нж | 23нж18нж | 100 | 0,6 (6,0) | 510 | 255 | 275 | 960 | 170 | 148 | 205 | 4 | 18 | 165 | 17 | 400 | 67,0 |
| ПУ 100-6-02 нж1 | 23нж18нж1 | 100 | 0,6 (6,0) | 510 | 255 | 275 | 960 | 170 | 148 | 205 | 4 | 18 | 165 | 17 | 400 | 67,0 |
| ПУ 200-6 | 23с18нж | 200 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1475 | 280 | 258 | 315 | 8 | 18 | 250 | 23 | 600 | 241,0 |
| ПУ 200-6-03 ХЛ1 | 23лс18нж | 200 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1475 | 280 | 258 | 315 | 8 | 18 | 250 | 23 | 600 | 241,0 |
| ПУ 200-6-01 нж | 23нж18нж | 200 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1475 | 280 | 258 | 315 | 8 | 18 | 250 | 23 | 600 | 241,0 |
| ПУ 200-6-02 нж1 | 23нж18нж1 | 200 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1475 | 280 | 258 | 315 | 8 | 18 | 250 | 23 | 600 | 241,0 |
| ПУ 300-6 | 23с18нж | 300 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1570 | 395 | 365 | 435 | 12 | 22 | 300 | 27 | 600 | 460,0 |
| ПУ 300-6-03 ХЛ1 | 23лс18нж | 300 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1570 | 395 | 365 | 435 | 12 | 22 | 300 | 27 | 600 | 460,0 |
| ПУ 300-6-01 нж | 23нж18нж | 300 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1570 | 395 | 365 | 435 | 12 | 22 | 300 | 27 | 600 | 460,0 |
| ПУ 300-6-02 нж1 | 23нж18нж1 | 300 | 0,6 (6,0) | 780 | 390 | 460 | 1570 | 395 | 365 | 435 | 12 | 22 | 300 | 27 | 600 | 460,0 |
Переключающие устройства ПУ 100-6-03 ХЛ1 23лс18нж