Запчасти к насосам Н1В А1 3В, А2 3В и др.
Описание Запчасти к насосам Н1В А1 3В, А2 3В и др.
Наименование | Марка насоса | Артикул | Материал | |
---|---|---|---|---|
к-т винт-обойма | Н1В1,6/6,3К | |||
Обойма | Н1В1,6/6,3К | Н41.1126.0103.000 | ст.20 рез.Н409 | |
винт | Н1В1,6/6,3К | Н41.1126.01.00.001 | 12Х18Н9Т | |
к-т винт-обойма | Н1В1,6/16К | |||
винт | Н1В1,6/16К | Н41.1126.02.00.001-01 | 12Х18Н9Т | |
Обойма | Н1В1,6/16К | Н41.1126.0103.000-01 | рез.Н409 | |
к-т винт-обойма | Н1В120/6,3К | |||
Обойма | Н1В120/6,3К | Н41.1127.01.030 | ст.20 рез.Н409 | |
винт | Н1В120/6,3К | Н41.1127.01.001 | 12Х18Н9Т | |
к-т винт-обойма | Н1В120/25К | рез.Н409 | ||
вал карданный | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.003 | ||
втулка кардана | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.004 | ||
палец кардана | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.005 | ||
втулка пальца | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.006 | ||
кольцо | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.007 | ||
втулка | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.008 | ||
кольцо стопорное | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.012 | ||
кольцо уплотнительное | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.016 | ||
вал | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.013 | ||
кольцо | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.018 | ||
кольцо уплотнительное | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.029 | ||
кольцо | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.732.00.028 | ||
вал приводной | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.026 | ||
кольцо отбойное | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.022 | ||
уплотнение | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.011 | ||
корпус | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.020 | ||
втулка | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.074 | ||
вал карданный | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.003-02 | ||
вал | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.013-02 | ||
гидравлический выключатель | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.732.02.000 | ||
штифт | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.023 | ||
втулка защитная | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.032 | ||
торцовое уплотнение | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.050СБ | ||
винт | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.025-02 | ||
кольцо упл. | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.029-02 | ||
втулка упорная | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.031-02 | ||
втулка защитная | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.032-02 | ||
кольцо фонарное | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.033-02 | ||
крышка сальника | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.034-02 | ||
кронштейн | Н1В 6/5, 6/10 (6/5К, 6/10К) | Н41.917.01.024 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 6/5 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 6/5 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 6/5 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.пищев. | ||
к-т винт-обойма | Н1В 6/5 | винт ст.45 обойма рез.пищев. | ||
Обойма | Н1В 6/5 | Н41.917.01.010 | ||
Обойма | Н1В 6/5 | Н41.917.01.010 | рез. пищев. | |
Винт | Н1В 6/5 | Н41.917.01.002 | 12Х18Н9Т | |
Винт | Н1В 6/5 | Н41.917.01.002-2 | ст.45 | |
к-т ЗИП | Н1В 6/5 | Н41.917.01.060 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 6/10 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 6/10 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
Обойма | Н1В 6/10 | Н41.923.01.010 | ||
винт | Н1В 6/10 | Н41.923.01.002 | 12Х18Н9Т | |
винт | Н1В 6/10 | Н41.923.01.002-02 | ст.45 | |
к-т ЗИП | Н1В 6/10 | Н41.923.00.020 | ||
вал карданный | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.002 | ||
вал приводной | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.005 | ||
палец кардана | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.008 | ||
втулка кардана | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.009 | ||
втулка пальца | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.011 | ||
уплотнение | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.027 | ||
кольцо | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.025 | ||
ответный фланец | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.01.002 | ||
вал | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.004 | 12Х18Н9Т | |
втулка защитная | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.023 | 12Х18Н9Т | |
торцовое уплотнение | Н1В 12/5, 12/10 | Н41.924.00.040 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 12/5 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 12/5 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
обойма | Н1В 12/5 | H41.924.00.010 | ||
винт | Н1В 12/5 | H41.924.00.001 | 12Х18Н9Т | |
к-т ЗИП | Н1В 12/5 | H41.924.00.050 | ||
винт | Н1В 12/5 | H41.924.00.001-02 | ст.45 | |
к-т винт-обойма | Н1В 12/10 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 12/10 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 12/10 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.пищевая | ||
к-т винт-обойма | Н1В 12/10 | винт ст.45 обойма рез.пищевая | ||
обойма | Н1В 12/10 | H41.924.00.010 | рез.пищев. | |
обойма | Н1В 12/10 | H41.924.00.010-01 | рез. АН140 | |
винт | Н1В 12/10 | H41.925.00.001 | 12Х18Н9Т | |
винт | Н1В 12/10 | H41.925.00.001-02 | ст.45 | |
к-т ЗИП | Н1В 12/10 | H41.925.00.050 | ||
вал приводной | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.001 | ||
вал | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.002 | ||
вал карданный | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.004 | 12Х18Н9Т | |
вал карданный | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.004-02 | ст.45 | |
втулка кардана | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.005 (40Х) | 40Х | |
втулка кардана | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.005-01 | ст.45 | |
палец кардана | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.006 | ||
втулка пальца | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.014 | ||
втулка защитная | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.013 | 12Х18Н9Т | |
корпус | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.020-02 | ||
втулка защитная | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.013-02 | ст.45 | |
втулка пальца | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.014-02 | ст.45 | |
уплотнение | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.021 | рез. АН140 | |
кронштейн | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.003 | ||
уплотнение | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.021-01 | рез. ИРП-1068 | |
втулка | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.015 | ||
уплотнение торцовое | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.050 | ||
штифт приводного вала | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.043 | ||
кольцо уплотнительное | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.023 | ||
кольцо отбойное | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.022 | ||
кольцо | Н1В 20/5, 20/10 | H41.739.00.028 | ||
кольцо | Н1В 20/5, 20/10 | H41.739.00.028-01 | ||
кольцо | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.029 | ||
кольцо фонарное | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.017 | ||
втулка | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.032 | ||
корпус | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.020 | 12Х18Н9Т | |
втулка упорная | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.016-2 | ||
кольцо | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.505 | ||
кольцо | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.031 | ||
кольцо | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.031-01 | ||
прокладка | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.024 | ||
крышка уплотнения | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.009 | ||
прокладка | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.042, 041 | ||
втулка уплотнения | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.012 | ||
корпус уплотнения | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.040СБ | ||
кольцо стопорное | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.504 | ||
кольцо неподвижное | Н1В 20/5, 20/10 | H41.926.01.019 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 20/5 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 20/5 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
обойма | Н1В 20/5 | Н41.926.01.010 | ||
винт | Н1В 20/5 | Н41.926.01.026 | 12Х18Н9Т | |
винт | Н1В 20/5 | Н41.926.01.026-02 | ст.45 | |
к-т ЗИП с двумя обоймами | Н1В 20/5 | Н41.926.00.020 | ||
п/муфта эл/дв. | Н1В 20/5 | Н80.733.04.2001 | ||
п/муфта насоса | Н1В 20/5 | Н80.733.04.2001 | ||
муфта в сборе | Н1В 20/5 | |||
ответный фланец | Н1В 20/5 | Н41.926.00.002-02 | ст.3 | |
болт фундаментный | Н1В 20/5 | Н48.547.13.000 | ||
к-т винт-обойма (винт 12Х18Н9Т) | Н1В 20/10 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма (винт ст.45) | Н1В 20/10 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
обойма | Н1В 20/10 | Н41.926.01.010-01 | ||
винт | Н1В 20/10 | Н41.971.01.001 | 12Х18Н9Т | |
винт | Н1В 20/10 | Н41.971.01.001-02 | ст.45 | |
к-т ЗИП с двумя обоймами | Н1В 20/10 | Н41.971.00.020 | ||
вал | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.002 | ||
вал карданный | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.004 | 12Х18Н9Т | |
вал карданный | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.004 | ст.45 | |
палец кардана | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.006 | ||
втулка кардана | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.005 | ||
втулка пальца | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.014 | ||
вал карданный в сборе со втулками и пальцами | Н1В 50/5, 50/10 | ст.45 | ||
кольцо к кардану | Н1В 50/5, 50/10 | |||
уплотнение | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.021 | ||
втулка защитная | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.013 | ||
кронштейн | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.003 | ||
крышка сальника | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.011 | ||
втулка | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.501 | ||
кольцо стопорное | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.504 | ||
кольцо | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.739.00.029 | ||
кольцо | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.739.00.027 | ||
штифт 4х8 | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.821.01.035 | ||
кольцо | Н1В 50/5, 50/10 | Н83.27.00.053-03 | ||
вал приводной | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.001 | ||
втулка | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.015 | ||
корпус | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.020 | 12Х18Н9Т | |
корпус | Н1В 50/5, 50/10 | Н41.928.01.020-02 | ст.3 | |
болт фундаментный | Н1В 50/5, 50/10 | Н48.547.13.000 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 50/5 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
обойма | Н1В 50/5 | Н41.928.01.010 | ||
винт | Н1В 50/5 | Н41.928.01.026 | 12Х18Н9Т | |
кардан в сборе | Н1В 50/5 | |||
к-т винт-обойма | Н1В 50/10 | винт 12Х18Н9Т обойма рез.1068 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 50/10 | винт ст.45 обойма рез.1068 | ||
обойма | Н1В 50/10 | Н41.928.01.010-01 | ||
винт | Н1В 50/10 | 12Х18Н9Т | ||
винт | Н1В 50/10 | ст.45 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 80/5 | винт 12Х18Н9Т, рез. АН-140, 1068, 2Д405 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 80/5 | винт ст.10Х17Н13М3Т, рез. АН-140, 1068, 2Д405 | ||
к-т винт-обойма | Н1В 80/5 | винт ст.45, рез. АН-140, 1068, 2Д405 | ||
обойма | Н1В 80/5 | Н41.930.01.010 | ||
винт | Н1В 80/5 | Н41.930.01.003 | 12Х18Н9Т | |
винт | Н1В 80/5 | Н41.930.01.003-01 | 10Х17Н13М3Т | |
винт | Н1В 80/5 | Н41.930.01.003-02 | ст.45 | |
вал | Н1В 80/5 | Н41.1043.01.009 | ||
вал карданный | Н1В 80/5 | Н41.930.01.012 | ||
вал приводной | Н1В 80/5 | Н41.930.01.013 | 12Х18Н9Т | |
вал приводной | Н1В 80/5 | Н41.930.01.014 | ст.45 | |
палец кардана | Н1В 80/5 | Н41.930.01.008 | ||
втулка кардана | Н1В 80/5 | Н41.930.01.011 | ||
втулка пальца | Н1В 80/5 | Н41.930.01.006 | ||
втулка защитная | Н1В 80/5 | Н41.930.01.005 | 12Х18Н9Т | |
втулка защитная | Н1В 80/5 | Н41.1043.01.003 | АН-140 | |
уплотнение | Н1В 80/5 | Н41.930.01.007 | ||
кронштейн | Н1В 80/5 | Н41.930.01.018 | ||
сухарь | Н1В 80/5 | Н41.1043.01.007 | ||
кольцо | Н1В 80/5 | Н41.930.01.509 | ||
кольцо | Н1В 80/5 | Н41.739.00.027 | ||
торцовое уплотнение | Н1В 80/5 | Н41.930.01.050 | ||
кольцо | Н1В 80/5 | Н41.930.01.009 | ||
к-т ЗИП для насоса с сальниковым уплотнением | А1 2ВВ | Н41.874.00.020 | ||
к-т ЗИП для насоса с торцовым уплотнением | А1 2ВВ | Н41.874.00.020 | ||
съемник подшипника | А1 2ВВ | Н41.415.00.040М | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ | Н41.874.01.010 2ВВ 1,6/16 | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ | Н41.874.01.010-01 2ВВ 2,5/16 | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ | Н41.874.01.010-02 2ВВ 4/16 | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ | Н41.874.01.010-03 2ВВ 6,3/16 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ | Н41.874.01.020 2ВВ 1,6/16 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ | Н41.874.01.020-01 2ВВ 2,5/16 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ | Н41.874.01.020-02 2ВВ 4/16 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ | Н41.874.01.020-03 2ВВ 6,3/16 | ||
втулка | А1 2ВВ | Н41.874.01.011 | ст.45 | |
втулка | А1 2ВВ | Н41.874.01.011-01 | ст.45 | |
венец колеса | А1 2ВВ | Н41.874.01.012 | ||
ступица колеса | А1 2ВВ | Н41.874.01.013 | ||
клапан | А1 2ВВ | НН41.874.01.019 | ||
пружина клапана | А1 2ВВ | Н41.416.00.017 | ||
седло клапана | А1 2ВВ | Н41.874.01.021 | ||
корпус | А1 2ВВ | Н41.874.01.001 | ||
шестерня | А1 2ВВ | Н41.874.01.009 | ||
шайба | А1 2ВВ | Н41.874.01.025 | ||
штифт 5х6х20 | А1 2ВВ | Н41.829.01.039 | ||
крючок | А1 2ВВ | Н41.415.00.005И | ||
шпилька для выема клапана | А1 2ВВ | Н41.416.00.001И | ||
кольцо | А1 2ВВ | СП32-21-3,5 | ||
кольцо | А1 2ВВ | СП42-29-5,0 | ||
винт регулировочный | А1 2ВВ | Н41.874.01.024 | ||
корпус подшипника I | А1 2ВВ | Н41.874.01.002 | ||
корпус подшипника II | А1 2ВВ | Н41.874.01.003 | ||
корпус сальника | А1 2ВВ | Н41.874.01.015 | ||
п/муфта | А1 2ВВ | Н80.733.02.0201-08 2ВВ 1,6/16/ 2,5/16/4/16/6,3/16 | ||
п/муфта | А1 2ВВ | Н80.733.02.0601 2ВВ 1,6/16/ 2,5/16 | ||
п/муфта | А1 2ВВ | Н80.733.02.0601-02 2ВВ 4/16/6,3/16 | ||
прокладка ф32х24 | А1 2ВВ | Н41.874.01.035 | ПОН | |
прокладка ф32х24 | А1 2ВВ | Н41.874.01.035-01 | ПОН | |
прокладка ф25х16 | А1 2ВВ | Н41.874.01.034 | ПОН | |
прокладка ф25х16 | А1 2ВВ | Н41.874.01.034-01 | ПОН | |
прокладка ф20х10 | А1 2ВВ | Н41.874.01.033 | ПОН | |
прокладка ф20х10 | А1 2ВВ | Н41.874.01.033-01 | ПОН | |
прокладка 1 | А1 2ВВ | Н41.874.01.026 | ПОН | |
прокладка 2 | А1 2ВВ | Н41.874.01.027 | ПОН | |
прокладка 3 | А1 2ВВ | Н41.874.01.028 | ПОН | |
прокладка 1 | А1 2ВВ | Н41.874.01.026-01 | ПОН | |
прокладка 2 | А1 2ВВ | Н41.874.01.027-01 | ПОН | |
прокладка 3 | А1 2ВВ | Н41.874.01.028-01 | ПОН | |
к-т ЗИП для насоса с сальниковым уплотнением | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.00.020 | ||
съемник подшипника | А1 2ВВ10/16 | Н41.416.00.030М | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.010 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.020 | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ16/16 | Н41.864.01.010-01 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ16/16 | Н41.864.01.020-01 | ||
ротор ведущий | А1 2ВВ25/16 | Н41.864.01.010-02 | ||
ротор ведомый | А1 2ВВ25/16 | Н41.864.01.020-02 | ||
винт | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.103 | 30Х13 | |
винт | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.103-01 | 30Х13 | |
винт | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.103-02 | 30Х13 | |
винт | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.104 | 30Х13 | |
винт | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.104-01 | 30Х13 | |
винт | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.104-02 | 30Х13 | |
корпус | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.02.002 | бронза | |
кольцо неподвижное | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.02.010 | ||
кольцо вращающееся | А1 2ВВ10/16 | Н49.837.01.010 | ||
пружина | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.02.007 | ||
шестерня | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.004 | ||
шестерня | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.01.005 | ||
клапан | А1 2ВВ10/16 | Н41.417.00.016 | ||
пружина клапана | А1 2ВВ10/16 | Н41.417.00.017 | ||
шайба регулировочная | А1 2ВВ10/16 | Н41.416.00.031 | ||
шайба | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.02.006 | ||
кожух | А1 2ВВ10/16/ 16/16 | Н42.898.02.01.000 | ||
кожух | А1 2ВВ25/16 | Н42.898.02.01.000-01 | ||
кольцо 048-054-36-2-2 | А1 2ВВ10/16 | |||
кольцо 060-070-36-2-2 | А1 2ВВ10/16 | |||
кольцо 048-054-36-2-2 | А1 2ВВ10/16 | |||
кольцо 060-070-36-2-2 | А1 2ВВ10/16 | |||
кольцо | А1 2ВВ10/16 | СП52-39-5 | войлок | |
кольцо | А1 2ВВ10/16 | СП66-49-6 | войлок | |
кольцо | А1 2ВВ10/16 | СП60-47-5 | войлок | |
прокладка | А1 2ВВ10/16 | Н41.416.00.027 | ПОН | |
прокладка | А1 2ВВ10/16 | Н41.416.00.029 | ПОН | |
прокладка | А1 2ВВ10/16 | Н41.417.00.032 | ПОН | |
прокладка | А1 2ВВ10/16 | Н41.864.02.004 | ПМБ | |
крышка подшипника передняя | А22ВВ10/16-6/6,3Б | Н41.416.00.009-02 | ||
крышка подшипника задняя | А22ВВ10/16-6/6,3Б | Н41.416.00.014-02 | ||
торцовое уплотнение УТ48 | А22ВВ10/16-6/6,3Б | Н41.864.02.000 | ||
к-т ЗИП | А22ВВ10/16-6/6,3Б | Н41.864.00.020-01 | ||
кольцо | А22ВВ10/16-6/6,3Б | СП52-39-5 | войлок | |
кольцо | А22ВВ10/16-6/6,3Б | СП66-49-6 | войлок | |
кольцо | А22ВВ10/16-6/6,3Б | СП60-47-5 | войлок | |
к-т ЗИП | А42ВВ16/16-16/4Б | Н41.1021.00.010-01 | ||
клапан предохр. | А42ВВ16/16-16/4Б | |||
Ротор ведущий | А1/А2 2ВГ25/16К | Н41.897.01.004 | 12Х18Н9Т | |
ротор ведомый | А1/А2 2ВГ25/16К | Н41.897.01.005 | 12Х18Н9Т | |
уплотнение торцовое | А2 2ВГ25/16К | Н41.897.01.030 | ||
Ротор ведущий | А1/А2 2ВГ25/16А | Н41.897.01.004-01 | 18ХГТ | |
ротор ведомый | А1/А2 2ВГ25/16А | Н41.897.01.005-01 | 18ХГТ | |
уплотнение торцовое | А2 2ВГ25/16А | Н41.897.01.030 | ||
Ротор ведущий | А1/А2 2ВГ 40/16К | Н41.897.01.004-02 | 12Х18Н9Т | |
ротор ведомый | А1/А2 2ВГ 40/16К | Н41.897.01.005-02 | 12Х18Н9Т | |
уплотнение торцовое | А2 2ВГ 40/16К | Н41.897.01.030 | ||
Ротор ведущий | А1/А2 2ВГ40/16А | Н41.897.01.004-03 | 18ХГТ | |
ротор ведомый | А1/А2 2ВГ40/16А | Н41.897.01.005-03 | 18ХГТ | |
уплотнение торцовое | А2 2ВГ40/16А | Н41.897.01.030 | ||
Ротор ведущий | А1/А2 2ВГ63/16К | Н41.897.01.004-04 | 12Х18Н9Т | |
ротор ведомый | А1/А2 2ВГ63/16К | Н41.897.01.005-04 | 12Х18Н9Т | |
уплотнение торцовое | А2 2ВГ63/16К | Н41.897.01.030 | ||
Ротор ведущий | А1/А2 2ВГ63/16А | Н41.897.01.004-05 | 18ХГТ | |
ротор ведомый | А1/А2 2ВГ63/16А | Н41.897.01.005-05 | 18ХГТ | |
уплотнение торцовое | А2 2ВГ63/16А | Н41.897.01.030 | ||
втулка | А1/А2 2ВГ | Н41.897.01.008 | ||
подпятник | А1/А2 2ВГ | Н41.897.01.303 | ||
пята | А1/А2 2ВГ | Н41.830.01.403 | 95Х18 | |
пята | А1/А2 2ВГ | Н41.830.01.403-02 | 12Х18Н9Т | |
пружина | А1/А2 2ВГ | Н41.830.01.401 | ||
пружина | А1/А2 2ВГ | Н41.830.01.401-01 | ||
пружина | А1/А2 2ВГ | Н41.830.01.402-01/ 402 | ||
обойма пружины | А1/А2 2ВГ | Н41.830.01.405 | ||
корпус уплотнения | А1/А2 2ВГ | Н41.897.01.301 | ||
кольцо | А1/А2 2ВГ | 050-060-58-2-5 | рез. 1225 | |
кольцо | А1/А2 2ВГ | 060-070-58-2-5 | рез. 1225 | |
кольцо | А1/А2 2ВГ | Н41.217.01.104-03/ 104 | ||
прокладка | А1/А2 2ВГ | Н41.678.00.206 | ||
корпус | А1/А2 2ВГ | Н41.871.01.010 | 12Х18Н9Т | |
обойма | А1/А2 2ВГ | Н41.897.04.010 | ||
прокладка 2 | А1/А2 2ВГ | Н41871.01.009 | ПОН | |
прокладка 1 | А1/А2 2ВГ | Н41.871.01.011 | ПОН | |
клапан предохранительный | А1/А2 2ВГ | Н41.897.01.040 | ||
клапан предохранительный | А1/А2 2ВГ | Н41.897.01.080 | ||
клапан предохранительный | А1/А2 2ВГ | Н41.897.01.080-01 | ||
кольцо | А1/А2 2ВГ | СП52-39-5 | войлок | |
кольцо | А1/А2 2ВГ | СП66-49-6 | войлок | |
манжета | А1/А2 2ВГ | 1,2-52х75-4 | ||
пружина | А1/А2 2ВГ | Н82.695.00.009-01 | ||
прокладка 48х36, 36х24, 26х16, 40х30 | А1/А2 2ВГ | Н41.217.01.102 | ||
съемник подшипника | А1/А2 2ВГ | Н41.570.00.050М-01 | ||
муфта | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.767.00.020М-08 | ||
п/муфта | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н80.733.01.0301-12 | ||
п/муфта | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н80.733.01.0101 | ||
шпилька для выема клапана | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.157.00.001И | ||
пята | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.672.00.202-1 | ||
подпятник | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.156.00.018 | Бр5-5-5 | |
подпятник | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.672.00.201-1 | БрОФ4-0,25 | |
УТ-12 уплотнение торцовое | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.627.00.010-01 | рез.3826 | |
втулка упорная | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.156.00.022 | ||
пружина сальника | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.156.00.023 | ||
кольцо упорное | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н42.486.00.028 | ||
втулка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.107 | бронза | |
втулка ведущего винта | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.113 | ||
втулка ведомого винта | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.119 | ||
пружина | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.164 | ||
пружина | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н82.691.00.004 (-02) | ||
колпачок | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н82.691.00.008 | алюминий | |
шпонка 3х3х16 | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.767.00.018-05 | ||
комплект ЗИП | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.767.00.070М | ||
Втулка маслоотгонная | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.627.00.003 | ||
кольцо | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | 012-017-30-2-3826 | ||
кольцо | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | 018-022-25-2-3826 | ||
кольцо | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н83.27.00.045 | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.146 | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.153 | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.705.00.158 | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.768.00.001М | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.627.00.003М | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.767.00.011 ф18хф12 | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.768.00.011 ф18хф12 | ||
прокладка | А1 3В 0,25/25/ 0,6/63 | Н41.767.00.012 ф20хф10 | ||
