Уплотнения по ОСТ 26-06-1493 (соответствуют стандарту DІN 24960)
Описание Уплотнения по ОСТ 26-06-1493 (соответствуют стандарту DІN 24960)
Марка торцового уплотнения | Dу вала, мм | Наименование насосов |
Одинарные | ||
113.030.441ИИ (УТ1Ф.030) | 30 | |
113.033.441ИИ (УТ1Ф.033) | 33 | ХМ2125, 1ХМ-2 |
113.040.441ИИ (УТ1Ф.040) | 40 | Х8/18, Х20/18 |
113.048.441ИИ (УТ1Ф.048) | 48 | 3Х-9, ЗХ-6, 4Х-12, 6Х-9, Х45/31, Х45/54, Х90/33 , Х160/29, Х50-32-125 |
153.71.070.722КК. 251.71.070.722КК | 70 | ЦНС150/50, Х150-125-315, Х100-65-315 |
153.71.090.722КК. 251.71.090.722КК | 90 | |
211.030.442(3)КК (УТ1Р.030) | 30 | 1СВН-80А, ЦСГ7,2-150-3 |
211.033.442(3)КК (УТ1Р.033) | 33 | 1СВН-80А, ЦСГ7,2-150-3 |
211.040.442(3)КК (УТ1Р.040) | 40 | 1СЦЛ20-24Г, ЦСГ5/150 |
211.048.442(3)КК (УТ1Р.048) | 48 | ФГ20-80, ФГ20-112, ФГ20-120 |
211.055.442(4)КК (УТ1Р.055) | 55 | 2К160-100, 2К100-100 |
211.070.444КК | 70 | Д1250-125 |
353.71.070.722КК. 331.71.070.722КК | 70 | ЦНС150/50, Х200-150-315, Д1250-125 |
353.71.090.722КК. 331.71.090.722КК | 90 | |
251.024.442(3)КК | 24 | |
251.032.442(3)КК | 32 | |
251.040.442(3)КК | 40 | |
251.070.442(3)КК | 70 | |
251.090.442(3)КК | 90 | |
Двойные | ||
133/133.030.441ИИ (УТ2Ф030) .(153).(231).(251) | 30 | АХ50-32-160 |
133/133.033.441ИИ (УТ2Ф033) .(153).(231).(251) | 33 | АХ50-32-200 |
133/133.040.441ИИ (УТ2Ф040) .(153).(231).(251) | 40 | 4Х12, 4Х-18, 5Х-4, 2Х-4, Х45/54, Х50-32-250 |
133/133.048.441ИИ (УТ2Ф048) .(153).(231).(251) | 48 | АХ100-65-400, АХ125-100-400, АХ125-100-315 |
133/133.055.441ИИ (УТ2Ф055) .(153).(231).(251) | 55 | 6АХ-9, 5АХ-6, 5АХ-5, 4АХ-5, 4АХ-3, 8ОХ-12, 6ОХ-9 |
133/133.060.441ИИ (УТ2Ф060) .(153).(231).(251) | 60 | Х200-150-315, Х150-125-315, Х100-65-315, 8Х-12Т |
133/133.070.441ИИ (УТ2Ф070) .(153).(231).(251) | 70 | |
133/133.080.441ИИ (УТ2Ф080) .(153).(231).(251) | 80 | |
133/133.090.441ИИ (УТ2Ф090) .(153).(231).(251) | 90 | |
153/153.2.030.442КК .(251).(353) | 30 | |
153/153.2.033.442КК .(251).(353) | 33 | АХ50-32-160 |
153/153.2.040.442КК .(251).(353) | 40 | АХ50-32-200 |
153/153.2.048.442КК .(251).(353) | 48 | 4Х12, 4Х-18, 5Х-4, 2Х-4, Х45/54, Х50-32-250 |
153/153.2.055.442КК .(251).(353) | 55 | АХ100-65-400, АХ125-100-400, АХ125-100-315 |
153/153.2.060.442КК .(251).(353) | 60 | 6АХ-9, 5АХ-6, 5АХ-5, 4АХ-5, 4АХ-3, 80Х-12, 6ОХ-9 |
153/153.2.070.442КК .(251).(353) | 70 | Х200-150-315, Х150-125-315, Х100-65-315, 8ХТ-12 |
153/153.2.080.442КК .(251).(353) | 80 | |
153/153.2.090.442КК .(251).(353) | 90 | |
153/153.2.110.442КК .(251).(353) | 110 | |
153/153.2.130.442КК .(251).(353) | 130 |
Уплотнения по ОСТ 26-06-1493 (соответствуют стандарту DІN 24960)