Торцевое уплотнение TSMA-B03 взамен Burgmann MR-D
Описание Торцевое уплотнение TSMA-B03 взамен Burgmann MR-D
Технические параметры:
Давление: ≤1.4MPa/≤2.3MPa
Ско¬рость: ≤10m/s/≤20m/s
Температура: -30˚C~+200˚C/-20˚C~+300˚C
● Подвижное кольцо(карбид кремния/карбид вольфрама)
● Неподвижное кольцо(карбид кремния/углеграфит/карбид вольфрама)
● Вспомогательное уплотнение(фторкаучук/обшивной круг/тефлон)
● Другие детали (нержавеющая сталь/титан/Hastelloy-C)
dn(mm) | dw | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | A,B | C |
30 | 20 | 52 | 117 | 140 | 118 | 35 | 30 | 114 | 30 | 22 | 75 | G3/8 | G1/8 |
35 | 25 | 58 | 124 | 150 | 128 | 35 | 30 | 127 | 30 | 22 | 85 | G3/8 | G1/8 |
40 | 30 | 62 | 134 | 165 | 138 | 35 | 30 | 129 | 30 | 24 | 87 | G3/8 | G1/8 |
45 | 35 | 68 | 140 | 175 | 148 | 35 | 30 | 130 | 30 | 24 | 87 | G3/8 | G1/8 |
50 | 40 | 75 | 145 | 175 | 148 | 35 | 30 | 133 | 34 | 26 | 90 | G3/8 | G1/8 |
55 | 45 | 82.7 | 150 | 175 | 148 | 35 | 30 | 135 | 34 | 26 | 90 | G3/8 | G1/8 |
60 | 50 | 85 | 160 | 185 | 158 | 41 | 30 | 150 | 34 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
65 | 50 | 90 | 170 | 195 | 168 | 41 | 30 | 160 | 34 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
70 | 55 | 95 | 175 | 205 | 178 | 41 | 30 | 160 | 34 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
75 | 60 | 100 | 180 | 205 | 178 | 41 | 30 | 160 | 34 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
80 | 65 | 110 | 190 | 220 | 188 | 41 | 40 | 190 | 44 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
85 | 70 | 115 | 195 | 230 | 198 | 41 | 40 | 190 | 44 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
90 | 75 | 120 | 200 | 230 | 198 | 41 | 40 | 190 | 44 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
95 | 80 | 127 | 205 | 235 | 203 | 41 | 40 | 190 | 44 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
100 | 80 | 130 | 210 | 240 | 208 | 41 | 40 | 190 | 44 | 30 | 105 | G3/8 | G1/8 |
105 | 85 | 135 | 215 | 250 | 218 | 41 | 40 | 190 | 44 | 30 | 105 | G1/2 | G1/4 |
110 | 90 | 140 | 230 | 260 | 228 | 41 | 40 | 190 | 44 | 31 | 110 | G1/2 | G1/4 |
115 | 95 | 145 | 235 | 270 | 238 | 41 | 40 | 190 | 44 | 31 | 110 | G1/2 | G1/4 |
120 | 100 | 150 | 240 | 270 | 238 | 42 | 40 | 200 | 50 | 31 | 120 | G1/2 | G1/4 |
130 | 110 | 160 | 255 | 290 | 258 | 42 | 40 | 200 | 50 | 31 | 120 | G1/2 | G1/4 |
140 | 120 | 172 | 265 | 305 | 268 | 43 | 50 | 220 | 50 | 41 | 130 | G1/2 | G1/4 |
150 | 130 | 185 | 275 | 315 | 278 | 43 | 50 | 220 | 50 | 41 | 130 | G1/2 | G1/4 |
160 | 140 | 195 | 290 | 335 | 298 | 43 | 50 | 220 | 50 | 41 | 130 | G1/2 | G1/4 |
170 | 150 | 205 | 300 | 335 | 323 | 47 | 50 | 220 | 50 | 45 | 130 | G1/2 | G1/4 |
180 | 160 | 220 | 330 | 355 | 358 | 47 | 50 | 250 | 50 | 45 | 140 | G1/2 | G1/4 |
190 | 170 | 230 | 345 | 375 | 358 | 47 | 50 | 250 | 55 | 45 | 140 | G1/2 | G1/4 |
200 | 180 | 240 | 365 | 395 | 378 | 47 | 50 | 250 | 55 | 45 | 140 | G1/2 | G1/4 |
210 | 190 | 260 | 385 | 415 | 378 | 50 | 50 | 250 | 55 | 45 | 140 | G1/2 | G1/4 |
220 | 190 | 270 | 395 | 425 | 388 | 50 | 50 | 250 | 55 | 45 | 140 | G1/2 | G1/4 |
230 | 200 | 280 | 395 | 425 | 388 | 50 | 50 | 300 | 55 | 45 | 160 | G1/2 | G1/4 |
Торцевое уплотнение TSMA-B03 взамен Burgmann MR-D