Запчасти для насосов Lowara
Описание Запчасти для насосов Lowara
Запчасти насосов Lowara Применимость материалов уплотнений для сред
Таблица применяемости материалов торцевых уплотнение для различных перекачиваемых сред
Название жидкости | Концентрат (%) | Температура MIN/MAX (°C) | давление (Kg/dm3) | материал уплотнения | материал резиновых уплотнений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
азотная кислота | 50 | -5 +30 | 1,48 | Q1Q1VGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аммиак в воде | 25 | -20 +50 | 0,99 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бикарбонат натрия (Пищевая сода) | Концентрат | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
борная кислота | Концентрат | -10 +90 | 1,43 | Q1Q1VGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
винная кислота | 50 | -10 +25 | 1,76 | Q1Q1VGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вода | 100 | -5 +120 | Q1BEGG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода конденсата | 100 | -5 +100 | 1 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водные моющие средства, минеральные масла смеси | 10 | -5 +80 | Q1Q1VGG | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидравлическое масло | 100 | -5 +110 | Q1BVGG | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипохлорит натрия | 1 | -10 +25 | Q1Q1VGG | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
глицерин | 100 | +20 +90 | 1,26 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
денатурат | 100 | -5 +70 | 0,81 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диатермического масла | 100 | -5 +110 | 0,9 | Q1BVGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дубильная кислота | 20 | 0 +50 | Q1BEGG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
едкий натр | 25 | 0 +70 | Q1Q1EGG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
каустическая сода | 25 | 0 +70 | 2,13 | Q1Q1EGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лимонная кислота | 5 | -10 +70 | 1,54 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медный купорос | 20 | 0 +30 | 2,28 | Q1Q1VGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
метиловый спирт | 100 | -5 +40 | 0,79 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минеральное масло | 100 | -5 +110 | 0,94 | Q1BVGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
муравьиная кислота | 5 | -15 +25 | 1,22 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нитрат натрия | Концентрат | -10 +80 | 2,25 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перхлорэтилен | 100 | -10 +30 | 1,6 | Q1BVGG | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пропиленгликоль | 30 | -30 +120 | Q1BEGG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропиловый спирт (пропанол) | 100 | -5 +80 | 0,8 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
растительное масло | 100 | -5 +110 | 0,95 | Q1BEGG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запчасти для насосов Lowara
С этим товаром смотрятМы принимаем:
Verification: 0b609644a5a82867
Москва
|