Торцовое уплотнение BS2100-38 CAR/SIC/EPDM L3
Описание Торцовое уплотнение BS2100-38 CAR/SIC/EPDM L3
Назначение
Применяются в насосах : К, КМ, КМЛ, КМШ, СЦЛ, СВН, СДМ,, ОНЛ, НМШ, ВКс, А1 3В, А1 2ВВ, РПА, ОРА, НР, Ш, НМШ, СД, СМ, АХ, Х, ХМ, ХМс и д.р.
Технические характеристики -
- диаметр вала 10…100 мм
- температура -15…+200 °C
- частота вращения до 3000 об/мин
- утечка менее 0,2 см³/ч
Ниже приведены таблицы с геометрическими характеристиками уплотнения 2100 из каталога торцевых уплотнений и его чертеж с основными размерами в зависимости от диаметра вала (все размеры даны в миллиметрах):
Технические храктеристики
Таблица 1. Характерные размеры для подбора торцевого уплотнения тип 2100
Наименование | d1 | d3 | d2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Наименование | d1 | d3 | d2 | L1 | L2 | |
BS2100-10 | 10 | 20 | 21 | 5 | 15,2 | 27,7 | 35,2 | BS2100-3,8" | 9,525 | 20 | 22,225 | 7,9 | 15,2 | |
BS2100-12 | 12 | 22 | 23 | 6 | 15,2 | 26,7 | 34,2 | BS2100-1/2" | 12,7 | 24 | 25,4 | 7,9 | 15,2 | |
BS2100-14 | 14 | 24 | 25 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 | BS2100-5/8" | 15,875 | 26 | 31,75 | 10,3 | 15,2 | |
BS2100-15 | 15 | 25 | 26 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 | BS2100-3/4" | 19,05 | 32 | 34,93 | 10,3 | 20,2 | |
BS2100-16 | 16 | 26 | 27 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 | BS2100-7/8" | 22,225 | 36 | 38,1 | 10,3 | 20,2 | |
BS2100-18 | 18 | 32 | 33 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39,2 | BS2100-1" | 25,4 | 39 | 41,28 | 11,1 | 20,2 | |
BS2100-20 | 20 | 34 | 35 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39,2 | BS2100-1 1/8" | 28,575 | 42 | 44,45 | 11,1 | 26,2 | |
BS2100-22 | 22 | 36 | 37 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39,2 | BS2100-1 1/4" | 31,75 | 46 | 47,63 | 11,1 | 26,2 | |
BS2100-24 | 24 | 38 | 39 | 6 | 20,2 | 34,2 | 44,2 | BS2100-1 3/8" | 34,925 | 49 | 50,8 | 11,1 | 26,2 | |
BS2100-25 | 25 | 39 | 40 | 6 | 20,2 | 34,2 | 44,2 | BS2100-1 1/2" | 38,1 | 54 | 53,98 | 11,1 | 30,2 | |
BS2100-28 | 28 | 42 | 43 | 6 | 26,2 | 36,7 | 44,2 | BS2100-1 5/8" | 41,275 | 56 | 60,33 | 12,7 | 30,2 | |
BS2100-30 | 30 | 44 | 45 | 7 | 26,2 | 35,7 | 43,2 | BS2100-1 3/4" | 44,45 | 61 | 63,5 | 12,7 | 30,2 | |
BS2100-32 | 32 | 46 | 48 | 7 | 26,2 | 35,7 | 48,2 | BS2100-1 7/8" | 47,625 | 64 | 66,68 | 12,7 | 30,2 | |
BS2100-33 | 33 | 47 | 48 | 7 | 26,2 | 35,7 | 48,2 | BS2100-2" | 50,8 | 66 | 69,85 | 12,7 | 30,2 | |
BS2100-35 | 35 | 49 | 50 | 8 | 26,2 | 34,7 | 47,2 | BS2100-2 1/8" | 53,975 | 69 | 76,2 | 14,3 | 30,2 | |
BS2100-38 | 38 | 54 | 56 | 8 | 30,2 | 37,2 | 47,2 | BS2100-2 1/4" | 57,15 | 77 | 79,38 | 14,3 | 33,2 | |
BS2100-40 | 40 | 56 | 58 | 8 | 30,2 | 37,2 | 47,2 | BS2100-2 3/8" | 60,325 | 80 | 82,55 | 14,3 | 33,2 | |
BS2100-43 | 43 | 59 | 61 | 8 | 30,2 | 37,2 | 52,2 | BS2100-2 1/2" | 63,5 | 83 | 85,73 | 14,3 | 33,2 | |
BS2100-45 | 45 | 61 | 63 | 8 | 30,2 | 37,2 | 52,2 | BS2100-2 5/8" | 66,675 | 88 | 85,73 | 15,9 | 33,2 | |
BS2100-48 | 48 | 64 | 66 | 10 | 30,2 | 35,2 | 50,2 | BS2100-2 3/4" | 69,85 | 89 | 88,9 | 15,9 | 33,2 | |
BS2100-50 | 50 | 66 | 70 | 10 | 30,2 | 37,7 | 50,2 | BS2100-2 7/8" | 73,025 | 96 | 95,25 | 15,9 | 33,2 | |
BS2100-53 | 53 | 69 | 73 | 10 | 30,2 | 37,7 | 60,2 | BS2100-3" | 76,2 | 99 | 98,425 | 15,9 | 40,2 | |
BS2100-55 | 55 | 71 | 75 | 10 | 30,2 | 37,7 | 60,2 | BS2100-3 1/8" | 79,375 | 103 | 101,6 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-58 | 58 | 78 | 78 | 10 | 33,2 | 42,7 | 60,2 | BS2100-3 1/4" | 82,55 | 104 | 104,775 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-60 | 60 | 80 | 80 | 12 | 33,2 | 40,7 | 58,2 | BS2100-3 3/8" | 85,725 | 108 | 107,95 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-63 | 63 | 83 | 83 | 12 | 33,2 | 40,7 | 58,2 | BS2100-3 1/2" | 88,9 | 112 | 111,125 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-65 | 65 | 85 | 85 | 12 | 33,2 | 40,7 | 68,2 | BS2100-3 5/8" | 92,075 | 114 | 114,3 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-68 | 68 | 88 | 90 | 12 | 33,2 | 40,7 | 68,2 | BS2100-3 3/4" | 95,25 | 118 | 117,475 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-70 | 70 | 90 | 92 | 12 | 33,2 | 48,2 | 68,2 | BS2100-3 7/8" | 98,425 | 122 | 120,65 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-75 | 75 | 99 | 97 | 12 | 40,2 | 48,2 | 68,2 | BS2100-4" | 101,6 | 124 | 123,83 | 19,8 | 40,2 | |
BS2100-80 | 80 | 104 | 105 | 14 | 40,2 | 47,7 | 77,7 | |||||||
BS2100-85 | 85 | 109 | 110 | 14 | 40,2 | 47,7 | 77,7 | |||||||
BS2100-90 | 90 | 114 | 115 | 14 | 40,2 | 52,7 | 77,7 | |||||||
BS2100-95 | 95 | 119 | 120 | 14 | 40,2 | 52,7 | 77,7 | |||||||
BS2100-100 | 100 | 124 | 125 | 14 | 40,2 | 52,7 | 77,7 |
Торцовое уплотнение BS2100-38 CAR/SIC/EPDM L3