Торцевое уплотнение тип М.1101
Описание Торцевое уплотнение тип М.1101
М.1101 Однопружинное уплотнение с вторичным уплотнением в виде резинового сильфона
При Заказе, указывайте диаметр вала насоса и тип ответного , неподвижного кольца !Торцевое уплотнение ГРАФЛЕКС - М.1101 с резиновым сильфоном.
Назначение:
для герметизациинасосов в нейтральных и слабоагрессивных средах.
Особенности конструкции
- для гладких валов;
- гидравлически неразгруженное;
- не зависит от направления вращения;
- обладает способностью компенсировать несоосности, биения и износ поверхности вала;
- рекомендуется для сред, содержащих твердые частицы.
Материалы
Материалы пар трения:
- углеграфит, пропитанный синтетической смолой;
- углеграфит, пропитанный сурьмой;
- керамика;
- карбид кремния;
- карбид вольфрама.
Материалы вторичных уплотнений:
- резина на основе бутадиеннитрильного каучука;
- резина на основе этиленпропиленового каучука;
- резина на основе фторкаучука.
Материалы металлических частей уплотнения (пружины, кольца):
- сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72;
- сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72.
Размеры
d1, мм | d3, мм | d7, мм | d12, мм | d8, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | L6, мм |
10.0 | 24.0 | 21.0 | 19.2 | 3.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | 6.6 | 10.0 |
12.0 | 24.0 | 23.0 | 21.6 | 3.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | 5.6 | 10.0 |
14.0 | 28.0 | 25.0 | 24.6 | 3.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | 5.6 | 10.0 |
15.0 | 28.0 | - | 24.6 | - | 17.0 | 28.4 | 33.4 | - | 6.6 | 10.0 |
16.0 | 28.0 | 27.0 | 28.0 | 3.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | 7.5 | 10.0 |
18.0 | 31.0 | 33.0 | 30.0 | 3.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
20.0 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 3.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 10.7 |
22.0 | 36.0 | 37.0 | 35.0 | 3.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | 7.5 | 10.7 |
24.0 | 40.5 | 39.0 | 38.0 | 3.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | 7.5 | 10.7 |
25.0 | 41.0 | 40.0 | 38.0 | 3.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | 7.5 | 10.7 |
28.0 | 47.0 | 43.0 | 42.0 | 3.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | 9.0 | 12.2 |
30.0 | 47.0 | 45.0 | 45.0 | 3.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | 10.5 | 12.2 |
32.0 | 51.0 | 48.0 | 48.0 | 3.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 10.5 | 12.2 |
33.0 | 51.0 | 48.0 | 50.0 | 3.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 11.0 | 12.2 |
35.0 | 55.0 | 50.0 | 52.0 | 3.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | 11.0 | 12.2 |
38.0 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | 10.3 | 13.0 |
40.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | 10.8 | 14.0 |
43.0 | 63.0 | 61.0 | 62.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 |
45.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 4.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 11.6 | 14.0 |
48.0 | 69.0 | 66.0 | 68.4 | 4.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | 11.6 | 14.0 |
50.0 | 71.0 | 70.0 | 69.3 | 4.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 9.5 | 11.6 | 14.0 |
53.0 | 76.0 | 73.0 | 72.3 | 4.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 12.3 | 14.0 |
55.0 | 78.0 | 75.0 | 75.4 | 4.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 14.0 |
58.0 | 82.0 | 78.0 | 78.4 | 4.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 14.0 |
60.0 | 85.0 | 80.0 | 80.4 | 4.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | 13.3 | 14.0 |
65.0 | 90.0 | 85.0 | 85.4 | 4.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 |
68.0 | 94.0 | 90.0 | 91.5 | 4.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 13.7 | 16.4 |
70.0 | 97.0 | 92.0 | 92.0 | 4.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | 13.0 | 16.4 |
75.0 | 102.0 | 97.0 | 99.0 | 4.0 | 40.0 | 48.0 | 68.7 | 11.3 | 14.0 | 16.4 |
80.0 | 108.0 | 105.0 | 104.0 | 4.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 12.0 | 15.0 | 16.1 |
85.0 | 117.0 | 110.0 | 109.0 | 4.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 14.0 | 14.8 | 16.1 |
90.0 | 126.0 | 115.0 | 114.0 | 4.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 14.8 | 18.1 |
95.0 | 131.0 | 120.0 | 120.3 | 4.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 15.8 | 18.1 |
100.0 | 136.0 | 125.0 | 123.3 | 4.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | 15.8 | 18.1 |
Эксплуатационные характеристики
- Диаметр валов…………….…… от 10 до 100 мм
- Рабочая температура……… от -60 °С до +140 °С
- Рабочее давление………...... до 1,2 Мпа
- Частота вращения………...... до 3 000 об/мин
Область применения
- Пищевое насосное оборудование
- Насосы отопления и теплоснабжения
- Канализационные и дренажные насосы
Торцевое уплотнение тип М.1101