Торцевое уплотнение MG1/16 G60 AQ1VGG

Торцевое уплотнение MG1/16 G60 AQ1VGG
  • Цена сейчас: 2 688 руб. /шт с НДС

Условия доставки

Вариант 1: Доставка через ТК "Деловые Линии".
Стоимость доставки: 0 руб.
Вариант 2: Доставка через ТК "СДЭК" .
Стоимость доставки: 0 руб.
Вариант 3: Ваш вариант доставки .
Стоимость доставки: 0 руб.

Описание Торцевое уплотнение MG1/16 G60 AQ1VGG

Диаметр вала: 16 мм.
Длина:: MG1 - Короткая
Тип седла:: G60
Материал сильфона: Фторкаучук (Viton) – бензин, слабоагрессивные хим. жидкости, -20…+140°C
Пара трения: Графит по карбиду кремния - AQ1
Пара трения: Графит по карбиду кремния
Одинарное сильфоное торцевое уплотнение MG1 для гладких валов с вращающимся подпружиненным узлом,  произвольным направлением вращения
Торцовые уплотнения серии MG - это наиболее часто используемые уплотнения. Сильфон не подвергается скручиванию и благодаря хорошо продуманной конструкции обеспечивает выполнение нескольких функций: обойма подвижного кольца, вспомогательного уплотнения и поводка. Первоначальная нагрузка на подвижное кольцо обеспечивается кольцами Г-образного сечения и цилиндрической пружиной. Клеевые соединения отсутствуют, все материалы пары трения взаимозаменяемы без существенных изменений в конструкции. Особенно рекомендуются для сред, содержащих твердые частицы, например, сточных вод.

Условия эксплуатации
d1 = 10... 100 мм
Р = 1...16 бар
Вакуум до 0,5 бар (до 1 бар с фиксацией контркольца)
T = -20 ... 140 °С
vg = 10 м/с

  
 1-подвижное кольцо (графит, карбид кремния, карбид вольфрама)
 2-неподвижное кольцо (керамика, графит, карбид кремния, карбид вольфрама,сталь AISI 304, 316)
 3-сильфон (NBR, EPDM, VITON)
 4-пружина (сталь AISI 304, 316)
 5-обойма (сталь AISI 304, 316)

Торцевое уплотнение MG-1 наиболее часто применяется с неподвижными кольцами типа G60, G6, G4. Остальные типы - по запросу.
 
Наименование d1 d3 d7 L3 L4 d12 L14
Уплотнение торцевое MG1-8 8 21.0 21.0 14.0 6.0    
Уплотнение торцевое MG1-10 10 22.5 21.0 14.5 6.6 19.2 6.6
Уплотнение торцевое MG1-12 12 25.0 23.0 15.0 6.6 21.6 5.6
Уплотнение торцевое MG1-14 14 28.5 25.0 17.0 6.6 24.6 5.6
Уплотнение торцевое MG1-15 15 28.5 27.0 17.0 6.6 24.6 6.6
Уплотнение торцевое MG1-16 16 28.5 27.0 17.0 6.6 28.0 7.5
Уплотнение торцевое MG1-18 18 32.0 33.0 19.5 7.5 30.0 8.0
Уплотнение торцевое MG1-20 20 37.0 35.0 21.5 7.5 35.0 7.5
Уплотнение торцевое MG1-22 22 37.0 37.0 21.5 7.5 35.0 7.5
Уплотнение торцевое MG1-24 24 42.5 39.0 22.5 7.5 38.0 7.5
Уплотнение торцевое MG1-25 25 42.5 40.0 23.0 7.5 38.0 7.5
Уплотнение торцевое MG1-28 28 49.0 43.0 26.5 7.5 42.0 9.0
Уплотнение торцевое MG1-30 30 49.0 45.0 26.5 7.5 45.0 10.5
Уплотнение торцевое MG1-32 32 53.5 48.0 27.5 7.5 48.0 10.5
Уплотнение торцевое MG1-33 33 53.5 48.0 27.5 7.5 50.0 11.0
Уплотнение торцевое MG1-35 35 57.0 50.0 28.5 7.5 52.0 11.0
Уплотнение торцевое MG1-38 38 59.0 56.0 30.0 9.0 55.0 10.3
Уплотнение торцевое MG1-40 40 62.0 58.0 30.0 9.0 58.0 10.8
Уплотнение торцевое MG1-42 42 65.5 61.0 30.0 9.0 62.0 12.0
Уплотнение торцевое MG1-43 43 65.5 61.0 30.0 9.0 62.0 12.0
Уплотнение торцевое MG1-45 45 68.0 63.0 30.0 9.0 64.0 11.6
Уплотнение торцевое MG1-48 48 70.5 66.0 30.5 9.0 68.4 11.6
Уплотнение торцевое MG1-50 50 74.0 70.0 30.5 9.5 69.3 11.6
Уплотнение торцевое MG1-53 53 78.5 73.0 33.0 11.0 72.3 12.3
Уплотнение торцевое MG1-55 55 81.0 75.0 35.0 11.0 75.4 13.3
Уплотнение торцевое MG1-58 58 85.5 78.0 37.0 11.0 78.4 13.3
Уплотнение торцевое MG1-60 60 88.5 80.0 38.0 11.0 80.4 13.3
Уплотнение торцевое MG1-65 65 93.5 85.0 40.0 11.0 85.4 13.0
Уплотнение торцевое MG1-68 68 96.5 90.0 40.0 11.3 91.5 13.7
Уплотнение торцевое MG1-70 70 99.5 92.0 40.0 11.3 92.0 13.0
Уплотнение торцевое MG1-75 75 107.0 97.0 40.0 11.3 99.0 14.0
Уплотнение торцевое MG1-80 80 112.0 105.0 40.0 12.0 104.0 15.0
Уплотнение торцевое MG1-85 85 120.0 110.0 41.0 14.0 109.0 14.8
Уплотнение торцевое MG1-90 90 127.0 115.0 45.0 14.0 114.0 14.8
Уплотнение торцевое MG1-95 95 132.0 120.0 46.0 14.0 120.3 15.8
Уплотнение торцевое MG1-100 100.0 137.0 125.0 47.0 14.0 123.3 15.8
Торцевое уплотнение MG1/16 G60 AQ1VGG

С этим товаром смотрят

Мы принимаем:

Verification: 0b609644a5a82867 Москва