Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Техпластины ,кольца ,манжеты , прокладки , рукава и др.
Запросить стоимость
Уточняйте наличие
ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!
ЧЕРКЕССКИЙ
Перейти к описаниюКак получить товар:
- 1Доставка ТК "Деловые Линии".
- 2Доставка ТК "СДЭК" .
- 3Самовывоз по адресу : г.Москва, ул.Мироновская 2
- 4Другой вариант доставки .
Артикул | Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | ||||
Склад готовой продукции | ||||||
030142 | Техпластина 2Н-1-МБС-С -1мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030204 | Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С-10мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030205 | Техпластина 2H-1-МБС-С-2мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030206 | Техпластина 2Н-1-МБС-С-3 мм ГОСТ 7338-90 , | кг | ||||
030207 | Техпластина 2Н-1-МБС-С-4 мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030208 | Техпластина 2Н-1-МБС-С-5 мм ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030226 | Техпластина 2 Н-I-ТМКЩ-М -6мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030267 | Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-С-8мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030276 | Техпластина 2H-II-ТМКЩ-С-1x8мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030294 | Дорожка пятачковая ТУ250037600152106-94 , | кг | ||||
030488 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1мм ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030494 | Техпластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х2мм ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030495 | Техпластина 2H-II-ТМКЩ-С-1x4мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030513 | Ремень плоский 125-4-БКНЛ-65-С-11000 ГОСТ 23831-79 , | шт | ||||
030526 | Техпластина 2Н-ll-МБС-С-1х2мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030527 | Техпластина 2H-II-МБС-С-1x3мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030528 | Техпластина 2H-II-МБС-С-1x4мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030529 | Техпластина 2Н-II-МБС-С-1х5мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030530 | Техпластина 2Н-II-МБС-С-1х6мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030547 | Ремень плоский 450-3-БКНЛ-65-2.7-3000 ТУ 38.30540-90 , | шт | ||||
030548 | Ремень плоский 250-4-БКНЛ-65-2.7-11000 ТУ 38.30540-90 , | шт | ||||
030553 | Техпластина 2Н-II-ТМКЩ-С-1х3мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030579 | Техпластина 1Н-I-МБС-С-6мм. ГОСТ 7338-90 , | кг | ||||
030605 | Ковер диэлектрический1 группа (пятачковый) ГОСТ 4997-75, | кг | ||||
030606 | Техпластина УМ Рулон 12х1200х5000 ГОСТ 12855-77, | кг | ||||
030618 | Техпластина 2Н-II-АМС-С-1Х2 ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030621 | Техпластина 2Н-II-АМС-С-1х4мм ГОСТ 7338-90 , | кг | ||||
030622 | Техпластина 2Н-II-АМС-С-1Х5 ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030631 | Техпластина 2Н-I-АМС-С-4мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030783 | Техпластина УМ Рулон 4х1200х5000мм. ГОСТ 12855-77, | кг | ||||
030785 | Техпластина УМ Рулон 6х1200х5000мм ГОСТ 12855-77, | кг | ||||
030799 | Техпластина 2Н-1-МБС-Т- 6мм ГОСТ 7338-90 , | кг | ||||
030815 | Техпластина 2Н-1-МБС-С-6 мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030831 | Техпластина 2Н-l-ТМКЩ-С-2мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030832 | Техпластина 2Н-l-ТМКЩ-С-3мм ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030833 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4мм ГОСТ 7338-90 , | кг | ||||
030834 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030835 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-6мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030966 | Техпластина 2Н-l-МБС-С-8 мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
030967 | Техпластина 2Н-I-МБС-С 10мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
032227 | Рукав д.28 ГОСТ1335-84 (2,5м.), | шт | ||||
032228 | Рукав д.35 ГОСТ 1335-84 (2.5м.), | шт | ||||
032235 | Рукав 32-25АТМ 6м ТУ 255-42939800149216-17, | пог. м | ||||
032279 | Рукав 25 х610 мм ГОСТ 1335-84 , | шт | ||||
032280 | Рукав 25х800 мм ГОСТ 1335-84 , | шт | ||||
032282 | Рукав 35х565 мм ГОСТ 1335-84, | шт | ||||
032285 | Рукав 35х625мм не рабочий шифр , | шт | ||||
032296 | Рукав 25 L-900 мм ГОСТ 1335-84 , | шт | ||||
033003 | Техпластина 2Н-II-МБС-С-1х8мм. ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
033055 | Полоса 200х1000х10 (2Н-1-ТМКЩ-С-10мм), | пог. м | ||||
033105 | Техпластина 1Н-II-ТМКЩ-С-1х10мм. (100х100х10) ГОСТ 7338-90, | шт | ||||
033109 | Ковер диэлектрический 2 группа (пятачковый) ГОСТ 4997-75 , | кг | ||||
033202 | Пластина 3мм токопроводящая 5-ЭРС-2 ТУ 38.105.1659.85, | кг | ||||
033210 | Уплотнение 181.23.40.002 ГОСТ 23831-79, | шт | ||||
050036 | Рукав В (II)-6,3-125-146-У 4м ГОСТ 18698-79, | пог. м | ||||
050107 | Рукав Б (I)-6,3-125-146-У 4м. ГОСТ 18698-79, | пог. м | ||||
050125 | Рукав Б(I)-6,3-150-172-У 4м ГОСТ 18698-79, | пог. м | ||||
050252 | Рукав напорный В(II)-1.0-150-161-У (4м) ГОСТ 18698-79 , | пог. м | ||||
050636 | Рукав напорный В (II)-10-125-152 У (4м) ГОСТ 18698-79, | пог. м | ||||
060004 | Рукав всасывающий В-1-50 (8 м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060005 | Рукав всасывающий В-1-65 (4 М) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060006 | Рукав всасывающий В-1-75 (4 м) ГОСТ 5398-76 , | пог. м | ||||
060008 | Рукав всасывающий В-1-125 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060009 | Рукав всасывающий В-1-150 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060015 | Рукав всасывающий КЩ-1-50 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060016 | Рукав всасывающий КЩ-1-65 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060017 | Рукав всасывающий КЩ-1-75 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060018 | Рукав всасывающий КЩ-1-100 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060019 | Рукав всасывающий КЩ-1-125 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060020 | Рукав всасывающий КЩ-1-150 (4м) ГОСТ 5398-76 , | пог. м | ||||
060022 | Рукав всасывающий КЩ-1-250 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060029 | Рукав всасывающий П-1-100 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060033 | Рукав ПШ-25-0,05-10000 ТУ 255900-397-00149216-2016, | пог. м | ||||
060034 | Рукав всасывающий В-1-25 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060038 | Рукав всасывающий Б-1-50 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060039 | Рукав всасывающий Б-1-65 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060040 | Рукав всасывающий Б-1-75 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060041 | Рукав всасывающий Б-1-100 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060042 | Рукав всасывающий Б-1-200 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060056 | Рукав всасывающий Б-1-125 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060057 | Рукав всасывающий Б-1-150 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060085 | Рукав всасывающий П-1-75 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060090 | Рукав всасывающий В-1-32 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060091 | Рукав всасывающий В-1-38 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060095 | Рукав всасывающий П-1-38 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060097 | Рукав всасывающий КЩ-1-32 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060098 | Рукав всасывающий КЩ-1-38 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060125 | Рукав всасывающий Б-1-75 (6м) ГОСТ 5398-76 , | пог. м | ||||
060126 | Рукав всасывающий КВФ-150 (2,8м.) ТУ 38105985-81, | пог. м | ||||
060171 | Рукав всасывающий КЩ-1-32 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060182 | Рукав всасывающий Б-1-250 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
060184 | Рукав всасывающий КВФ-150 (2,5м.) ТУ 38105985-81, | пог. м | ||||
060186 | Рукав КВФ -150 (2,65м.) ТУ 2559-399-00149216-2018 , | пог. м | ||||
060190 | Рукав всасывающий В-1-38 (4м.) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
061004 | Рукав всасывающий В-1-50 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
061005 | Рукав всасывающий В-1-65 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
061015 | Рукав всасывающий КЩ-1-50 (4м.) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
061017 | Рукав всасывающий КЩ-1-75 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
061026 | Рукав всасывающий П-1-50 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
061038 | Рукав всасывающий Б-1-50 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
067133 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-32х3 (10м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
067146 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-3 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
070013 | Рукав напорно-всасывающий В-2-200Х5 (4м.) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
070016 | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-75Х5 (4м.) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
070128 | Рукав напорно-всасывающий В-2-75х12-ХЛ (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
071004 | Рукав напорно-всасывающий В-2-50х5 (4м.) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
071015 | Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-50х5 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
080004 | Рукав напорно-всасывающий В-2-50х10 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
080005 | Рукав напорно-всасывающий В-2-75х10 (4м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
080024 | Рукав напорно-всасывающий Б-2-75х10 (4 м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
080099 | Рукав напорно-всасывающий В-2-32Х10 (10м) ГОСТ 5398-76 , | пог. м | ||||
080127 | Рукав напорно-всасывающий Б(А)-2-75-10 (8м) ГОСТ 5398-76, | пог. м | ||||
081104 | Рукав напорно-всасывающий В-2-50Х10 ХЛ (4м.) ГОСТ 5398-76 , | пог. м | ||||
100024 | Рукав всасывающий ВВ ТГ 38 (4м) ТУ 38.105-631-95, | пог. м | ||||
100026 | Рукав всасывающий ВВ ТГ 50 (8м) ТУ 38.105631-95 , | пог. м | ||||
100029 | Рукав всасывающий ВВТГ 125 (4м) ТУ 38.105631-95, | пог. м | ||||
100032 | Рукав всасывающий ВВ ТГ 50 (4м) ТУ 38.105631-95 , | пог. м | ||||
100039 | Рукав В-68М.10.00.250 ТУ 38.105.631-80, L= 1 м, | шт | ||||
111 | Товар, | кг | ||||
120008 | Манжета 28-105-072-12-040 ТУ 38.005 204.84, | шт | ||||
120012 | Манжета 34.1.5.4.1 СБ (32х52) ТУ 38.005.204-84 , | шт | ||||
120016 | Манжета ГАК 46.050 СБ (МГ 1-50) ТУ 38.005.204-84 , | шт | ||||
120019 | Манжета 34.9.9-3 (57х80) ТУ 38.005.204-84 , | шт | ||||
120030 | Амортизатор 5ТН 289 024 ТУ 2500.295 00152106-93 , | шт | ||||
120046 | Футеровка Г2 М449 33СБ ТУ38.105683-87, | шт | ||||
120050 | Футеровка Г4 М449 33 ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120058 | Футеровка М449 32СБ ТУ 38.105.683-87, | шт | ||||
120059 | Футеровка М 449 34 СБ ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120062 | Футеровка Г4 М449 32 СБ ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120063 | Футеровка Г2 М449 32/2 ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120065 | Футеровка Г2 М449 34СБ ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120067 | Футеровка Г1 М449 33СБ ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120107 | Футеровка М 449-75 ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120146 | Манжета 34.1.5.4.2 ТУ 38.005 204-84, | шт | ||||
120186 | Буфер 190.28.016 АХБ ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
120300 | Футеровка М 449-35 ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120301 | Футеровка М 449-36 ТУ 38.105683-87, | шт | ||||
120405 | Амортизатор ШП 00.400 ТУ 2500-295-00152106-93, | шт | ||||
120407 | Буфер 2650.03.04.840СБ ТУ 38.105250-91 , | шт | ||||
140006 | Викельная трубка 48х76,54х82,54х90 ТУ 2500-376-00152106-94, | кг | ||||
140012 | Уплотнение 8ТН 343 066 окантовка резиновая ( L=3000 мм ) ТУ 2500.295 00152106-93, | кг | ||||
140031 | Уплотнение НТ-8 ТУ 2549.094 00149289-96, | кг | ||||
140032 | Уплотнение НТ-9 (1,6 м)ТУ 2549.094 00149289-96, | кг | ||||
140049 | Уплотнитель 14*9*5 ТУ 2500.376 00152106-94, | кг | ||||
140051 | Уплотнитель 19*14*6 ТУ2500-376-00152106-94, | кг | ||||
140212 | Труба РСМ 10Б 05 00 047 ТУ 38.105.256-88 , | шт | ||||
140213 | Патрубок верхний 54.01.045 ТУ 38.105.256-88 , | шт | ||||
140233 | Труба РСМ 10Б 05 00 049 ТУ 38.105-256-88 , | шт | ||||
140234 | Патрубок 54 01 046 ТУ 38.105-256-88 , | шт | ||||
140307 | Техпластина 2Н-l-ТМКЩ-С-14 ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
140318 | Патрубок 54 01 288 РСМ ТУ 38.105.256-88 , | шт | ||||
140319 | Патрубок 54 01 289 РСМ ТУ 38.105.256-88 , | шт | ||||
140361 | Уплотнитель 54 00 670-02 ТУ 2549094-00149289-96, | кг | ||||
140362 | Уплотнитель 54 00 670.06 ТУ 2549094-00149289-96, | кг | ||||
140368 | Уплотнитель 54 00 606 ТУ 2549094-00149289-96, | кг | ||||
140521 | Техпластина 2Н-1-ТМКЩ-Т 8мм (1500х500) ГОСТ 7338-90, | кг | ||||
140606 | Трубка 1-1С 25х4 ГОСТ 5496-78, | кг | ||||
140608 | Трубка 1-1С 18х2 ГОСТ 5496-78, | кг | ||||
140618 | Шнур 1-1С Д 5мм ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140624 | Шнур 1-1С Д 14мм. ГОСТ 6467-79 , | кг | ||||
140626 | Шнур 1-1С Д 18 ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140629 | Шнур 1-1С Д 22 ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140649 | Шнур 1-1С 25*25 ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140916 | Шнур 1-4С Д 6,3мм. ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140917 | Шнур 1-4С Д 8 ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140922 | Шнур 1-4С Д 16мм ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
140925 | Шнур 1-4С Д 20 ГОСТ 6467-79 , | кг | ||||
141113 | Шнур 1-3С-4мм. ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
141126 | Прокладка ТРТ 070-30-410/1 L=10000 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141156 | Прокладка ТРТ 070-40-478А L=8500 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141171 | Шнур 7х7мм Пищевая ТУ 2500-376-00 152 106-94, | кг | ||||
141195 | Патрубок РСМ 5 05 05 054 ТУ 38.105.256-88 , | шт | ||||
141237 | Прокладка ТРТ 070-01-474 L=10000 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141248 | Прокладка ТРТ 070-02-601 L=9500 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141280 | Прокладка ТРТ 070-00-406-1 L=6500 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141319 | Уплотнитель Р-1-125 ТУ 2500-376-00152106-94, | кг | ||||
141426 | ТРУБКА 1-2С-10Х2 ГОСТ 5496-78, | кг | ||||
141436 | Полоса УМ 16x30 ГОСТ 12855-77, | кг | ||||
141490 | Уплотнитель РСМ 10Б 01 44 002 ТУ 2549-094-00149289-96, | шт | ||||
141507 | Шнур ПРП-40,К-30,300 ГОСТ 19177-81 , | кг | ||||
141543 | Прокладка ТРТ 070-30-407 L=12500 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141579 | Профиль 19970-01 ТУ 2500-376-00152106-94, | кг | ||||
141593 | Прокладка ТРТ 070-00-601/1 L=8000 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141602 | Прокладка ТРТ-070-00-778/С L-9500 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141662 | Уплотнитель 10х6х2 ТУ 2500-376-00152106-94 , | кг | ||||
141690 | Профиль 98*85*35 ГОСТ 30778-2001 , | кг | ||||
141780 | Уплотнение лопатки гидротурбины 71-89082 ТУ 2500-376-00152106-94, | пог. м | ||||
141781 | Уплотнитель 54 00 605 ТУ 2549094-00149289-96, | шт | ||||
141790 | Труба РСМ 10Б.06.00.007 ТУ 38.105.256-88 , | шт | ||||
141854 | Трубка для откорма птиц ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
141862 | Уплотнение НТ-9 (2,8 м) ТУ 2549.094 00149289-96, | кг | ||||
141865 | Шнур 1-1С Д 7,5мм ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
141963 | Шнур профильный 784.7.00.000 ТУ 2500-376-00152106-94, | кг | ||||
142002 | Шнур 1-4С Д 24 ГОСТ 6467-79, | кг | ||||
142003 | Шнур 1-4С 10Х10 ГОСТ 6467-79 , | кг | ||||
142102 | Шнур 1-3М-36х36 ГОСТ 6467-79 , | кг | ||||
142110 | Трубка 1-1С 30х4 ГОСТ 5496-78, | кг | ||||
142125 | Уплотнение 8ТН 343 066 ( L=1350 мм ) ТУ 2500.295 00152106-93, | кг | ||||
142407 | Трубка 1-3С-40х3 ГОСТ 5496-78 , | кг | ||||
150001 | РОЧ Н 15*35*4.0 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150004 | РОЧ Н 30*40*7,8 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150010 | РОЧ Н 20*30*4,7 ТУ 2539. 008 00149334-96, | шт | ||||
150011 | РОЧ Н 30*40*6,0 ТУ 2539. 008 00149334-96, | шт | ||||
150013 | РОЧ Н 20*30*5,2 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150016 | РОЧ Н 30*40*9,2 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150018 | РОЧ Н 20*30*3,3 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150020 | РОЧ Н 20*20*3,5 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150022 | РОЧ СО 20*25*3,2 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150023 | РОЧ Н 15*20*4,0 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150025 | РОЧ Н 30*40*10,9 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
150029 | Карта скольжения 14х300х400 ТУ 2500-376-00152106-94, | шт | ||||
150030 | Карта скольжения 14х100х300 ТУ 2500-376-00152106-94 , | шт | ||||
150031 | РОЧ Н 15*20*5,6 ТУ 2539.008 00149334-96, | шт | ||||
160001 | Манжета 1.2-9х22-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160002 | Манжета 1.2-16х30-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160003 | Манжета 1.2-18*35-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160004 | Манжета 1.2-20х40-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160005 | Манжета 1.2-22х40-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160007 | Манжета 1.2-28*47-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160008 | Манжета 1.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160009 | Манжета 1.2-35х58-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160010 | Манжета 1.2-38х58-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160012 | Манжета 1.2-40х62-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160013 | Манжета 1.2-42*62-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160014 | Манжета 1.2-45х65-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160016 | Манжета 1.2-55х80-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160017 | Манжета 1.2-60х85-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160018 | Манжета 1.2-65х90-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160020 | Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160021 | Манжета 1.2-80х105-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160022 | Манжета 1.2-85*110-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160023 | Манжета 1.2-90х120-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160024 | Манжета 1.2-95*120-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160025 | Манжета 1.2-100х125-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160026 | Манжета 1.2-105*130-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160028 | Манжета 1.2-115*145-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160029 | Манжета 1.2-120х150-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160030 | Манжета 1.2-125*155-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160031 | Манжета 1.2-130х160-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160032 | Манжета 1.2-140х170-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160033 | Манжета 1.2-150х180-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160034 | Манжета 1.2-160х190-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160035 | Манжета 1.2-170*200-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160036 | Манжета 1.2-180х220-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160037 | Манжета 1.2-190х230-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160038 | Манжета 1.2-200*240-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160041 | Манжета 2.2-25х42-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160043 | Манжета 2.2-30х52-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160044 | Манжета 2.2-38х58-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160045 | Манжета 2.2-42х62-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160046 | Манжета 2.2-45х65-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160047 | Манжета 2.2-50х70-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160048 | Манжета 2.2-52х75-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160049 | Манжета 2.2-55х80-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160050 | Манжета 2.2-60х85-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160051 | Манжета 2.2-65х90-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160053 | Манжета 2.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160054 | Манжета 2.2-80х105-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160055 | Манжета 2.2-85х110-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160056 | Манжета 2.2-100х125-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160057 | Манжета 2.2-110х135-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160059 | Манжета Д 144-100-2380 (85х110) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160060 | Манжета Д 144-100-2410 (50х70) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160067 | Манжета 1.2-30*50-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160068 | Манжета 1.2-15х30-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160075 | Манжета 2.2-70*92 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160101 | Манжета 1.2-10х22-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160138 | Манжета 120-240-2054 (62х93) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160144 | Манжета 125.096.10 СБ (30х47) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160145 | Манжета 14-02 С 8 (80х105) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160147 | Манжета 51-310-4038 Б2 (95х130х12/17,5) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160150 | Манжета 307-290 П (142х168) ГОСТ 8752-79 , | шт | ||||
160152 | Манжета резинометалл.804.805. К2-48, | шт | ||||
160158 | Манжета 1.2-32*52-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160204 | Манжета 1.2-119*146-1 ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
160307 | Манжета 1.2-120х146-1, | шт | ||||
160308 | Манжета 1.2-38х52-1 ГОСТ8752-79, | шт | ||||
160310 | Манжета 1.2-92х120-1ГОСТ 8752-79, | шт | ||||
180001 | Кольцо круглого сечения 004-006-14-2-2 , | шт | ||||
180002 | Кольцо круглого сечения 006-010-25-2-2 , | шт | ||||
180003 | Кольцо круглого сечения 007-011-25-2-2 , | шт | ||||
180004 | Кольцо круглого сечения 008-012-25-2-2 , | шт | ||||
180005 | Кольцо круглого сечения 009-013-25-2-2 , | шт | ||||
180006 | Кольцо круглого сечения 010-014-25-2-2 , | шт | ||||
180007 | Кольцо круглого сечения 011-015-25-2-2 , | шт | ||||
180008 | Кольцо круглого сечения 012-016-25-2-2 , | шт | ||||
180009 | Кольцо круглого сечения 014-018-25-2-2 , | шт | ||||
180010 | Кольцо круглого сечения 014-019-30-2-2 , | шт | ||||
180011 | Кольцо круглого сечения 016-020-25-2-2 , | шт | ||||
180012 | Кольцо круглого сечения 016-021-30-2-2 , | шт | ||||
180013 | Кольцо круглого сечения 017-021-25-2-2 , | шт | ||||
180014 | Кольцо круглого сечения 018-022-25-2-2 , | шт | ||||
180015 | Кольцо круглого сечения 019-023-25-2-2 , | шт | ||||
180016 | Кольцо круглого сечения 020-025-30-2-2 , | шт | ||||
180017 | Кольцо круглого сечения 021-025-25-2-2 , | шт | ||||
180019 | Кольцо круглого сечения 022-027-30-2-2 , | шт | ||||
180020 | Кольцо круглого сечения 022-028-36-2-2 , | шт | ||||
180022 | Кольцо круглого сечения 024-028-25-2-2 , | шт | ||||
180023 | Кольцо круглого сечения 024-029-30-2-2 , | шт | ||||
180024 | Кольцо круглого сечения 025-030-30-2-2 , | шт | ||||
180025 | Кольцо круглого сечения 027-032-30-2-2 , | шт | ||||
180026 | Кольцо круглого сечения 027-031-25-2-2 , | шт | ||||
180027 | Кольцо круглого сечения 028-032-25-2-2 , | шт | ||||
180028 | Кольцо круглого сечения 028-033-30-2-2 , | шт | ||||
180031 | Кольцо круглого сечения 034-038-25-2-2 , | шт | ||||
180032 | Кольцо круглого сечения 036-040-25-2-2 , | шт | ||||
180033 | Кольцо круглого сечения 038-042-25-2-2 , | шт | ||||
180035 | Кольцо круглого сечения 048-052-25-2-2 , | шт | ||||
180039 | Кольцо круглого сечения 005-008-19-2-2 , | шт | ||||
180040 | Кольцо круглого сечения 023-029-36-2-2 , | шт | ||||
180042 | Кольцо круглого сечения 025-031-36-2-2 , | шт | ||||
180043 | Кольцо круглого сечения 028-034-36-2-2 , | шт | ||||
180044 | Кольцо круглого сечения 029-035-36-2-2 , | шт | ||||
180045 | Кольцо круглого сечения 030-036-36-2-2 , | шт | ||||
180046 | Кольцо круглого сечения 030-038-46-2-2 , | шт | ||||
