Приводные ремни
Описание Приводные ремни
Прайс -цены
наименование | длина | тип длины | факт склад | Цена без НДС, за ед. |
Ремень клиновой обернутый, классический профиль | ||||
Z (O) 10x6 | ||||
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 600 | Lp | 113 | 41,98 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 710 | Lp | 1 | 63,78 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 944 | Lp | 293 | 66,05 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1000 | Lp | 3 | 71,00 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1018 | Lp | 3 | 71,22 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1040 | Lp | 53 | 72,84 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1060 | Lp | 40 | 74,16 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1120 | Lp | 159 | 78,36 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1150 | Lp | 50 | 80,46 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1200 | Lp | 159 | 83,96 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1300 | Lp | 12 | 90,96 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1320 | Lp | 130 | 92,35 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1400 | Lp | 4 | 97,95 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1500 | Lp | 13 | 104,95 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1600 | Lp | 49 | 111,95 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 1800 | Lp | 16 | 125,94 |
ремень клиновой приводной Z (10x6) | 2000 | Lp | 37 | 139,93 |
A (13x8) | ||||
ремень клиновой приводной А (13х8) | 500 | Lp | 89 | 42,72 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 560 | Lp | 1 | 47,84 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 600 | Lp | 338 | 51,25 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 610 | Lp | 221 | 52,11 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 630 | Lp | 2 | 53,82 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 650 | Lp | 1 | 55,53 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 725 | Lp | 15 | 61,93 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 807 | Lp | 3 | 68,90 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 900 | Lp | 46 | 76,88 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1000 | Lp | 37 | 85,00 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1103 | Lp | 1 | 94,22 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1160 | Lp | 23 | 99,10 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1230 | Lp | 46 | 105,07 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1320 | Lp | 43 | 112,76 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1350 | Lp | 6 | 115,32 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1550 | Lp | 1 | 132,41 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 1730 | Lp | 22 | 147,36 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2000 | Lp | 64 | 170,85 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2025 | Lp | 1 | 172,99 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2120 | Lp | 19 | 181,10 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2180 | Lp | 13 | 187,00 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2240 | Lp | 16 | 191,35 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2300 | Lp | 2 | 196,48 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2360 | Lp | 89 | 201,60 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2500 | Lp | 14 | 213,57 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2800 | Lp | 8 | 239,19 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 2930 | Lp | 25 | 251,00 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 3000 | Lp | 99 | 256,28 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 3150 | Lp | 1 | 269,09 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 3350 | Lp | 70 | 286,18 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 3550 | Lp | 52 | 303,26 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 4000 | Lp | 110 | 341,70 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 4500 | Lp | 34 | 384,42 |
ремень клиновой приводной А (13х8) | 5000 | Lp | 11 | 427,13 |
В (17х11) | ||||
ремень клиновой приводной В (17х11) | 670 | Lp | 9 | 91,57 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 710 | Lp | 2 | 97,04 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 800 | Lp | 2 | 145,26 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 887 | Lp | 50 | 121,23 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1045 | Lp | 1 | 142,83 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1150 | Lp | 25 | 157,18 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1180 | Lp | 35 | 250,11 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1190 | Lp | 18 | 162,65 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1200 | Lp | 1 | 164,02 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1220 | Lp | 2 | 166,75 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1230 | Lp | 71 | 168,12 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1270 | Lp | 26 | 173,58 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 1850 | Lp | 9 | 252,86 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 2150 | Lp | 86 | 293,86 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 2400 | Lp | 15 | 328,03 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 2500 | Lp | 329 | 341,70 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 2600 | Lp | 10 | 355,37 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 2640 | Lp | 22 | 360,84 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 2650 | Lp | 21 | 362,20 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3150 | Lp | 84 | 430,54 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3350 | Lp | 26 | 457,88 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3500 | Lp | 20 | 478,38 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3550 | Lp | 18 | 485,21 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3650 | Lp | 3 | 498,88 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3701 | Lp | 28 | 505,72 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3750 | Lp | 44 | 512,55 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 3870 | Lp | 37 | 528,95 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 4250 | Lp | 39 | 580,89 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 4750 | Lp | 52 | 649,23 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 4900 | Lp | 10 | 669,73 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 4996 | Lp | 16 | 683,40 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 5000 | Lp | 41 | 683,40 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 5100 | Lp | 17 | 697,07 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 5180 | Lp | 54 | 708,00 |
ремень клиновой приводной В (17х11) 220 Li | 5591 | Lp | 14 | 764,10 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 5600 | Lp | 12 | 765,41 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6000 | Lp | 13 | 820,08 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6435 | Lp | 43 | 879,54 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6500 | Lp | 21 | 888,42 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6560 | Lp | 5 | 899,00 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6585 | Lp | 16 | 900,04 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6700 | Lp | 83 | 915,76 |
ремень клиновой приводной В (17х11) | 6868 | Lp | 43 | 938,72 |
С (В) 22х14 | ||||
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1060 | Lp | 59 | 238,44 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1123 | Lp | 8 | 252,00 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1200 | Lp | 44 | 269,94 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1250 | Lp | 15 | 281,18 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1400 | Lp | 342 | 314,93 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1450 | Lp | 35 | 326,17 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1500 | Lp | 30 | 337,42 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1650 | Lp | 130 | 371,16 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1700 | Lp | 27 | 382,41 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 1750 | Lp | 62 | 393,66 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 2120 | Lp | 9 | 476,89 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 2240 | Lp | 23 | 503,88 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 2600 | Lp | 6 | 584,86 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 2650 | Lp | 1 | 596,11 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3000 | Lp | 1 | 674,84 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3100 | Lp | 12 | 697,33 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3150 | Lp | 20 | 708,59 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3300 | Lp | 25 | 742,32 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3350 | Lp | 29 | 753,57 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3550 | Lp | 25 | 798,56 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3650 | Lp | 69 | 821,06 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 3750 | Lp | 20 | 843,55 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 4500 | Lp | 1 | 1012,26 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 4750 | Lp | 46 | 1068,50 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 5800 | Lp | 23 | 1304,69 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 6000 | Lp | 5 | 1349,68 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 6300 | Lp | 80 | 1417,17 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 6500 | Lp | 12 | 1450,00 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 7100 | Lp | 4 | 1597,12 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 9000 | Lp | 6 | 2024,52 |
ремень клиновой приводной С (22х14) | 10000 | Lp | 10 | 2249,47 |
D (Г) 32х19 | ||||
ремень клиновой приводной D (Г) 32х19 | 2360 | Lp | 10 | 1071,36 |
ремень клиновой приводной D (Г) 32х20 | 2850 | Lp | 11 | 1316,50 |
ремень клиновой приводной D (Г) 32х21 | 3150 | Lp | 17 | 1429,99 |
ремень клиновой приводной D (Г) 32х22 | 3550 | Lp | 3 | 1611,58 |
ремень клиновой приводной D (Г) 32х23 | 6400 | Lp | 1 | 2905,37 |
ремень клиновой приводной D (Г) 32х24 | 8000 | Lp | 25 | 3631,72 |
ремень клиновой приводной D (Г) 32х25 | 12000 | Lp | 20 | 5447,58 |
Ремень клиновой обернутый, узкий профиль | ||||
SPZ 8,5x8 | ||||
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 612 | Lp | 22 | 43,57 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 637 | Lp | 1 | 45,35 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 710 | Lp | 35 | 50,54 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 762 | Lp | 3 | 54,24 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 900 | Lp | 7 | 64,07 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 987 | Lp | 335 | 70,26 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1000 | Lp | 1 | 180,00 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1018 | Lp | 45 | 72,47 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1030 | Lp | 10 | 73,32 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1120 | Lp | 18 | 110,48 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1180 | Lp | 72 | 84,00 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1187 | Lp | 120 | 84,50 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1212 | Lp | 65 | 86,28 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1220 | Lp | 52 | 86,85 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1237 | Lp | 132 | 88,06 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1250 | Lp | 114 | 88,99 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1280 | Lp | 160 | 91,12 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1312 | Lp | 183 | 93,40 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1320 | Lp | 158 | 93,97 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1337 | Lp | 35 | 95,18 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1347 | Lp | 70 | 95,89 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1387 | Lp | 108 | 98,74 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1412 | Lp | 45 | 100,52 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1437 | Lp | 180 | 102,30 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1487 | Lp | 42 | 105,86 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1500 | Lp | 18 | 106,79 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1512 | Lp | 46 | 107,64 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1520 | Lp | 73 | 108,21 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1537 | Lp | 2 | 109,42 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1637 | Lp | 11 | 116,53 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 1950 | Lp | 28 | 138,82 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 2120 | Lp | 7 | 150,92 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 2200 | Lp | 12 | 156,61 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 2240 | Lp | 1 | 159,46 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 2540 | Lp | 35 | 180,82 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 2735 | Lp | 100 | 194,70 |
ремень клиновой приводной SPZ (8,5x8) | 3000 | Lp | 90 | 213,57 |
SPA 11x10 | ||||
ремень клиновой приводной SPA 11х10 | 732 | Lp | 82 | 75,93 |
ремень клиновой приводной SPA 11х11 | 982 | Lp | 3 | 101,86 |
ремень клиновой приводной SPA 11х12 | 1000 | Lp | 7 | 103,72 |
ремень клиновой приводной SPA 11х13 | 1018 | Lp | 4 | 105,60 |
ремень клиновой приводной SPA 11х14 | 1037 | Lp | 8 | 107,67 |
ремень клиновой приводной SPA 11х15 | 1080 | Lp | 89 | 112,03 |
ремень клиновой приводной SPA 11х16 | 1200 | Lp | 1 | 124,47 |
ремень клиновой приводной SPA 11х17 | 1240 | Lp | 8 | 128,73 |
ремень клиновой приводной SPA 11х18 | 1382 | Lp | 25 | 143,35 |
ремень клиновой приводной SPA 11х19 | 1482 | Lp | 83 | 153,72 |
ремень клиновой приводной SPA 11х20 | 1557 | Lp | 74 | 161,51 |
ремень клиновой приводной SPA 11х21 | 1582 | Lp | 8 | 164,10 |
ремень клиновой приводной SPA 11х22 | 1632 | Lp | 1 | 169,29 |
ремень клиновой приводной SPA 11х23 | 1650 | Lp | 20 | 171,15 |
ремень клиновой приводной SPA 11х24 | 1657 | Lp | 70 | 171,88 |
ремень клиновой приводной SPA 11х25 | 1682 | Lp | 2 | 174,47 |
ремень клиновой приводной SPA 11х26 | 1775 | Lp | 14 | 184,12 |
ремень клиновой приводной SPA 11х27 | 1832 | Lp | 43 | 190,03 |
ремень клиновой приводной SPA 11х28 | 1900 | Lp | 1 | 197,08 |
ремень клиновой приводной SPA 11х29 | 1950 | Lp | 4 | 202,27 |
ремень клиновой приводной SPA 11х30 | 2000 | Lp | 40 | 207,46 |
ремень клиновой приводной SPA 11х31 | 2032 | Lp | 7 | 210,78 |
ремень клиновой приводной SPA 11х32 | 2057 | Lp | 1 | 213,37 |
ремень клиновой приводной SPA 11х33 | 2120 | Lp | 1 | 219,90 |
ремень клиновой приводной SPA 11х34 | 2132 | Lp | 2 | 221,15 |
ремень клиновой приводной SPA 11х35 | 2182 | Lp | 40 | 226,33 |
ремень клиновой приводной SPA 11х36 | 2240 | Lp | 3 | 365,56 |
ремень клиновой приводной SPA 11х37 | 2360 | Lp | 42 | 244,80 |
ремень клиновой приводной SPA 11х38 | 2532 | Lp | 49 | 262,64 |
ремень клиновой приводной SPA 11х39 | 2700 | Lp | 70 | 280,07 |
ремень клиновой приводной SPA 11х40 | 2800 | Lp | 60 | 290,44 |
ремень клиновой приводной SPA 11х41 | 2900 | Lp | 53 | 300,81 |
ремень клиновой приводной SPA 11х42 | 3350 | Lp | 78 | 347,49 |
ремень клиновой приводной SPA 11х43 | 3750 | Lp | 1 | 516,78 |
ремень клиновой приводной SPA 11х44 | 4250 | Lp | 8 | 440,85 |
SPB 17x14 | ||||
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 1280 | Lp | 102 | 197,86 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 1450 | Lp | 96 | 224,13 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2020 | Lp | 2 | 312,24 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2120 | Lp | 10 | 327,70 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2206 | Lp | 6 | 340,99 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2500 | Lp | 1 | 513,00 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2650 | Lp | 70 | 645,15 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2700 | Lp | 7 | 417,35 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 2900 | Lp | 18 | 448,27 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 3000 | Lp | 4 | 463,72 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 3450 | Lp | 2 | 533,28 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 3500 | Lp | 11 | 541,01 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 3870 | Lp | 10 | 598,20 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 4000 | Lp | 1 | 820,80 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 4310 | Lp | 48 | 666,22 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 5300 | Lp | 8 | 819,24 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 5600 | Lp | 28 | 865,62 |
ремень клиновой приводной SPB (17x14) | 6500 | Lp | 42 | 1004,74 |
SPC 22x18 | ||||
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 1600 | Lp | 17 | 464,00 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 2000 | Lp | 27 | 580,07 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 2360 | Lp | 7 | 684,48 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 2410 | Lp | 4 | 698,90 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 2800 | Lp | 7 | 812,10 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 3000 | Lp | 10 | 870,11 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 3750 | Lp | 10 | 1087,63 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 4000 | Lp | 31 | 1160,14 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 4250 | Lp | 1 | 1588,30 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 4500 | Lp | 13 | 1305,16 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 5600 | Lp | 2 | 1624,20 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 5800 | Lp | 9 | 1682,20 |
ремень клиновой приводной SPC (22x18) | 8500 | Lp | 10 | 2465,30 |
Ремень клиновой зубчатый | ||||
ZX | ||||
ремень клиновой приводной ZX (10x6) | 1060 | Lp | 15 | 95,51 |
СХ | ||||
ремень клиновой приводной СХ (22х14) | 1650 | Lp | 110 | 575,88 |
BХ | ||||
ремень зубчатый BX (17x11) 93" | 2360 | Lp | 30 | 492,77 |
ХРА | ||||
ремень клиновой приводной зубчатый ХРА | 900 | Lp | 49 | 128,50 |
ремень клиновой приводной зубчатый ХРА | 1000 | Lp | 36 | 142,78 |
ремень клиновой приводной зубчатый ХРА | 1382 | Lp | 9 | 197,32 |
ремень клиновой приводной зубчатый ХРА | 1757 | Lp | 60 | 250,87 |
XPB | ||||
ремень клиновой приводной зубчатый ХРB | 1250 | Lp | 80 | 284,40 |
ремень клиновой приводной зубчатый ХРB | 1260 | Lp | 10 | 287,03 |
ремень клиновой приводной зубчатый ХРB | 2000 | Lp | 60 | 455,60 |
XPC | ||||
ремень клиновой приводной зубчатый ХРC | 3550 | Lp | 10 | 1478,00 |
Вариаторные зубчатые ремни | ||||
ремень вариаторный X 22х8 | 750 | Lp | 16 | 349,57 |
ремень вариаторный X25х13 ( угол клина 26 гр.) | 2600 | Lp | 15 | 2238,64 |
Ремни шестигранные/двухсторонние | ||||
СС | ||||
ремень клиновой приводной СС (22х17,5) | 2750 | 14 | 1709,40 | |
Автомобильные | ||||
9,5 La | ||||
ремень клиновой приводной 9,5 La | 937 | La | 330 | 75,45 |
12,5 La | ||||
ремень клиновой приводной 12,5 La | 750 | La | 385 | 75,97 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 775 | La | 254 | 78,50 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 900 | La | 105 | 91,16 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 925 | La | 300 | 93,69 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 950 | La | 202 | 96,23 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 1300 | La | 8 | 131,68 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 1500 | La | 10 | 151,93 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 1550 | La | 224 | 157,00 |
ремень клиновой приводной 12,5 La | 1750 | La | 109 | 177,26 |
Многоручьевые ремни, корд полиэстр | ||||
3H8V | ||||
ремень многоручьевой 3H8V | 2360 | 1 | 5299,24 | |
3HB | ||||
ремень многоручьевой 3HB | 2886 | 1 | 2010,42 | |
Ремни поликлиновые, серия Premium | ||||
6PK | ||||
ремень клиновой приводной 6PK | 770 | 81 | 119,65 | |
ремень клиновой приводной 6PK | 1020 | 88 | 158,50 | |
8РК | ||||
ремень клиновой приводной 8РК | 1050 | 83 | 217,83 |
Приводные ремни