Торцовое уплотнение SN2100-32 мм Car/Sic/EPDM/L2
Описание Торцовое уплотнение SN2100-32 мм Car/Sic/EPDM/L2
Сильфонное торцовое уплотнение валов 2100 с одной центральной пружиной и эластомерным сильфоном,
Применяется в насосах Gorman-Rupp, Ebara (3M), WILO, ОНЦ, СНЦ, ОНЦс и др.
Аналог торцевых уплотнений: John Crane 2100, 2100S, 2100K, Flowserve Pac-Seal 140 / 142 / 143, ANGA A4 / A41, Vulcan Type 14 / 142 / 143, Sterling 540 / 542 / 543, AESSEAL B09U.
Тип торцевого уплотнения | d1 | d3 | d2 | L1 | L2 | L3 | L4 |
SN2100-10mm | 10 | 20 | 21 | 5 | 15,2 | 27,7 | 35,2 |
SN2100-12mm | 12 | 22 | 23 | 6 | 15,2 | 26,7 | 34,2 |
SN2100-14mm | 14 | 24 | 25 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 |
SN2100-15mm | 15 | 25 | 26 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 |
SN2100-16mm | 16 | 26 | 27 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 |
SN2100-18mm | 18 | 32 | 33 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39,2 |
SN2100-20mm | 20 | 34 | 35 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39,2 |
SN2100-22mm | 22 | 36 | 37 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39,2 |
SN2100-24mm | 24 | 38 | 39 | 6 | 20,2 | 34,2 | 44,2 |
SN2100-25mm | 25 | 39 | 40 | 6 | 20,2 | 34,2 | 44,2 |
SN2100-28mm | 28 | 42 | 43 | 6 | 26,2 | 36,7 | 44,2 |
SN2100-30mm | 30 | 44 | 45 | 7 | 26,2 | 35,7 | 43,2 |
SN2100-32mm | 32 | 46 | 48 | 7 | 26,2 | 35,7 | 48,2 |
SN2100-33mm | 33 | 47 | 48 | 7 | 26,2 | 35,7 | 48,2 |
SN2100-35mm | 35 | 49 | 50 | 8 | 26,2 | 34,7 | 47,2 |
SN2100-38mm | 38 | 54 | 56 | 8 | 30,2 | 37,2 | 47,2 |
SN2100-40mm | 40 | 56 | 58 | 8 | 30,2 | 37,2 | 47,2 |
SN2100-43mm | 43 | 59 | 61 | 8 | 30,2 | 37,2 | 52,2 |
SN2100-45mm | 45 | 61 | 63 | 8 | 30,2 | 37,2 | 52,2 |
SN2100-48mm | 48 | 64 | 66 | 10 | 30,2 | 35,2 | 50,2 |
SN2100-50mm | 50 | 66 | 70 | 10 | 30,2 | 37,7 | 50,2 |
SN2100-53mm | 53 | 69 | 73 | 10 | 30,2 | 37,7 | 60,2 |
SN2100-55mm | 55 | 71 | 75 | 10 | 30,2 | 37,7 | 60,2 |
SN2100-58mm | 58 | 78 | 78 | 10 | 33,2 | 42,7 | 60,2 |
SN2100-60mm | 60 | 80 | 80 | 12 | 33,2 | 40,7 | 58,2 |
SN2100-63mm | 63 | 83 | 83 | 12 | 33,2 | 40,7 | 58,2 |
SN2100-65mm | 65 | 85 | 85 | 12 | 33,2 | 40,7 | 68,2 |
SN2100-68mm | 68 | 88 | 90 | 12 | 33,2 | 40,7 | 68,2 |
SN2100-70mm | 70 | 90 | 92 | 12 | 33,2 | 48,2 | 68,2 |
SN2100-75mm | 75 | 99 | 97 | 12 | 40,2 | 48,2 | 68,2 |
SN2100-80mm | 80 | 104 | 105 | 14 | 40,2 | 47,7 | 77,7 |
SN2100-85mm | 85 | 109 | 110 | 14 | 40,2 | 47,7 | 77,7 |
SN2100-90mm | 90 | 114 | 115 | 14 | 40,2 | 52,7 | 77,7 |
SN2100-95mm | 95 | 119 | 120 | 14 | 40,2 | 52,7 | 77,7 |
SN2100-100mm | 100 | 124 | 125 | 14 | 40,2 |
Торцовое уплотнение SN2100-32 мм Car/Sic/EPDM/L2