Торцевое уплотнение 19mm 2100S M BBR1C1
Описание Торцевое уплотнение 19mm 2100S M BBR1C1
Торцовые уплотнения типа 2100 используются для применения на центробежных, роторных, вихревых и других насосах, компрессорах, смесителях, мешалках, холодильных установках и другом оборудовании с вращающимися валами.
Торцевое уплотнение Тип 2100 уплотняют такие среды, как вода (питьевая и техническая), растворители, масла, сиропы, щелочи, кислоты, нефтепродукты и другие пищевые и химические жидкости.
Размеры неподвижной и вращающейся части, мм
D1 ±0,05 диаметр вала |
D3 | D4 | L3 ±1,5 короткое /S/ * |
L3+ ±1,5 стандартное /K/ * |
L3++ ±1,5 длинное /N/ * |
D6 | D7 для M и BS |
D7 для D |
D7 для N |
L4 для M и BS |
L4 для N |
L6 |
10 | 20 | 22 | 15 | 27,5 | 35,0 | 17 | 21 | 5,0 | 4 | |||
12 | 22 | 24 | 15 | 26,5 | 34,0 | 19 | 23 | 22,6 | 27,8 | 6,0 | 8,7 | 4 |
14 | 24 | 26 | 15 | 29,0 | 34,0 | 21 | 25 | 6,0 | 4 | |||
15 | 25 | 27 | 15 | 29,0 | 34,0 | 22 | 26 | 30,95 | 6,0 | 10,3 | 4 | |
15,8 | 26 | 28 | 15 | 29,0 | 34,0 | 18 | 30,95 | 10,3 | 10,3 | 8,7 | ||
16 | 26 | 28 | 15 | 29,0 | 34,0 | 23 | 27 | 30,95 | 6,0 | 10,3 | 4 | |
18 | 32 | 34 | 20 | 31,5 | 39,0 | 27 | 33 | 30,5 | 34,15 | 6,0 | 10,3 | 5 |
19 | 32 | 34 | 20 | 22 | 34,15 | 10,3 | 10,3 | 8,7 | ||||
20 | 34 | 36 | 20 | 31,5 | 39,0 | 29 | 35 | 35,7 | 6,0 | 10,3 | 5 | |
22 | 36 | 38 | 20 | 31,5 | 39,0 | 31 | 37 | 37,3 | 6,0 | 10,3 | 5 | |
24 | 38 | 40 | 20 | 34,0 | 44,0 | 33 | 39 | 40,5 | 6,0 | 10,3 | 5 | |
25 | 39 | 41 | 20 | 34,0 | 44,0 | 34 | 40 | 40,5 | 6,0 | 10,3 | 5 | |
25,4 | 39 | 41 | 20 | 28 | 40,5 | 10,3 | 10,3 | 8,7 | ||||
28 | 42 | 44 | 26 | 36,5 | 44,0 | 37 | 43 | 47,65 | 6,0 | 11,9 | 5 | |
28,5 | 42 | 44 | 26 | 32 | 47,65 | 11,9 | 11,9 | 10,3 | ||||
30 | 44 | 46 | 26 | 35,5 | 43,0 | 39 | 45 | 50,8 | 7,0 | 11,9 | 5 | |
31,7 | 46 | 48 | 26 | 35 | 50,8 | 11,9 | 11,9 | 10,3 | ||||
32 | 46 | 48 | 26 | 35,5 | 48,0 | 42 | 48 | 46,4 | 50,8 | 7,0 | 11,9 | 5 |
33 | 47 | 49 | 26 | 35,5 | 48,0 | 42 | 48 | 7,0 | 5 | |||
35 | 49 | 51 | 26 | 34,5 | 47,0 | 44 | 50 | 54 | 8,0 | 11,9 | 5 | |
38 | 54 | 58 | 30 | 37,0 | 47,0 | 49 | 56 | 57,15 | 8,0 | 11,9 | 6 | |
40 | 56 | 60 | 30 | 37,0 | 47,0 | 51 | 58 | 60,35 | 8,0 | 11,9 | 6 | |
43 | 59 | 63 | 30 | 37,0 | 52,0 | 54 | 61 | 63,50 | 8,0 | 11,9 | 6 | |
45 | 61 | 65 | 30 | 37,0 | 52,0 | 56 | 63 | 63,50 | 8,0 | 11,9 | 6 | |
48 | 64 | 68 | 30 | 35,0 | 50,0 | 59 | 66 | 66,70 | 10,0 | 11,9 | 6 | |
50 | 66 | 70 | 30 | 37,5 | 50,0 | 62 | 70 | 69,85 | 10,0 | 13,5 | 6 | |
53 | 69 | 73 | 30 | 37,5 | 60,0 | 65 | 73 | 10,0 | 6 | |||
55 | 71 | 75 | 30 | 37,5 | 60,0 | 67 | 75 | 76,20 | 10,0 | 13,5 | 6 | |
58 | 78 | 83 | 33 | 42,5 | 60,0 | 70 | 78 | 10,0 | 6 | |||
60 | 80 | 85 | 33 | 40,5 | 58,0 | 72 | 80 | 79,40 | 12,0 | 13,5 | 6 | |
63 | 83 | 88 | 33 | 40,5 | 58,0 | 75 | 83 | 12,0 | 6 | |||
65 | 85 | 90 | 33 | 40,5 | 68,0 | 77 | 85 | 92,05 | 12,0 | 15,9 | 6 | |
68 | 88 | 93 | 33 | 40,5 | 68,0 | 81 | 90 | 12,0 | 7 | |||
70 | 90 | 95 | 33 | 48,0 | 68,0 | 83 | 92 | 95,25 | 12,0 | 15,9 | 7 | |
75 | 99 | 104 | 40 | 48,0 | 68,0 | 88 | 97 | 101,60 | 12,0 | 15,9 | 7 | |
80 | 104 | 109 | 40 | 47,5 | 77,5 | 95 | 105 | 114,30 | 12,5 | 19,9 | 7 | |
85 | 109 | 114 | 40 | 47,5 | 77,5 | 100 | 110 | 117,48 | 12,5 | 19,9 | 7 | |
90 | 114 | 119 | 40 | 52,5 | 77,5 | 105 | 115 | 12,5 | 7 | |||
95 | 119 | 124 | 40 | 52,5 | 77,5 | 110 | 120 | 127 | 12,5 | 19,9 | 7 | |
100 | 124 | 129 | 40 | 52,5 | 77,5 | 115 | 125 | 133,35 | 12,5 | 19,9 | 7 |
*длина указана в поджатом рабочем состоянии
Торцевое уплотнение 19mm 2100S M BBR1C1