Каталог товаров
Избранное
Корзина

Торцевое уплотнение 0550/ TUMG1/L7 BS1S1/P60

10 986 руб.
Подробнее
Уточняйте наличие

ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!

Как получить товар:
  • 1Доставка ТК "Деловые Линии".
  • 2Доставка ТК "СДЭК" .
  • 3Самовывоз по адресу : г.Москва, ул.Мироновская 2
  • 4Другой вариант доставки .

 Торцевое уплотнение 0550/ TUMG1/L7  BS1S1/P60     наш аналог --  MG12-55 SIC/SIC/EPDM G60
 

  • Перекачиваемые среды
  • Вода питьевая 
  • Вода техническая
  • Бензин, масла, диз. топливо и т.п.
  • Пищевые среды (молоко, соки и т.п.)
  • Характеристики
  • Диаметр вала от 10 до 100 мм
  • Температура перекачиваемой среды от -30 до ~200C
  • Давление < 1.2 MПa
  • Линейная скорость < 12 м/сек
  • Применяемые материалы
  • Пары трения:
    графит, пропитанный смолой (R) - керамика (C)
    графит, пропитанный смолой (R) - карбид кремния (S)
    карбид кремния (S) - карбид кремния (S)
    графит, пропитанный смолой (R) - карбид вольфрама (W)
    карбид вольфрама (W) - карбид вольфрама (W)
  • Материал вторичного уплотнения: 
    нитрильный каучук - NBR (B)
    этиленпропиленовый каучук - EPDM (G)
    фторкаучук - Viton (A)

Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24960, ISO3069)

 

   

 

  d, мм D, мм D1, мм D2, мм D3, мм L1, мм L2, мм L3, мм L4, мм L5, мм L6, мм L7, мм L8, мм
TUMG1-10 10 22.0 21 19.2 24.6 6.5 6.5 9.0 10.0 14.5 25.5 26.0 33.5
TUMG1-12 12 24.5 23 21.6 27.8 6.5 5.5 9.0 10.0 15.0 25.5 26.0 33.5
TUMG1-14 14 28.0 25 24.6 30.95 6.5 5.5 10.5 10.0 17.0 25.5 28.5 33.5
TUMG1-15 15 28.0 27 24.6 30.95 6.5 6.5 10.5 10.0 17.0 25.5 28.5 33.5
TUMG1-16 16 28.0 27 28.0 30.95 6.5 7.5 10.5 10.0 17.0 25.5 28.5 33.5
TUMG1-18 18 31.5 33 30.0 34.15 7.5 8.0 10.5 11.5 19.5 25.5 30.0 37.5
TUMG1-19 19 36.5 35 35.0 34.15 7.5 7.5 10.5 11.5 21.5 25.5 30.0 37.5
TUMG1-20 20 36.5 35 35.0 35.7 7.5 7.5 10.5 11.5 21.5 25.5 30.0 37.5
TUMG1-22 22 36.5 37 35.0 37.3 7.5 7.5 10.5 11.5 21.5 25.5 30.0 37.5
TUMG1-24 24 42.0 39 38.0 40.5 7.5 7.5 10.5 11.5 22.5 25.5 32.5 42.5
TUMG1-25 25 42.0 40 38.0 40.5 7.5 7.5 10.5 11.5 23.0 25.5 32.5 42.5
TUMG1-28 28 48.5 43 42.0 46.65 7.5 9.0 12.0 11.5 26.5 33.5 35.0 42.5
TUMG1-30 30 48.5 45 45.0 50.8 7.5 10.5 12.0 11.5 26.5 33.5 35.0 42.5
TUMG1-32 32 53.0 48 48.0 50.8 7.5 10.5 12.0 11.5 27.5 33.5 35.0 47.5
TUMG1-33 33 53.0 48 50.0 54.0 7.5 11.0 12.0 11.5 27.5 33.5 35.0 47.5
TUMG1-35 35 56.5 50 52.0 54.0 7.5 11.0 12.0 11.5 28.5 33.5 35.0 47.5
TUMG1-38 38 58.5 56 55.0 57.15 9.0 10.5 12.0 14.0 30.0 33.5 36.0 46.0
TUMG1-40 40 61.5 58 58.0 60.35 9.0 11.0 12.0 14.0 30.0 33.5 36.0 46.0
TUMG1-42 42 65.0 61 62.0 63.5 9.0 12.0 12.0 14.0 30.0 41.5 36.0 51.0
TUMG1-43 43 65.0 61 62.0 63.5 9.0 12.0 12.0 14.0 30.0 41.5 36.0 51.0
TUMG1-45 45 67.5 63 64.0 63.5 9.0 11.5 12.0 14.0 30.0 41.5 36.0 51.0
TUMG1-48 48 70.0 66 68.4 66.7 9.0 11.5 12.0 14.0 30.5 41.5 36.0 51.0
TUMG1-50 50 73.5 70 69.3 69.85 9.5 11.5 13.5 15.0 30.5 41.5 38.0 50.5
TUMG1-53 53 78.0 73 72.3 73.05 11.0 12.5 13.5 15.0 33.0 41.5 36.5 59.0
TUMG1-55 55 80.5 75 75.4 76.2 11.0 13.5 13.5 15.0 35.0 41.5 36.5 59.0
TUMG1-58 58 85.0 78 78.4 79.4 11.0 13.5 13.5 15.0 37.0 41.5 41.5 59.0
TUMG1-60 60 88.0 80 80.4 79.4 11.0 13.5 13.5 15.0 38.0 41.5 41.5 59.0
TUMG1-65 65 93.0 85 85.4 92.1 11.0 13.0 16.0 15.0 40.0 49.5 41.5 69.0
TUMG1-68 68 96.0 90 91.5 95.25 11.5 13.5 16.0 18.0 40.0 49.5 41.5 69.0
TUMG1-70 70 99.0 92 92.0 95.25 11.5 13.0 16.0 18.0 40.0 49.5 49.0 69.0
TUMG1-75 75 106.5 97 99.0 101.6 11.5 14.0 16.0 18.0 40.0 52.5 49.0 69.0
TUMG1-80 80 111.5 105 104.0 114.3 12.0 15.0 20.0 18.5 40.0 56.5 48.0 78.0
TUMG1-85 85 119.5 110 109.0 117.5 14.0 15.0 20.0 18.5 41.0 56.5 46.0 76.0
TUMG1-90 90 126.5 115 114.0 123.85 14.0 15.0 20.0 18.5 45.0 59.5 51.0 76.0
TUMG1-95 95 131.5 120 120.3 127.0 14.0 16.0 20.0 17.5 46.0 59.5 51.0 76.0
TUMG1-100 100 136.5 125 123.3 133.35 14.0 16.0 20.0 17.5 47.0 62.5 51.0 76.0

 

Торцевое уплотнение 0550/ TUMG1/L7 BS1S1/P60


Поделиться страницей: