Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
Описание Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
ОТВОДЫ | ТИП | |||
---|---|---|---|---|
Наименование | Описание | Ду | Цена БЕЗНДС | Вес |
Отводы сталь | крутозагнутые шовные 90 гр. ГОСТ 10704-91 t=от -70 до +300 С, Ру10 | 21,3 (дн15) | 14.49 | 0.05 |
Отводы сталь | крутозагнутые шовные 90 гр. ГОСТ 10704-91 t=от -70 до +300 С, Ру11 | 26,9 (дн20) | 16.74 | 0.07 |
Отводы сталь | крутозагнутые шовные 90 гр. ГОСТ 10704-91 t=от -70 до +300 С, Ру12 | 33,7 (дн25) | 21.48 | 0.13 |
Отводы сталь | крутозагнутые шовные 90 гр. ГОСТ 10704-91 t=от -70 до +300 С, Ру13 | 42,4х3 (дн32) | 33.24 | 0.21 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру10 | 45х3 | 71.59 | 0.3 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру11 | 57х3 | 103.64 | 0.5 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру12 | 76х3,5 | 152.53 | 1 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру13 | 89х3,5 | 213.33 | 1.4 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру14 | 108х40 | 335.10 | 2.5 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру15 | 114х4 | 349.91 | 2.6 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру16 | 133х4 | 532.50 | 3.8 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру17 | 159х4,2 | 829.73 | 6.1 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру18 | 219х6 | 1961.65 | 13 |
Отводы сталь | крутозагнутые штампованные из стали 20 90 гр. ГОСТ 30753-2001, t=от -70 до +300 С, Ру19 | 273х7,80 | 3684.98 | 27 |
Отводы сталь | крутозагнутые шовные 90 гр. ГОСТ 10704-91 t=от -70 до +300 С, Ру13 | 48,3х3 (дн40) | 42.07 | |
Отводы сталь | крутозагнутые шовные 90 гр. ГОСТ 10704-91 t=от -70 до +300 С, Ру13 | 60,3х3 (дн50) | 54.89 |
Отводы крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001