Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Искрогаситель из нерж. сталь типа ИГС 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80
ВНИМАНИЕ! Мы работаем с физическими и юридическими лицами!
- 1Доставка ТК "Деловые Линии".
- 2Доставка ТК "СДЭК" .
- 3Самовывоз по адресу : г.Москва, ул.Мироновская 2
- 4Другой вариант доставки .
|
ИГС (искрогаситель) является искрогасителем сухого типа, динамическим, с конструкцией в виде лабиринта, предназначен для защиты объектов нефтегазоперерабатывающих предприятий от возгорания, устанавливается на трубы разных систем, где существует опасность искрообразования и обеспечивает улавливание и тушение искр, продуктов горения, ИГС применяется для защиты от воспламенения паров бензина и газа, устанавливается на различных выхлопных системах автомобилей, тракторов, комбайнов, въезжающих на территорию района высокой пожароопасности (нефтебазы, АЗС, сельхозугодий, территория нефтеперерабатывающих заводов, районы добычи нефти и газа) для обеспечения улавливания и тушения искр, в продуктах горения, образующихся при работе двигателей внутреннего сгорания. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до 55 °С (условия У.ХЛ1) |
|
Технические характеристики |
| ИГС | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Диаметр вх. отверстия, мм | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Условный диаметр вых. отверстия, мм | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 77 | 82 | 92 | 102 |
| Габаритные размеры не более, мм | |||||||||
| Диаметр, мм | 97 | 97 | 97 | 132 | 132 | 132 | 162 | 162 | 162 |
| Высота, мм | 190 | 240 | 240 | 245 | 245 | 245 | 245 | 270 | 270 |
| Масса не более, кг | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,15 | 1,4 | 1,42 |
| Диаметр искроотражающего элемента, мм | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Глубина посадки на выхлопную трубу не более, мм | 135 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | 185 |
| Рабочее избыточное внутренне давление, кг/см² | 0,5 | ||||||||
| Максимальная температура на поверхности искрогасителя, °С | 300 | ||||||||
| Вид защищаемой горючей смеси | Смесь пропана с воздухом. Смесь бутана с воздухом, гарь бензина | ||||||||
| ИГС | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 |
| Диаметр вх. отверстия, мм | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 |
| Условный диаметр вых. отверстия, мм | 112 | 122 | 132 | 152 | 162 | 172 | 182 | 202 | 212 |
| Габаритные размеры не более, мм | |||||||||
| Диаметр, мм | 210 | 210 | 210 | 262 | 262 | 262 | 262 | 324 | 324 |
| Высота, мм | 320 | 320 | 320 | 395 | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
| Масса не более, кг | 2,0 | 2,1 | 2,35 | 2,75 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,34 | 4,65 |
| Диаметр искроотражающего элемента, мм | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 |
| Глубина посадки на выхлопную трубу не более, мм | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 |
| Рабочее избыточное внутренне давление, кг/см² | 0,5 | ||||||||
| Максимальная температура на поверхности искрогасителя, °С | 300 | ||||||||
| Вид защищаемой горючей смеси | Смесь пропана с воздухом. Смесь бутана с воздухом, гарь бензина | ||||||||
Искрогаситель ИГС 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80 из нерж. сталь
Поделиться страницей:
