Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Технические характеристики форсунки Danfoss 6.5x60 B 030B0129 | ||
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Расход топлива при 7 бар, 3.4 сСт, 820 кг/м3 | гал./час. | 6.5 |
| Расход топлива при 10 бар, 3.4 сСт, 840 кг/м3 | кг./час. | 26.05 |
| Отклонение расхода от номинала | % | ± 4 |
| Угол распыла | град. | 60 |
| Тип распыла | - | B |
| Фильтр | мкм | 140 |
| Резьба | . | G9/16-24 UNEF-2A |
| Размер под ключ | мм. | 16 |
| Крутящий момент при затяжке форсунки | Нм | 15 - 20 |
| Тип топлива | мазут, дизельное, нефть | |
| Масса | гр. | 30 |
Форсунка Danfoss OD 6.50 / 60º B