Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Торцевое уплотнение MG13. Классификация данного изделия (т.е. наименования, номера позиций, размеры) аналогична классификации MG1. Отличие состоит в удлинении цилиндрической части сильфона, которое позволяет обеспечить требуемую нормативами EN 12756 (DIN 24960) монтажную длину. Конструкция дополнена контркольцами G6 или G60.
 
Применяется в насосах -
 
Alfa Laval ALC; Ebara 3M, Lowara, KSB Etanorm, Etachrom; WILO MVI, IPL, DPL, MHI; Grundfos CDM, NK, NB, NPB; Calpeda GM, MXS; Иртыш; ЦМЛ; и т. д. 
 
Аналог торцевых уплотнений -
 
Aesseal B02, B012, B013, BP02; Roten L3, L3K, L3N, BURGMANN MG1S20, SNMG20, BSMGS20 BURGMANN MG-1, KROMA NM-1, SNMG-1, BSMG-1, BURGMANN MG-12 , KROMA NM-12, SNMG-12, BSMG-12 ; KROMA NM-13, SNMG-13, BSMG-13.
Технические характеристики -
Температура от -20°С....+200°С
Давление до 12 атм
Линейная скорость 12 м/с
Материал исполнения - 
 
Вращающаяся часть: графит/карбид кремния/карбид вольфрама
Неподвижное кольцо: карбид кремния/керамика/карбид вольфрама
Уплотнение: Nbr/ Epdm/ Viton/ Silicon
Пружина и металлические части: 08х18н10/ 03Х17Н14М3
 
 
  
Неподвижные кольца

 
  
 
 
 
| Диаметр вала d1 | Длина в рабочем состояние | d3 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |||
| MG1 | MG12 | MG13 | MG1S20 | |||||||||
| 10 | 14,7 | 26 | 33,5 | 25,5 | 22 | 21 | 19,2 | 24,6 | 6,5 | 6,5 | 9 | 10 | 
| 12 | 15,2 | 26 | 33,5 | 25,5 | 24,5 | 23 | 21,6 | 27,8 | 6,5 | 5,5 | 9 | 10 | 
| 14 | 17,2 | 28,5 | 33,5 | 25,5 | 28 | 25 | 24,6 | 31 | 6,5 | 5,5 | 10,5 | 10 | 
| 15 | 17,2 | 28,5 | 33,5 | 25,5 | 28 | 27 | 24,6 | 31 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 10 | 
| 16 | 17,2 | 28,5 | 33,5 | 25,5 | 28 | 27 | 28 | 31 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 10 | 
| 18 | 19,7 | 30,1 | 37,7 | 25,5 | 31,5 | 33 | 30 | 34,2 | 7,5 | 8 | 10,5 | 11,4 | 
| 19 | 21,7 | 30,1 | 37,7 | 25,5 | 36,5 | 35 | 35 | 34,2 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 11,4 | 
| 20 | 21,7 | 30,1 | 37,7 | 25,5 | 36,5 | 35 | 35 | 35,7 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 11,4 | 
| 22 | 21,7 | 30,1 | 37,7 | 25,5 | 36,5 | 37 | 35 | 37,3 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 11,4 | 
| 24 | 22,7 | 32,7 | 42,7 | 25,5 | 42 | 39 | 38 | 40,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 11,4 | 
| 25 | 23,2 | 32,7 | 42,7 | 25,5 | 42 | 40 | 38 | 40,5 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 11,4 | 
| 28 | 26,7 | 35,2 | 42,7 | 33,5 | 48,5 | 43 | 42 | 46,7 | 7,5 | 9 | 12 | 11,4 | 
| 30 | 26,7 | 35,2 | 42,7 | 33,5 | 48,5 | 45 | 45 | 50,8 | 7,5 | 10,5 | 12 | 11,4 | 
| 32 | 27,7 | 35,2 | 47,7 | 33,5 | 53 | 48 | 48 | 50,8 | 7,5 | 10,5 | 12 | 11,4 | 
| 33 | 27,7 | 35,2 | 47,7 | 33,5 | 53 | 48 | 50 | 54 | 7,5 | 11 | 12 | 11,4 | 
| 35 | 28,7 | 35,2 | 47,7 | 33,5 | 56,5 | 50 | 52 | 54 | 7,5 | 11 | 12 | 11,4 | 
| 38 | 30,2 | 36,2 | 46,2 | 33,5 | 58,5 | 56 | 55 | 57,2 | 9 | 10,5 | 12 | 14 | 
| 40 | 30,2 | 36,2 | 46,2 | 33,5 | 61,5 | 58 | 58 | 60,4 | 9 | 10,8 | 12 | 14 | 
| 42 | 30,2 | 36,2 | 51,2 | 41,5 | 65 | 61 | 62 | 63,5 | 9 | 12 | 12 | 14 | 
| 43 | 30,2 | 36,2 | 51,2 | 41,5 | 65 | 61 | 62 | 63,5 | 9 | 12 | 12 | 14 | 
| 45 | 30,2 | 36,2 | 51,2 | 41,5 | 67,5 | 63 | 64 | 63,5 | 9 | 11,5 | 12 | 14 | 
| 48 | 30,7 | 36,2 | 51,2 | 41,5 | 70 | 66 | 68,4 | 66,7 | 9 | 11,5 | 12 | 14 | 
| 50 | 30,7 | 38,2 | 50,7 | 41,5 | 73,5 | 70 | 69,3 | 69,9 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15 | 
| 53 | 33,2 | 36,7 | 59,2 | 41,5 | 78 | 73 | 72,3 | 73,1 | 11 | 12,5 | 13,5 | 15 | 
| 55 | 35,2 | 36,7 | 59,2 | 41,5 | 80,5 | 75 | 75,4 | 76,2 | 11 | 13,5 | 13,5 | 15 | 
| 58 | 37,2 | 41,7 | 59,2 | 41,5 | 85 | 78 | 78,4 | 79,4 | 11 | 13,5 | 13,5 | 15 | 
| 60 | 38,2 | 41,7 | 59,2 | 41,5 | 88 | 80 | 80,4 | 79,4 | 11 | 13,5 | 13,5 | 15 | 
| 65 | 40,2 | 41,7 | 69,2 | 49,5 | 93 | 85 | 85,4 | 92,1 | 11 | 13 | 16 | 15 | 
| 68 | 40,2 | 41,3 | 69 | 49,5 | 96 | 90 | 91,5 | 95,3 | 11,5 | 13,7 | 16 | 18 | 
| 70 | 40,2 | 49 | 69 | 49,5 | 99 | 92 | 92 | 95,3 | 11,5 | 13 | 16 | 18 | 
| 75 | 40,2 | 49 | 69 | 52,5 | 107 | 97 | 99 | 102 | 11,5 | 14 | 16 | 18 | 
| 80 | 40,2 | 48,2 | 78,2 | 56,5 | 112 | 105 | 104 | 114 | 12 | 15 | 20 | 18,3 | 
| 85 | 41,2 | 46,2 | 76,2 | 56,5 | 120 | 110 | 109 | 118 | 14 | 15 | 20 | 18,3 | 
| 90 | 45,2 | 51,2 | 76,2 | 59,5 | 127 | 115 | 114 | 124 | 14 | 15 | 20 | 18,3 | 
| 95 | 46,2 | 51,2 | 76,2 | 59,5 | 132 | 120 | 120,3 | 127 | 14 | 16 | 20 | 17,3 | 
| 100 | 47,2 | 51,2 | 76,2 | 62,5 | 137 | 125 | 123,3 | 133 | 14 | 16 | 20 | 17,3 | 
Торцевое уплотнение BS MG 13/60-Z
Поделиться страницей:
 
									  
                                              