Каталог товаров
Избранное
Корзина

Торцевое уплотнение MG13-28 CAR/SIC/EPDM G6

4 998 руб.
Подробнее
В наличии
Как получить товар:
  • 1Доставка через ТК "Деловые Линии".
  • 2Доставка через ТК "СДЭК" .
  • 3Ваш вариант доставки .

Используется в центробежных насосах для воды и дренажных вод.

Возможно применение в насосах Grundfos ,KSB  и многих других.

 



 

BSMG12

Рабочие условия
Температура -40℃~150℃
Давление

≤1,2 мПа

Скорость ≤13 м/сек
Материалы

Неподвижное кольцо:Ceramic/SIC/TC
Вращающееся кольцо:Carbon/SIC/TC
Сильфон: NBR/EPDM/VITON
Металлические части: SS304/SS316

 
Контркольца:
Контркольцо G60 Контркольцо G4 Контркольцо G50 Контркольцо G6 Контркольцо G9

Контркольцо G606

  MG13 
длина в рабочем состоянии
d1
диаметр вала
d3 D1 D2 D3 L1 L2
L3
L4
33.5 10 22 21 19,2 24,6 6,5 6,5 9 10
33.5 12 24,5 23 21,6 27,8 6,5 5,5 9 10
33.5 14 28 25 24,6 31 6,5 5,5 10,5 10
33.5 15 28 27 24,6 31 6,5 6,5 10,5 10
33.5 16 28 27 28 31 6,5 7,5 10,5 10
37.7 18 31,5 33 30 34,2 7,5 8 10,5 11,4
37.7 19 36,5 35 35 34,2 7,5 7,5 10,5 11,4
37.7 20 36,5 35 35 35,7 7,5 7,5 10,5 11,4
37.7 22 36,5 37 35 37,3 7,5 7,5 10,5 11,4
42.7 24 42 39 38 40,5 7,5 7,5 10,5 11,4
42.7 25 42 40 38 40,5 7,5 7,5 10,5 11,4
42.7 28 48,5 43 42 46,7 7,5 9 12 11,4
42.7 30 48,5 45 45 50,8 7,5 10,5 12 11,4
47.7 32 53 48 48 50,8 7,5 10,5 12 11,4
47.7 33 53 48 50 54 7,5 11 12 11,4
47.7 35 56,5 50 52 54 7,5 11 12 11,4
46.2 38 58,5 56 55 57,2 9 10,5 12 14
46.2 40 61,5 58 58 60,4 9 10,8 12 14
51.2 42 65 61 62 63,5 9 12 12 14
51.2 43 65 61 62 63,5 9 12 12 14
51.2 45 67,5 63 64 63,5 9 11,5 12 14
51.2 48 70 66 68,4 66,7 9 11,5 12 14
50.7 50 73,5 70 69,3 69,9 9,5 11,5 13,5 15
59.2 53 78 73 72,3 73,1 11 12,5 13,5 15
59.2 55 80,5 75 75,4 76,2 11 13,5 13,5 15
59.2 58 85 78 78,4 79,4 11 13,5 13,5 15
59.2 60 88 80 80,4 79,4 11 13,5 13,5 15
69.2 65 93 85 85,4 92,1 11 13 16 15
69 68 96 90 91,5 95,3 11,5 13,7 16 18
69 70 99 92 92 95,3 11,5 13 16 18
69 75 107 97 99 102 11,5 14 16 18
 78.2 80 112 105 104 114 12 15 20 18,3
76.2 85 120 110 109 118 14 15 20 18,3
76.2 90 127 115 114 124 14 15 20 18,3
76.2 95 132 120 120,3 127 14 16 20 17,3
76.2 100 137 125 123,3 133 14 16 20 17,3

Торцевое уплотнение BS MG13-28 CAR/SIC/EPDM G6