Насосы Waterstry , торцевые уплотнения и запчасти
Описание Насосы Waterstry , торцевые уплотнения и запчасти
При размещении заказа на запчасти и уплотнения , просьба указывать артикулы , либо присылать шильды насосов на эл. почту :5401706@mail.ru
Перечень на оборудование бренда Waterstry | |
Номенклатура | Артикул |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |
3,5" 3ST MINI - Скважинные насосы | |
3ST 1- 40 MINI Насос скважинный 3,5", тм WATERSTRY, 0,25kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000140M |
3ST 1- 60 MINI Насос скважинный 3,5", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000160M |
3ST 1- 80 MINI Насос скважинный 3,5", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000180M |
3ST 2- 50 MINI Насос скважинный 3,5", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000250M |
3ST 2- 70 MINI Насос скважинный 3,5", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000270M |
3ST 2- 90 MINI Насос скважинный 3,5", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000290M |
3ST 3- 60 MINI Насос скважинный 3,5", 0.75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000360M |
3ST 3- 70 MINI Насос скважинный 3,5", 0.92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000370M |
3ST 3- 80 MINI Насос скважинный 3,5", 1.1kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000380M |
3ST 3- 95 MINI Насос скважинный 3,5", 1.3kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000395M |
3" 3ST - Скважинные насосы | |
3ST 1- 60 Насос скважинный 3", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000160 |
3ST 1- 85 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000185 |
3ST 1-105 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD0001105 |
3ST 2- 50 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000250 |
3ST 2- 70 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000270 |
3ST 2- 85 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000285 |
3ST 2-100 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD0002100 |
3ST 2-120 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD0002120 |
3ST 3-50 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000350 |
3ST 3-65 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000365 |
3ST 3-75 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000375 |
3ST 3-90 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz | WTD000390 |
3" 3ST - Скважинные насосы с кабелем | |
3ST 1-60 Насос скважинный 3", 0,37kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем. | WTD000160К |
3ST 1-85 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000185К |
3ST 2-50 Насос скважинный 3", 0,55kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000250К |
3ST 2-70 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000270К |
3ST 2-85 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000285К |
3ST 2-100 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD0002100К |
3ST 2-120 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD0002120К |
3ST 3-50 Насос скважинный 3", 0,75kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000350К |
3ST 3-65 Насос скважинный 3", 0,92kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000365К |
3ST 3-75 Насос скважинный 3", 1,1kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000375К |
3ST 3-90 Насос скважинный 3", 1,5kW, 1 х 230V, 50 Hz с кабелем | WTD000390К |
Насосы SPS (Встроенный конденсаторный блок) | |
Насос SPS 0536 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W000536220 |
Насос SPS 1009 1х220V 0,37kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001009220 |
Насос SPS 1013 1х220V 0,55kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001013220 |
Насос SPS 1023 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001023220 |
Насос SPS 1033 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001033220 |
Насос SPS 1809 1х220V 0,55kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001809220 |
Насос SPS 1812 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001812220 |
Насос SPS 1815 1x220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001815220 |
Насос SPS 1818 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001818220 |
Насос SPS 1822 1x220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001822220 |
Насос SPS 1825 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W001825220 |
Насос SPS 2508 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W002508220 |
Насос SPS 2517 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W002517220 |
Насос SPS 7005 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WPS2W007005220 |
Насосы SPS (Выносной конденсаторный блок) | |
Насос SPS 1809 1x220V 0,55kW | WPS00001809220 |
Насос SPS 1829 1x220V 2,2kW | WPS00001829220 |
Насос SPS 1833 1х220V 2,2kW | WPS00001833220 |
Насос SPS 2521 1х220V 2,2kW | WPS00002521220 |
Насос SPS 2525 1х220V 2,2kW | WPS00002525220 |
Насос SPS 4010 1х220V 1,5kW | WPS00004010220 |
Насосы SPS 3x380 V | |
Насос SPS 1028 3х380V 1,5kW | WPS00001028380 |
Насос SPS 1815 3х380V 1,1kW | WPS00001815380 |
Насос SPS 1818 3х380V 1,1kW | WPS00001818380 |
Насос SPS 1822 3x380V 1,5kW | WPS00001822380 |
Насос SPS 1825 3х380V 1,5kW | WPS00001825380 |
Насос SPS 1829 3x380V 2,2kW | WPS00001829380 |
Насос SPS 1833 3х380V 2,2kW | WPS00001833380 |
Насос SPS 2512 3х380V 1,1kW | WPS00002512380 |
Насос SPS 2517 3х380V 1,5kW | WPS00002517380 |
Насос SPS 2521 3х380V 2,2kW | WPS00002521380 |
Насос SPS 2525 3х380V 2,2kW | WPS00002525380 |
Насос SPS 2533 3х380V 3,0kW (Деревянная коробка) | WPS00002533380 |
Насос SPS 2538 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00002538380 |
Насос SPS 2544 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00002544380 |
Насос SPS 4010 3х380V 1,5kW | WPS00004010380 |
Насос SPS 4015 3х380V 2,2kW | WPS00004015380 |
Насос SPS 4018 3х380V 3,0kW (Деревянная коробка) | WPS00004018380 |
Насос SPS 4021 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00004021380 |
Насос SPS 4025 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00004025380 |
Насос SPS 4030 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) | WPS00004030380 |
Насос SPS 4037 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) | WPS00004037380 |
Насос SPS 7005 3х380V 1,5kW (картонная коробка) | WPS00007005380 |
Насос SPS 7007 3х380V 2,2kW (картонная коробка) | WPS00007007380 |
Насос SPS 7010 3х380V 3,0kW (Деревянная коробка) | WPS00007010380 |
Насос SPS 7013 3х380V 4,0kW (Деревянная коробка) | WPS00007013380 |
Насос SPS 7015 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) по запросу цена | WPS00007015380 |
Насос SPS 7018 3х380V 5,5kW (Деревянная коробка) | WPS00007018380 |
Насос SPS 7025 3х380V 7,5kW (Деревянная коробка) | WPS00007025380 |
Насосы STS (Встроенный конденсаторный блок) | |
Насос STS 1014 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001014220 |
Насос STS 1020 1x220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001020220 |
Насос STS 1311 1х220V 0,75kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001311220 |
Насос STS 1316 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001316220 |
Насос STS 1321 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001321220 |
Насос STS 1807 1х220V 0,55kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001807220 |
Насос STS 1814 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001814220 |
Насос STS 1818 1х220V 1,5kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W001818220 |
Насос STS 2512 1х220V 1,1kW (Встроенный конденсаторный блок) | WTS2W002512220 |
Винтовые насосы SBO 3", 4" | |
Винтовой насос 3" SBO- 0,5/60, 0,37kW, 1", Q=0,5 м3/ч, H=60 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18005060 |
Винтовой насос 3" SBO- 0,5/80, 0,37kW, Q=0,5 м3/ч, H=80 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18005080 |
Винтовой насос 4" SBO- 1/100, 0,75kW, Q=1 м3/ч, H=100 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18010100 |
Винтовой насос 4" SBO- 1/60, 0,37kW, 1", Q=1 м3/ч, H=60 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18010060 |
Винтовой насос 4" SBO-1,5/100, 1,1kW, Q=1,5 м3/ч, H=100 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18015100 |
Винтовой насос 4" SBO-1,5/60, 0,5kW, Q=1,5 м3/ч, H=60 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18015060 |
Колодезные насосы 4SBS, WSN | |
Колодезный насос 4" SBS- 2/30, 0,37kW, Q=2 м3/ч, H=30 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010230 |
Колодезный насос 4" SBS- 2/40, 0,55kW, Q=2 м3/ч, H=40 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010240 |
Колодезный насос 4" SBS- 2/50, 0,75kW, Q=2 м3/ч, H=50 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010250 |
Колодезный насос 4" SBS- 2/65, 1,1kW, Q=2 м3/ч, H=65 м, 1x230V, 50 Hz, с кабелем 20м | WTRY18010265 |
Колодезный насос 5" SBS- 3/80, 1,5kW, Q=3 м3/ч, H=80 м, 1x230V, 50 Hz | WTRY18010380 |
Автоматические станции водоснабжения | |
Автоматическая станция водоснабжения ASW 3-25 с кнопкой вкл/выкл | WTRY180325 |
Автоматическая cтанция водоснабжения WBP1000N | WTRWBP1000 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | |
SWQ для промышленного применения | |
SWQ 9-22, 380V, 50Hz, 2,2kW, 2" | DAY00558021 |
SWQ 15-20, 380V, 50Hz, 2,2kW, 2" | DAY00558022 |
SWQ 15-30, 380V, 50Hz, 3,0kW, 2" | DAY00558026 |
SWQ 15-34, 380V, 50Hz, 4,0kW, 2" | DAY00558030 |
SWQ 15-40, 380V, 50Hz, 5,5kW, 2" | DAY00558034 |
SWQ 25-15, 380V, 50Hz, 2,2kW, 2 1/2" | DAY00558023 |
SWQ 25-20, 380V, 50Hz, 3,0kW, 2 1/2" | DAY00558027 |
SWQ 25-26, 380V, 50Hz, 4,0kW, 2 1/2" | DAY00558031 |
SWQ 27-15, 380V, 50Hz, 2,2kW, 3" | DAY00558025 |
SWQ 30-30, 380V, 50Hz, 5,5kW, 2 1/2" | DAY00558035 |
SWQ 30-36, 380V, 50Hz, 7,5kW, 2 1/2" | DAY00558042 |
SWQ 40-16, 380V, 50Hz, 4,0kW, 3" | DAY00558032 |
SWQ 40-23, 380V, 50Hz, 5,5kW, | DAY00558351 |
SWQ 40-30, 380V, 50Hz, 7,5kW, 3" | DAY00558043 |
SWQ 43-13, 380V, 50Hz, 3,0kW, 3" | DAY00558028 |
SWQ 45-22, 380V, 50Hz, 7,5kW, 3" | DAY00558038 |
SWQ 45-9, 380V, 50Hz, 2,2kW, 3" | DAY00558024 |
SWQ 50-10, 380V, 50Hz, 3,0kW, 3" | DAY00558029 |
SWQ 55-18, 380V, 50Hz, 5,5kW, 4" | DAY00558036 |
SWQ 60-10, 380V, 50Hz, 4,0kW, 4" | DAY00558033 |
SWQ 65-15, 380V, 50Hz, 5,5kW, 4" | DAY00558037 |
SWQ 65-20, 380V, 50Hz, 7,5kW, 4" | DAY00558039 |
SWQ 80-15, 380V, 50Hz, 7,5kW, 4" | DAY00558040 |
SWQ 80-20, 380V, 50Hz, 7,5kW, 4" | DAY00558048 |
SWQ100-10, 380V, 50Hz, 7,5kW, 6" | DAY00558041 |
SWQ100-15, 380V, 50Hz, 7,5kW, 6" | DAY00558044 |
WFM с режущим механизмом | |
WFM7- 8GRM, 220V, 50Hz, 0,75kW, 2" с поплавковым выключателем | DAY00118021 |
WFM7-12GRM, 220V, 50Hz, 1,1kW с поплавковым выключателем | DAY00118022 |
WFM7-16GRM, 220V, 50Hz, 1,5kW с поплавковым выключателем | DAY00118023 |
WSM дренажные до 1,5kW | |
WSM 6-16, 220V, 50Hz, 0,75kW | DAY00338022 |
WSM 8-16, 220V, 50Hz, 1,1kW | DAY00338025 |
WSM 8-20, 220V, 50Hz, 1,5kW | DAY00338027 |
WSM10- 8, 220V, 50Hz, 0,55kW | DAY00338021 |
WSM10-11, 220V, 50Hz, 0,75kW | DAY00338023 |
WSM15-10, 220V, 50Hz, 1,1kW 2" | DAY00338024 |
WSM15-15, 220V, 50Hz, 1,5kW | DAY00338026 |
Фекальные установки ASF | |
ASF C2, подкл.: 22-32мм/два входа, 250W,Tmax=70C | WTRHOMLIFT250 |
ASF C4,подкл.: 22-32мм/4 входа, 400W,Tmax=70C | WTRHOMLIFT400SL |
ASF W1,подкл.: 22-32мм/WC+1, 400 Вт,Tmax=70C, обслуживаемая | WTRHOMLIFT400 |
ASF W2, подкл.: 22-32мм/WC+2, 600W,Tmax=70C | WTRHOMLIFT600 |
Дренажные насосы WTS Корпус полимерный * | |
WTS 250B дренажный насос чистой воды со встроенным поплавком (полимер) NEW | J250WTSB |
WTS 250N дренажный насос чистой воды боковой выход (полимер) NEW | J250WTSN |
WTS 250P дренажный насос чистой воды вертикальный выход (полимер) NEW | J250WTSP |
WTS 250V дренажный насос чистой воды с импульсным поплавком боковой выход(полимер) | J250WTSV |
АВТОМАТИКА | |
Шкафы управления XTREME | |
XTREME1-M/3Hp Шкаф управления для 1 однофазного насоса до 3 HP (до 2,2 кВт) IP 55 | FG900.04 |
XTREME1-T/10Hp Шкаф управления для 1 трехфазного насоса до 10 HP (до 7,5 кВт) IP 55 | FG900.05 |
XTREME1-T/15Hp Шкаф управления для 1 трехфазного насоса до 15 HP (до 11 кВт) IP 55 | FG900.06 |
XTREME1-T/20Hp Шкаф управления для 1 трехфазного насоса до 20 HP (до 15 кВт) IP 55 | FG900.07 |
XTREME2-M/3Hp Шкаф управления для 2 однофазных насосов до 3 HP (до 2,2 кВт) IP 55 | FG900.00 |
XTREME2-T/10Hp Шкаф управления для 2 трехфазных насосов до 10 HP (до 7,5 кВт) IP 55 | FG900.01 |
XTREME2-T/15Hp Шкаф управления для 2 трехфазных насосов до 15 HP (до 11 кВт) IP 55 | FG900.02 |
XTREME2-T/20Hp Шкаф управления для 2 трехфазных насосов до 20 HP (до 15 кВт) IP 55 | FG900.03 |
XTREME3-M3 Шкаф управления для 3 однофазных насосов до 3 HP (до 2,2 кВт) IP 55 | FG900.08 |
XTREME3-T10 Шкаф управления для 3 трехфазных насосов до 10 HP (до 7,5 кВт) IP 55 | FG900.09 |
XTREME3-T15 Шкаф управления для 3 трехфазных насосов до 15 HP (до 11 кВт) IP 55 | FG900.10 |
XTREME3-T20 Шкаф управления для 3 трехфазных насосов до 20 HP (до 15 кВт) IP 55 | FG900.11 |
MDR-F (аналог FF) | |
Реле давления MDR-F 4 HAA SAA A 010A030 (алюминиевый штуцер), 0,22-4 бар, G 3/8“ | CONDOR253525 (292777) |
Реле давления MDR-F 4 YAA SAA A 010A030 (пластиковый штуцер), 0,22-4 бар, G 3/8“ | CONDOR253648 (292784) |
Реле давления MDR-F 8 HAA SAA A 020A060 (алюминиевый штуцер), 0,5-8 бар, G 3/8“ | CONDOR253549 (292791) |
Реле давления MDR-F 8 YAA SAA A 020A060 (пластиковый штуцер), 0,5-8 бар, G 3/8“ | CONDOR253662 (292807) |
Реле давления MDR-F 16 HAA SAA A 040A120 (алюминиевый штуцер), 1-16 бар, G 3/8“ | CONDOR253587 (292814) |
Реле давления MDR-F 16 YAA SAA A 040A120 (пластиковый штуцер), 1-16 бар, G 3/8“ | CONDOR253709 (292821) |
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
SPTY 3-305л VERT (не сменная мембрана, EPDM, 3 года гарантия) | |
Бак мембранный SPTY 3, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY3 |
Бак мембранный SPTY 8, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY8 |
Бак мембранный SPTY 12, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY12 |
Бак мембранный SPTY 18, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY18 |
Бак мембранный SPTY 24, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY24 |
Бак мембранный SPTY 38, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY38 |
Бак мембранный SPTY 58, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY58 |
Бак мембранный SPTY 80, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY80 |
Бак мембранный SPTY 100, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY100 |
Бак мембранный SPTY 130, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY130 |
Бак мембранный SPTY 160, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY160 |
Бак мембранный SPTY 305, VERT, 10 bar90*C, EPDM | AF00SPTY305 |
SPTY 18-80л HOR (не сменная мембрана, BUTYL, 5 лет гарантия) | |
Бак мембранный SPTY 18, HOR, 10 bar90*C, BUTYL | AF00SPTY18H |
Бак мембранный SPTY 24, HOR, 10 bar90*C, BUTYL | AF00SPTY24H |
Бак мембранный SPTY 38, HOR, 10 bar90*C, BUTYL | AF00SPTY38H |
Бак мембранный SPTY 58, HOR, 10 bar90*C, BUTYL | AF00SPTY58H |
Бак мембранный SPTY 80, HOR, 10 bar90*C, BUTYL | AF00SPTY80H |
Гидроаккуумуляторы ГА SP (водоснабжение синие), фланец - оцинк. | |
ГA SP 100 B гидроаккумулятор, верт, проходная мембрана, фланец - оцинк. | SPV100VPSS |
ТРОС 3-4-5 | |
Трос 7Х7 WATERSTRY (нержавеющая сталь 304), 3ММ | SSR3M |
Трос 7Х7 WATERSTRY (нержавеющая сталь 304), 4ММ | SSR4M |
Трос 7Х7 WATERSTRY (нержавеющая сталь 304), 5ММ | SSR5M |
ВОДОПОДГОТОВКА | |
Баллоны WATERSTRY "ECO | |
Корпус 08х44 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 0844 ECO |
Корпус 08х44 2,5Т WATERSTRY ECO СИНИЙ | FRP 0844 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 10х44 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1044 ECO |
Корпус 10х44 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1044 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 10х54 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1054 ECO |
Корпус 10х54 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1054 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 12х52 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1252 ECO |
Корпус 12х52 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1252 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 13х54 2,5Т WATERSTRY ECO | FRP 1354 ECO |
Корпус 13х54 2,5Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1354 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 14х65 4Т WATERSTRY ECO | FRP 1465 ECO |
Корпус 14х65 4Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1465 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 16х65 4Т WATERSTRY ECO | FRP 1665 ECO |
Корпус 16х65 4Т WATERSTRY ECO (СИНИЙ) | FRP 1665 ECO (СИНИЙ) |
Корпус 18х65 4Т WATERSTRY ECO | FRP 1865 ECO |
Корпус 21х62 4Т HY | FRP 2162 HY |
Корпус 21х69 4Т WATERSTRY ECO | FRP 2169 ECO |
Корпус 24х72 4Т - 4B HY | FRP 2472 4-4 HY |
Корпус 24х72 4Т WATERSTRY ECO | FRP 2472 ECO |
Корпус 30х72 4Т-4B WATERSTRY ECO | FRP 3072-4T4B ECO |
Корпус 36х72 4Т-4B WATERSTRY ECO | FRP 3672-4Т4B ECO |
Корпус 4272H-6T6B WATERSTRY ECO | FRP 4272H-6T6B ECO |
Корпус 4872H-6T6B WATERSTRY ECO | FRP 4872H-6T6B ECO |
Корпус 6383H-6T6B WATERSTRY ECO 3561 литр | FRP 6383H-6T6B ECO |
Адаптеры и принадлежности для баллонов | |
Адаптер 4"x2,5" WATERSTRY. | WS4"-2.5" |
Адаптер фланцевый 6"x4" WATERSTRY. | BJ-6 |
Заглушка 4" WATERSTRY. | WS4" |
Заглушка фланцевая 6" WATERSTRY. | DT-6 |
Чехлы для баллонов WATERSTRY | |
Чехол для баллона 08x44. | WSJacket0844 |
Чехол для баллона 10x44. | WSJacket1044 |
Чехол для баллона 10x54. | WSJacket1054 |
Чехол для баллона 12x52. | WSJacket1252 |
Чехол для баллона 13x54. | WSJacket1354 |
Чехол для баллона 14x65. | WSJacket1465 |
Чехол для баллона 16x65. | WSJacket1665 |
Солевые баки | |
Бак солевой ECO 100L (комплект). | ECO 100L |
Бак солевой ECO 150L (комплект). | ECO 150L |
Бак солевой ECO 350L (комплект). | ECO 350L |
Бак солевой ECO 70L (комплект). | ECO 70L |
Емкость для реагентов 80 литров. | 80L |
УФ-стерилизаторы UVLite | |
UVLite 6GPM 3/4" 25W, монтажная длина 445 мм | UVL6 |
UVLite 8GPM 1" 30W, монтажная длина 864 мм | UVL8 |
UVLite12GPM 1" 55W, монтажная длина 805 мм | UVL12 |
UVLite24GPM 1" 110W, монтажная длина 789 мм | UVL24 |
UVLite36GPM 1.5" 165W, монтажная длина 775 мм | UVL36 |
UVLite48GPM 1.5" 220W, монтажная длина 775 мм | UVL48 |
UVLite60GPM 2" 275W, монтажная длина 730 мм | UVL60 |
UVLite72GPM 2" 330W, монтажная длина 730 мм | UVL72 |
Аксессуары для стерилизаторов | |
Балласт WATERSTRY UVLite 4-55W | UVLB455W |
Кварцевая трубка WATERSTRY UVLite 6GPM 25W 580mm | UVL6Q25W |
Кварцевая трубка WATERSTRY UVLite 8GPM 30W 900mm | UVL8Q30W |
Кварцевая трубка WATERSTRY UVLite12GPM 55W 940mm | UVL12Q55W |
Лампа для стерилизатора WATERSTRY AP 6GPM 25W 436mm (аналог AquaPro) | UVL6AP25W |
Лампа для стерилизатора WATERSTRY UVLite 6GPM 25W 565mm | UVL6LAMP25W |
Лампа для стерилизатора WATERSTRY UVLite 8GPM 30W 885mm | UVL8LAMP30W |
Лампа для стерилизатора WATERSTRY UVLite12GPM 55W 925mm | UVL12LAMP55W |
Уплотнительное кольцо для стерилизаторов WATERSTRY UVLite | UVLR |
Компрессоры | |
Компрессор WS 20-23/4 в комплекте с регулятором давления и манометром (Без виброопор). | WS 20-23/4 |
Распылитель | STONE 3/8" |
KIT20-23/4 Регулятор давления | KIT20-23/4 Регулятор давления |
Ремкомплект для компрессора 20-23/4 | KIT20-23/4 |
Системы обратного осмоса | |
ECO 50-NP35 5 ступеней | ECO RO50-NP35 |
RO 50-A1 5 ступеней c насосом. | NW-RO50-A1 |
RO 50-NP34 4 ступени. | NW-RO50-NP34 |
RO 50-NP35 5 ступеней | NW-RO50-NP35 |
Комплектующие к системам обратного осмоса | |
RO- накопительный бак NPTK-3.2G-A1. | NPTK-3.2G-A1 |
Клапан отсечной QT-29 | QT-29 |
Кран водоразборный D-13 | D-13 |
Ограничитель дренажа FL-300 (резьба 1/4") | FL-300 |
Питьевые системы | |
Система 3-х ступенчатая | NW-PR203 |
Фильтры картриджные Big Blue | |
Система из 3-х фильтров 1"-20" BB | NW-BRL03 |
Фильтр Big Blue 1"-10" картридж 10мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BRM01 |
Фильтр Big Blue 1"-20" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BRL01 |
Корпус фильтра ECO Big Blue 1"-10" с двойным уплотнением. | BRM01 (ECO) |
Корпус фильтра ECO Big Blue 1"-20" с двойным уплотнением. | BRL01 (ECO) |
Фильтр ECO Big Blue 1"-10" картридж 10мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | ECO-NW-BRM01 |
Фильтр ECO Big Blue 1"-20" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | ECO-NW-BRL01 |
Фильтры картриджные Slim Line, Standard | |
Фильтр прозрачный Standard 1"-10" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BR10A-1" |
Фильтр прозрачный Standard 3/4"-10" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BR10A-3/4" |
Фильтр синий Slim Line 1"-20" картридж 10 мкм, кронштейн, ключ в комплекте. | NW-BRK01" |
Картриджи In-Line | |
Картридж минерализатор MB-10 | MB-10 |
Постфильтр минерализатор с акт. углем T33D | T33D |
Постфильтр угольный T33A | T33A |
Картридж для умягчения воды | |
Картридж для умягчения воды BB RS-10L | RS-10L |
Картридж для умягчения воды BB RS-20L | RS-20L |
Картридж для умягчения воды SL RS-10C | RS-10C |
Картриджи ВВ10" | |
Картридж вспененный полипропилен BB PP-10L, 100 мкм, 10", 110мм.(Россия) | BB PP-10L-100 (2-25-4125) |
Картридж вспененный полипропилен BB PP-10L, 25 мкм, 10", 110мм.(Россия) | BB PP-10L-25 (2-25-4127) |
Картриджи ВВ20" | |
Картридж вспененный полипропилен BB PP-20L, 100 мкм, 20", 110мм. | BB PP-20L-100 (2-25-4117) |
Картридж вспененный полипропилен BB PP-20L, 25 мкм, 20", 110мм. | BB PP-20L-25 (2-25-4119) |
Картриджи SL10" | |
Картридж с гранулированным активированным углем GAC-10A. | GAC-10A |
Картридж угольный SL CTO-10B 5 микрон. | CTO-10B (5 mkm) |
Комплект фильтрующих элементов предварительной очистки STANDART. | KIT-SL10 |
Картриджи ВВ10" | |
Картридж с гранулированным активированным углем GAC-10L. | GAC-10L |
Картридж угольный BB CTO-10L 5 микрон. | CTO-10L (5 mkm) |
Картриджи ВВ20" | |
Картридж с гранулированным активированным углем GAC-20L. | GAC-20L |
Картридж угольный BB CTO-20L 5 микрон. | CTO-20L (5 mkm) |
Дисковые фильтры | |
Дисковый фильтр WATERSTRY 1" 130 мкм. | Disc Filter - 1" |
Дисковый фильтр WATERSTRY 3/4" 130 мкм. | Disc Filter 3/4" |
Воздухоотводчики | |
Клапан воздушный WATERSTRY 1" | WATERSTRY 1" |
Дистрибьюторы и водоподъемные трубы | |
Дистрибьютор верхний 1,05" | N0801 |
Дистрибьютор верхний 50ММ | H2812-A |
Дистрибьютор верхний 63ММ | F184L |
Дистрибьютор верхний FOBRITE, RANXIN FLECK 1,05" | FRF1" |
Дистрибьютор верхний для 6383H-6T6B | TOP 6383H |
Дистрибьютор нижний 1,05" | N0801-A |
Дистрибьютор Нижний 36˝/900 mm 63ММ. | FU6700B |
Дистрибьютор Нижний 40˝/1000 мм (два ряда) | FU5674-2 0.25 |
Дистрибьютор Нижний 40˝/1000 мм (один ряд) | FU5674 0.25 |
Дистрибьютор Нижний для 6383H-6T6B | BOTTOM 6383H |
