Кран шаровой 11лс62р
Описание Кран шаровой 11лс62р
Кран шаровой 11лс62р.
Условные диаметры (DN) - 600, 700, 800, 1000, 1050 мм
Условное давление (PN) - 8.0, 10.0, 12.5, МПа
Герметичность затвора – по классу А (ГОСТ Р 54808-2011).
Присоединение к трубопроводу:
- под приварку для DN 150 – 1400 мм;
- фланцевое с ответными фланцами для DN 150 мм;
- с односторонним фланцевым разъемом для DN 500, 700 мм.
Возможно изготовление шаровых кранов DN 200 – 1000 мм фланцевыми, с ответными фланцами, а также с переходными катушками.
Климатическое исполнение:
- умеренное (температура окружающей среды от –45 до +50 °С);
- холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С).
Краны изготавливаются с ручным управлением, пневмогидроприводом, электроприводом или электрогидроприводом. При установке на пневмогидропривод блока управления БУК-2 имеется возможность реализации функций «нормально открыт» или «нормально закрыт».
Шаровые краны с пневмогидроприводами DN 150 – 500 мм комплектуются узлами управления:
- ЭПУУ-6-4 (24 В) или ЭПУУ-6-5 (110 В) для PN 8.0, 10.0 МПа;
- ЭПУУ-8 (24 В) или ЭПУУ-8-1 (110 В) для PN 12.5, 16.0 МПа.
Шаровые краны с пневмогидроприводами DN 600 – 1400 мм комплектуются блоками управления БУК-1-24-125-М (24 В) или БУК-1-110-125-М (110 В) для всех PN.
- Возможна комплектация другими узлами и блоками управления.
- Краны могут комплектоваться автоматом аварийного закрытия.
Краны изготавливаются для надземной и подземной установки. Возможно изготовление кранов подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия усиленного типа.
Краны могут изготавливаться и поставляться с приварными катушками (переходными кольцами), длина которых составляет не менее 250 мм (с каждой стороны). Сейсмичность районов эксплуатации по 12-балльной шкале MSK-64 – до 9 баллов.
Шаровые краны устанавливаются соосно с трубопроводом. Краны с ручным управлением допускается устанавливать в любом пространственном положении, остальные–на горизонтальных участках трубопровода приводом вверх с отклонением от вертикальной оси не более 10°.
Применяемые материалы
Элемент крана | Материалы |
---|---|
корпус |
Сталь – 09Г2С |
пробка | сталь – 09Г2С + Cr30 мкм |
шпиндель | сталь – 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм |
уплотнение | эластомер |
- Назначенный срок службы – 30 лет.
- Срок службы до списания – не менее 40 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации –18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии, что срок хранения не превышает 24 месяцев со дня отгрузки.
- Изготовление и поставка по ТУ 26-07-1435-95 (для DN 150 мм) и ТУ 26-07-1450-96.
- Шаровые краны серии МА39025 изготавливаются по стандарту API Spec 6D.
Конструктивные особенности и преимущества:
- Корпус крана состоит из двух штампованных полусфер, сваренных между собой, что исключает вероятность разгерметизации узла крана относительно внешней среды;
- Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью;
- Высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к пробке;
- Затвор выполнен по схеме «пробка в опорах» с применением подшипников из металлофторопласта, облегчающих управление кранами;
- Пневмогидроприводные краны имеют ручной дублер (гидравлический насос);
- Безбаллонная конструкция привода резко сокращает объем гидравлической жидкости гидросистемы приводов;
- Приводы заправлены гидрожидкостью;
- Блоки управления кранов имеют встроенные клеммные коробки, конечные выключатели и не требуют дополнительной обвязки;
- Напряжение управления – 24 или 110 вольт.
Габаритные размеры и параметры
Размеры опорных лап шаровых кранов DN 600,1050 для установки на фундамент
Размеры, мм | |||
---|---|---|---|
DN | A | C(отв) | S |
600,700,800 | 600 | ∅530 | 16 |
1000, 1050 | 760 | 400 | 20 |
Марка | Кл. исп. | DN, | PN, | Тип прив. | Тип уст. | Тип прис. | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | H | m, кг | Прим. | ||
мм | МПа | мм | ||||||||||||||||
11лс68п2 | У1 | 600 | 8 | р | н | прив. | 1000 | 604 | 635 | 1270 | 1285 | 625 | 1397 | 2002 | 2360 | Рис. 44 | ||
11лс68п3 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс68п | У1 | пд | 3802 | 2960 | Рис. 48 | |||||||||||||
11лс68п1 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п6 | У1 | пг | н | - | 1760 | 1150 | 2290 | 2650 | Рис. 42 | |||||||||
11лс(6)768п7 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п4 | У1 | пд | 4090 | 3260 | Рис. 46 | |||||||||||||
11лс(6)768п5 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п2 | У1 | пг (ААЗК) | н | - | 2360 | 1150 | 2420 | 2810 | Рис. 43 | |||||||||
11лс(6)768п3 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п | У1 | пд | 4220 | 3415 | Рис. 47 | |||||||||||||
11лс(6)768п1 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс68п6 | У1 | 600 | 10 | р | н | прив. | 1000 | 600 | 635 | 1270 | 1285 | 625 | 1397 | 2002 | 2360 | Рис. 44 | ||
11лс68п7 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс68п4 | У1 | пд | 3802 | 2960 | Рис. 48 | |||||||||||||
11лс68п5 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п14 | У1 | пг | н | - | 1760 | 1150 | 2290 | 2650 | Рис. 42 | |||||||||
11лс(6)768п15 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п12 | У1 | пд | 4090 | 3260 | Рис. 46 | |||||||||||||
11лс(6)768п13 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п10 | У1 | 600 | 10 | пг (ААЗК) | н | прив. | - | 600 | 635 | 1270 | 2360 | 1150 | 1397 | 2420 | 2810 | Рис. 43 | ||
11лс(6)768п11 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)768п8 | У1 | пд | 4220 | 3415 | Рис. 47 | |||||||||||||
11лс(6)768п9 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
МА39025 | У1 | 600 | 10 | пг | пд | прив. | - | 600 | 635 | 1270 | 1760 | 1150 | 1397 | 4090 | 3260 | Рис. 46 | ||
МА39025-01 | У1 | н | 2290 | 2650 | Рис. 42 | |||||||||||||
МА39025-03 | У1 | пг (ААЗК) | пд | - | 2360 | 1150 | 4220 | 3415 | Рис. 47 | |||||||||
МА39025-04 | У1 | н | 2420 | 2810 | Рис. 43 | |||||||||||||
МА39025-06 | У1 | р | пд | 1000 | 1285 | 625 | 3802 | 2960 | Рис. 48 | |||||||||
МА39025-07 | У1 | н | 2002 | 2360 | Рис. 44 | |||||||||||||
11лс62р2 | У1 | 700 | 8 | р | н | прив. | 1000 | 688 | 740 | 1270 | 1285 | 625 | 1360 | 2002 | 3746 | Рис. 44 | ||
11лс62р3 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс62р | У1 | пд | 697 | 3802 | 4372 | Рис. 48 | ||||||||||||
11лс62р1 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс62р6 | У1 | н | с одн. фланц. | 688 | 1785 | 2002 | 4573 | Рис. 45 | ||||||||||
11лс62р7 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс62р4 | У1 | пд | 697 | 3802 | 5198 | Рис. 49 | ||||||||||||
11лс62р5 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)762р6 | У1 | пг | н | прив. | - | 688 | 1760 | 1150 | 1360 | 2290 | 3852 | Рис. 42 | ||||||
11лс(6)762р7 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)762р4 | У1 | пд | 697 | 4090 | 4488 | Рис. 46 | ||||||||||||
11лс(6)762р5 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)762р2 | У1 | пг (ААЗК) | н | 688 | 2360 | 2420 | 4080 | Рис. 43 | ||||||||||
11лс(6)762р3 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(6)762р | У1 | пд | 697 | 4220 | 4716 | Рис. 47 | ||||||||||||
11лс(6)762р1 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(9)745п | У1 | эгп | н | 688 | 1128 | 690 | 2940 | 4550 | Рис. 50 | |||||||||
11лс(9)745п1 | ХЛ1 | |||||||||||||||||
11лс(9)745п2 | У1 | пд | 697 | 4740 | 5200 | Рис. 51 | ||||||||||||
11лс(9)745п3 | ХЛ1 |
Марка | Кл. исп. | DN, | PN, | Тип прив. | Тип уст. | Тип прис. | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | H | m, кг | Прим. |
мм | МПа | мм | ||||||||||||||
11лс62р10 | У1 | 700 | 10 | р | н | прив. | 1000 | 688 | 740 | 1270 | 1285 | 625 | 1360 | 2002 | 3746 | Рис. 44 |
11лс62р11 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс62р8 | У1 | пд | 3802 | 4372 | Рис. 48 | |||||||||||
11лс62р9 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс62р14 | У1 | н | с одн. фланц. | 1785 | 2002 | 4573 | Рис. 45 | |||||||||
11лс62р15 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс62р12 | У1 | пд | 3802 | 5198 | Рис. 49 | |||||||||||
11лс62р13 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)762р10 | У1 | пг | н | прив. | - | 1760 | 1150 | 1360 | 2290 | 3852 | Рис. 42 | |||||
11лс(6)762р11 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)762р8 | У1 | пд | 4090 | 4488 | Рис. 46 | |||||||||||
11лс(6)762р9 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)762р18 | У1 | пг (ААЗК) | н | 2360 | 2420 | 4080 | Рис. 43 | |||||||||
11лс(6)762р19 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)762р16 | У1 | пд | 4220 | 4716 | Рис. 47 | |||||||||||
11лс(6)762р17 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п12 | У1 | эгп | н | 688 | 1128 | 690 | 2940 | 4550 | Рис. 50 | |||||||
11лс(9)745п13 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п14 | У1 | пд | 697 | 4740 | 5200 | Рис. 51 | ||||||||||
11лс(9)745п15 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс62р18 | У1 | 700 | 12,5 | р | н | прив. | 1000 | 676 | 740 | 1270 | 1285 | 625 | 1360 | 2002 | 3746 | Рис. 44 |
11лс62р19 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс62р16 | У1 | пд | 3802 | 4372 | Рис. 48 | |||||||||||
11лс62р17 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)762р14 | У1 | пг | н | - | 1760 | 1150 | 2290 | 3852 | Рис. 42 | |||||||
11лс(6)762р15 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)762р12 | У1 | пд | 4090 | 4488 | Рис. 46 | |||||||||||
11лс(6)762р13 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п16 | У1 | эгп | н | 1128 | 690 | 2940 | 4550 | Рис. 50 | ||||||||
11лс(9)745п17 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п18 | У1 | пд | 4740 | 5200 | Рис. 51 | |||||||||||
11лс(9)745п19 | ХЛ1 | |||||||||||||||
МА39025 | У1 | 700 | 10 | пг | пд | прив. | - | 688 | 740 | 1270 | 1760 | 1150 | 1549 | 4090 | 4558 | Рис. 46 |
МА39025-01 | У1 | н | 2290 | 3922 | Рис. 42 | |||||||||||
МА39025-03 | У1 | пг (ААЗК) | пд | 2360 | 4220 | 4786 | Рис. 47 | |||||||||
МА39025-04 | У1 | н | 2420 | 4150 | Рис. 43 | |||||||||||
МА39025-06 | У1 | р | пд | 1000 | 1285 | 625 | 3802 | 4442 | Рис. 48 | |||||||
МА39025-07 | У1 | н | 2002 | 3816 | Рис. 44 | |||||||||||
МА39025-12 | У1 | эгп | пд | - | 697 | 1128 | 690 | 4770 | 5270 | Рис. 51 | ||||||
МА39025-13 | У1 | н | 688 | 2940 | 4620 | Рис. 50 | ||||||||||
11лс68п2 | У1 | 800 | 8 | р | н | прив. | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1366 | 625 | 1778 | 2160 | 6750 | Рис. 44 |
11лс68п3 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс68п | У1 | пд | 3960 | 7390 | Рис. 48 | |||||||||||
11лс68п1 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п6 | У1 | пг | н | - | 1760 | 1150 | 2500 | 7065 | Рис. 42 | |||||||
11лс(6)768п7 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п4 | У1 | пд | 4300 | 7720 | Рис. 46 | |||||||||||
11лс(6)768п5 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п2 | У1 | пг (ААЗК) | н | - | 2360 | 2630 | 7295 | Рис. 43 | ||||||||
11лс(6)768п3 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п | У1 | пд | 4430 | 7950 | Рис. 47 | |||||||||||
11лс(6)768п1 | ХЛ1 |
Марка | Кл. исп. | DN, | PN, | Тип прив. | Тип уст. | Тип прис. | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | H | m, кг | Прим. |
мм | МПа | мм | ||||||||||||||
11лс68п6 | У1 | 800 | 10 | р | н | прив. | 1000 | 796 | 830 | 1420 | 1366 | 625 | 2160 | 6750 | Рис. 44 | |
11лс68п7 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс68п4 | У1 | пд | 3960 | 7390 | Рис. 48 | |||||||||||
11лс68п5 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п14 | У1 | пг | н | - | 1760 | 1150 | 2500 | 7065 | Рис. 42 | |||||||
11лс(6)768п15 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п12 | У1 | пд | 4300 | 7720 | Рис. 46 | |||||||||||
11лс(6)768п13 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п10 | У1 | пг (ААЗК) | н | - | 2360 | 2630 | 7295 | Рис. 43 | ||||||||
11лс(6)768п11 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п8 | У1 | пд | 4430 | 7950 | Рис. 47 | |||||||||||
11лс(6)768п9 | ХЛ1 | |||||||||||||||
МА39025 | У1 | 800 | 10 | пг | пд | прив. | - | 796 | 830 | 1420 | 1760 | 1150 | 1778 | 4300 | 7720 | Рис. 46 |
МА39025-01 | У1 | н | 2500 | 7065 | Рис. 42 | |||||||||||
МА39025-03 | У1 | пг (ААЗК) | пд | - | 2360 | 4430 | 7950 | Рис. 47 | ||||||||
МА39025-04 | У1 | н | 2630 | 7295 | Рис. 43 | |||||||||||
МА39025-06 | У1 | р | пд | 1000 | 1366 | 625 | 3960 | 7390 | Рис. 48 | |||||||
МА39025-07 | У1 | н | 2160 | 6750 | Рис. 44 | |||||||||||
11лс(6)768п6 | У1 | 1000 | 8 | пг | н | прив. | - | 978 | 1036 | 1725 | 1995 | 1160 | 1780 | 2750 | 11600 | Рис. 42 |
11лс(6)768п7 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п4 | У1 | пд | 988 | 4610 | 12500 | Рис. 46 | ||||||||||
11лс(6)768п5 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п10 | У1 | пг (ААЗК) | пд | 988 | 4700 | 12730 | Рис. 47 | |||||||||
11лс(6)768п11 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п | У1 | эгп | н | 978 | 1354 | 765 | 3547 | 12560 | Рис. 50 | |||||||
11лс(9)745п1 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п2 | У1 | пд | 988 | 5347 | 13460 | Рис. 51 | ||||||||||
11лс(9)745п3 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс45п1 | У1 | 1000 | 10 | р | н | прив. | 1000 | 978 | 1036 | 1725 | 1460 | 625 | 1780 | 4270 | 11200 | Рис. 44 |
11лс45п2 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п2 | У1 | пг | н | - | 1995 | 1160 | 2750 | 11600 | Рис. 42 | |||||||
11лс(6)768п3 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п | У1 | пд | 4610 | 12500 | Рис. 46 | |||||||||||
11лс(6)768п1 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п8 | У1 | пг (ААЗК) | пд | 4700 | 12730 | Рис. 47 | ||||||||||
11лс(6)768п9 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п4 | У1 | эгп | н | 1354 | 765 | 3547 | 12560 | Рис. 49 | ||||||||
11лс(9)745п5 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п6 | У1 | пд | 5347 | 13460 | Рис. 51 | |||||||||||
11лс(9)745п7 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п14 | У1 | 1000 | 12,5 | пг | н | прив. | - | 963 | 1036 | 1725 | 1995 | 1160 | 1780 | 2750 | 11600 | Рис. 42 |
11лс(6)768п15 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п12 | У1 | пд | 4610 | 12500 | Рис. 46 | |||||||||||
11лс(6)768п13 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(6)768п16 | У1 | пг (ААЗК) | пд | 4700 | 12730 | Рис. 47 | ||||||||||
11лс(6)768п17 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п8 | У1 | эгп | н | 1354 | 765 | 3547 | 12560 | Рис. 50 | ||||||||
11лс(9)745п9 | ХЛ1 | |||||||||||||||
11лс(9)745п10 | У1 | пд | 5347 | 13460 | Рис. 51 | |||||||||||
11лс(9)745п11 | ХЛ1 | |||||||||||||||
МА39025 | У1 | 1000 | 10 | пг | пд | прив. | - | 978 | 1036 | 1725 | 1995 | 1160 | 1780 | 4610 | 12500 | Рис. 46 |
МА39025-01 | У1 | н | 2750 | 11600 | Рис. 42 | |||||||||||
МА39025-03 | У1 | пг (ААЗК) | пд | 4700 | 12730 | Рис. 47 | ||||||||||
МА39025-04 | У1 | н | 2900 | 11600 | Рис. 43 | |||||||||||
МА39025-09 | У1 | эгп | пд | 1354 | 765 | 5347 | 13460 | Рис. 51 | ||||||||
МА39025-10 | У1 | н | 3547 | 12560 | Рис. 50 |
Марка | Кл. исп. | DN, | PN, | Тип прив. | Тип уст. | Тип прис. | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | H | m, кг | Прим. | |||||||
мм | МПа | мм | |||||||||||||||||||||
МА39112 | У1 | 1050 | 10 | пг | пд | прив. | - | 1022 | 1082 | 1770 | 2010 | 1160 | 1800 | 4625 | 12975 | Рис. 46 | |||||||
МА39112-01 | ХЛ1 | ||||||||||||||||||||||
МА39112-02 | У1 | пг (ААЗК) | 4700 | 13130 | Рис. 47 | ||||||||||||||||||
МА39112-03 | ХЛ1 | ||||||||||||||||||||||
МА39112-04 | У1 | пг | н | 2825 | 12080 | Рис. 42 | |||||||||||||||||
МА39112-05 | ХЛ1 | ||||||||||||||||||||||
МА39025 | У1 | пг | пд | 4625 | 12975 | Рис. 46 | |||||||||||||||||
МА39025-01 | У1 | н | 2825 | 12080 | Рис. 42 | ||||||||||||||||||
МА39025-03 | У1 | пг (ААЗК) | пд | 4700 | 13130 | Рис. 47 | |||||||||||||||||
МА39025-04 | У1 | н | 2900 | 12235 | Рис. 43 |
Обозначения:
- р – с ручным управлением;
- пг – с пневмогидроприводом;
- эгп – с электрогидроприводом;
- п – с пневмоприводом;
- пд – подземной установки;
- н – надземной установки;
- У1 – умеренное климатическое исполнение;
- ХЛ1 – холодное климатическое исполнение.