Искрогаситель ИГС-120 мм
Описание Искрогаситель ИГС-120 мм
Рабочее избыточное внутреннее давление не более 0,5 кг/см2. Максимальная температура на поверхности искрогасителя 300 °С. Температурный диапазон эксплуатации от –40 °С до +50 °С. Вид защищаемой горючей смеси: смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина. Изготовлены с универсальным винтовым креплением.
Модель | Диаметр входного отверстия, мм | Условный диаметр выходного отверстия, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ИГС-45 | 45 | 47 | 97 | 190 | 0,4 |
ИГС-50 | 50 | 52 | 97 | 240 | 0,6 |
ИГС-55 | 55 | 57 | 97 | 240 | 0,6 |
ИГС-60 | 60 | 62 | 132 | 245 | 1,0 |
ИГС-65 | 65 | 67 | 132 | 245 | 1,0 |
ИГС-75 | 75 | 77 | 132 | 245 | 1,1 |
ИГС-80 | 80 | 82 | 162 | 245 | 1,15 |
ИГС-90 | 90 | 92 | 162 | 270 | 1,4 |
ИГС-100 | 100 | 102 | 162 | 270 | 1,42 |
ИГС-110 | 110 | 112 | 210 | 320 | 2,0 |
ИГС-115 | 115 | - | - | - | - |
ИГС-120 | 120 | 122 | 210 | 320 | 2,1 |
ИГС-125 | 125 | - | - | - | - |
ИГС-130 | 130 | 132 | 210 | 320 | 2,35 |
ИГС-135 | 135 | - | - | - | - |
ИГС-150 | 150 | 152 | 262 | 395 | 2,75 |
ИГС-160 | 160 | 162 | 262 | 400 | 2,9 |
ИГС-170 | 170 | 172 | 262 | 400 | 3,2 |
ИГС-180 | 180 | 182 | 262 | 400 | 3,5 |
ИГС-200 | 200 | 202 | 324 | 455 | 4,34 |
ИГС-210 | 210 | 212 | 324 | 455 | 4,55 |
Искрогаситель ИГС-120 мм