Центратор ЦЦ-146/216
Описание Центратор ЦЦ-146/216
Технические характеристики
Тип центратора | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Максимальная радиальная нагрузка, кН | Пусковая нагрузка, Кн | Количество планок (ребер), шт |
---|---|---|---|---|---|
ЦЦ-121/145 | 211 | 123 | 5,23 | 3,2 | 4 |
ЦЦ-140/191-216 | 264 | 142 | 7,85 | 4,8 | 6 |
ЦЦ-146/191-216 | 270 | 148 | 7,85 | 4,8 | 6 |
ЦЦ-168/216-245 | 292 | 172 | 7,85 | 4,8 | 6 |
ЦЦ-178/245-270 | 330 | 182 | 7,85 | 4,8 | 6 |
ЦЦ-219/270 | 345 | 222 | 10,45 | 5,4 | 8 |
ЦЦ-245/295-320 | 370 | 249 | 10,45 | 5,4 | 8 |
ЦЦ-324/394 | 450 | 330 | 5,26 | 10,52 | 10 |
ЦЦ-426/490 | 555 | 430 | 6,838 | 13,716 | 14 |
ЦЦ-2-140/216 | 264 | 142 | 12 | 5 | 6 |
ЦЦ-2-146/216 | 270 | 178 | 12 | 5 | 6 |
ЦЦ-2-168/216 | 292 | 172 | 12 | 5 | 6 |
ЦЦ-2-178/216 | 300 | 182 | 12 | 5 | 6 |
ЦЦ-2-178/245 | 305 | 222 | 12 | 5 | 6 |
ЦЦ-2-219/270 | 345 | 222 | 13,5 | 7 | 8 |
ЦЦ-2-245/295 | 370 | 249 | 13,5 | 7 | 8 |
ЦЦ-2-324/394 | 450 | 330 | 5,26 | 10,52 | 10 |
ЦЦ-2-426/490 | 555 | 430 | 6,838 | 13,716 | 14 |
Центратор ЦЦ-146/216