1К100-65-200 насос без рамы, без эл.дв.
Описание 1К100-65-200 насос без рамы, без эл.дв.
Серия | К, 1К |
Подача (номин.), м³/ч | 100 |
Напор, м | 50 |
Давление на входе в насос, кгс/см², не более | 6 |
Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | 24.5 |
Частота вращения, об/мин | 2900 |
Частота вращения, c˜¹ | 48 |
КПД насоса, % | 70 |
Напряжения сети, В | 220; 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Вид тока | переменный |
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 4.5 |
Тип конструкции | консольные |
Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение горячее, водоснабжение холодное, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая |
1К100-65-200 насос без рамы, без эл.дв.