Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Уплотнение торцовое на вал насоса 55 мм тип | 251.71.055.823/1МК | 
Торцевое уплотнение 251, предназначено для насосов, перекачивающих химические растворы, кислоты (слабые или средние), щелочи.
Перекачиваемые среды
- Химические растворы
- Слабые и средние кислоты и щелочи
Характеристики
- Диаметр вала от 14 до 100 мм
- Температура перекачиваемой среды от -40 до ~200C
- Давление < 1.0 MПa
- Линейная скорость < 20 м/сек
Применяемые материалы
- Пары трения:
 графит, пропитанный смолой (R) - керамика (C)
 графит, пропитанный смолой (R) - карбид кремния (S)
 карбид кремния (S) - карбид кремния (S)
 графит, пропитанный смолой (R) - карбид вольфрама (W)
 карбид вольфрама (W) - карбид вольфрама (W)
- Материал вторичного уплотнения: 
 нитрильный каучук - NBR (B)
 этиленпропиленовый каучук - EPDM (G)
 фторкаучук - Viton (A)
Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24960)
 
  
| Модель | d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм | 
| 251-14 | 14 | 24.3 | 25 | 12.0 | 23.0 | 
| 251-16 | 16 | 26.3 | 27 | 12.0 | 23.0 | 
| 251-18 | 18 | 32.3 | 33 | 13.5 | 24.0 | 
| 251-20 | 20 | 34.3 | 35 | 13.5 | 24.0 | 
| 251-22 | 22 | 36.3 | 37 | 13.5 | 24.0 | 
| 251-24 | 24 | 38.3 | 39 | 13.0 | 27.0 | 
| 251-25 | 25 | 39.3 | 40 | 13.0 | 27.0 | 
| 251-28 | 28 | 42.3 | 43 | 12.5 | 30.0 | 
| 251-30 | 30 | 44.3 | 45 | 12.0 | 30.5 | 
| 251-32 | 32 | 46.3 | 48 | 12.0 | 30.5 | 
| 251-33 | 33 | 47.3 | 48 | 12.0 | 30.5 | 
| 251-35 | 35 | 49.3 | 50 | 12.0 | 30.5 | 
| 251-38 | 38 | 54.3 | 56 | 13.0 | 32.0 | 
| 251-40 | 40 | 56.3 | 58 | 13.0 | 32.0 | 
| 251-43 | 43 | 59.3 | 61 | 13.0 | 32.0 | 
| 251-45 | 45 | 61.3 | 63 | 13.0 | 32.0 | 
| 251-48 | 48 | 64.3 | 66 | 13.0 | 32.0 | 
| 251-50 | 50 | 66.3 | 70 | 13.5 | 34.0 | 
| 251-53 | 53 | 69.3 | 73 | 13.5 | 34.0 | 
| 251-55 | 55 | 71.3 | 75 | 13.5 | 34.0 | 
| 251-58 | 58 | 78.3 | 78 | 13.5 | 39.0 | 
| 251-60 | 60 | 80.3 | 80 | 13.5 | 39.0 | 
| 251-63 | 63 | 83.3 | 83 | 13.5 | 39.0 | 
| 251-65 | 65 | 85.3 | 85 | 13.5 | 39.0 | 
| 251-68 | 68 | 88.3 | 90 | 13.5 | 39.0 | 
| 251-70 | 70 | 90.3 | 92 | 14.5 | 45.5 | 
| 251-75 | 75 | 95.3 | 97 | 14.5 | 45.5 | 
| 251-80 | 80 | 104.3 | 105 | 15.0 | 45.0 | 
| 251-85 | 85 | 109.3 | 110 | 15.0 | 45.0 | 
| 251-90 | 90 | 114.3 | 115 | 15.0 | 50.0 | 
| 251-95 | 95 | 119.3 | 120 | 15.0 | 50.0 | 
| 251-100 | 100 | 124.3 | 125 | 15.0 | 50.0 | 
Торцевое уплотнение к насосу А5 2ВВ 10/16-10/4
Поделиться страницей:
 
									  
                                              
