Торцевое уплотнение Grundfos SL1.50.65.15.2.50B
Описание Торцевое уплотнение Grundfos SL1.50.65.15.2.50B
Уплотнение торцевое MG1S20 - 19 мм (BURGMANN MG1S20, SNMG20, BSMGS20), применяется с контркольцом G50
Одинарное сильфоное торцевое уплотнение MG1S20 для гладких валов с вращающимся подпружиненным узлом, произвольным направлением вращения
Торцовые уплотнения серии MG - это наиболее часто используемые уплотнения. Сильфон не подвергается скручиванию и благодаря хорошо продуманной конструкции обеспечивает выполнение нескольких функций: обойма подвижного кольца, вспомогательного уплотнения и поводка. Первоначальная нагрузка на подвижное кольцо обеспечивается кольцами Г-образного сечения и цилиндрической пружиной. Клеевые соединения отсутствуют, все материалы пары трения взаимозаменяемы без существенных изменений в конструкции. Особенно рекомендуются для сред, содержащих твердые частицы, например, сточных вод.
Условия эксплуатации
d1 = 10... 100 мм
Р = 1...16 бар
Вакуум до 0,5 бар (до 1 бар с фиксацией контркольца)
T = -20 ... 140 °С
vg = 10 м/с
1-подвижное кольцо (графит, карбид кремния, карбид вольфрама)
2-неподвижное кольцо (керамика, графит, карбид кремния, карбид вольфрама,сталь AISI 304, 316)
3-сильфон (NBR, EPDM, VITON)
4-пружина (сталь AISI 304, 316)
5-обойма (сталь AISI 304, 316)
Наименование | d1 | d3 | d7 | L3 | L4 |
Торцевое уплотнение MG1S20-10 | 10 | 22.5 | 24.60 | 25.40 | 8.74 |
Торцевое уплотнение MG1S20-12 | 12 | 25.0 | 27.79 | 25.40 | 8.74 |
Торцевое уплотнение MG1S20-13 | 13 | 25.0 | 27.79 | 25.40 | 8.74 |
Торцевое уплотнение MG1S20-14 | 14 | 28.5 | 30.95 | 25.40 | 8.74 |
Торцевое уплотнение MG1S20-15 | 15 | 28.5 | 30.95 | 25.40 | 8.74 |
Торцевое уплотнение MG1S20-16 | 16 | 28.5 | 30.95 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-18 | 18 | 32.0 | 34.15 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-19 | 19 | 37.0 | 34.15 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-20 | 20 | 37.0 | 35.70 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-22 | 22 | 37.0 | 37.30 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-24 | 24 | 42.5 | 40.50 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-25 | 25 | 42.5 | 40.50 | 25.40 | 10.32 |
Торцевое уплотнение MG1S20-28 | 28 | 49.0 | 47.63 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-30 | 30 | 49.0 | 50.80 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-32 | 32 | 53.5 | 50.80 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-33 | 33 | 53.5 | 53.98 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-34 | 34 | 57.0 | 53.98 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-35 | 35 | 57.0 | 53.98 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-38 | 38 | 59.0 | 57.15 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-40 | 40 | 62.0 | 60.35 | 33.34 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-42 | 42 | 65.5 | 63.5 | 40.48 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-43 | 43 | 65.5 | 63.5 | 40.48 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-44 | 44 | 68.0 | 63.50 | 40.48 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-45 | 45 | 68.0 | 63.50 | 40.48 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-48 | 48 | 70.5 | 66.70 | 40.48 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-50 | 50 | 74.0 | 69.85 | 40.48 | 11.99 |
Торцевое уплотнение MG1S20-53 | 53 | 78.4 | 73.05 | 41.00 | 13.50 |
Торцевое уплотнение MG1S20-55 | 55 | 81.0 | 76.20 | 41.00 | 13.50 |
Торцевое уплотнение MG1S20-58 | 58 | 85.5 | 79.40 | 41.00 | 13.50 |
Торцевое уплотнение MG1S20-60 | 60 | 88.5 | 79.40 | 41.00 | 13.50 |
Торцевое уплотнение MG1S20-63 | 63 | 90.5 | 82.5 | 49.00 | 13.50 |
Торцевое уплотнение MG1S20-65 | 65 | 93.5 | 92.10 | 49.00 | 15.90 |
Торцевое уплотнение MG1S20-68 | 68 | 96.5 | 95.25 | 49.00 | 15.90 |
Торцевое уплотнение MG1S20-70 | 70 | 99.5 | 95.25 | 49.00 | 15.90 |
Торцевое уплотнение MG1S20-73 | 73 | 104.0 | 98.45 | 49.00 | 15.90 |
Торцевое уплотнение MG1S20-75 | 75 | 107.0 | 101.65 | 49.00 | 15.90 |
Торцевое уплотнение MG1S20-80 | 80 | 112.0 | 114.30 | 56.00 | 20.00 |
Торцевое уплотнение MG1S20-85 | 85 | 120.0 | 117.50 | 56.00 | 20.00 |
Торцевое уплотнение MG1S20-90 | 90 | 127.0 | 123.85 | 59.00 | 20.00 |
Торцевое уплотнение MG1S20-95 | 95 | 132.0 | 127.00 | 59.00 | 20.00 |
Торцевое уплотнение MG1S20-100 | 100 | 137.0 | 133.35 | 62.00 | 20.00 |
Торцевое уплотнение Grundfos SL1.50.65.15.2.50B