Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Применение : Сточно-массовые жидкости, Перегретая вода, Вода, Химические жидкости, Конденсат, Нефтепереработка, Пищевые жидкости
| Рабочие условия | |
| Температура | -40℃~150℃ | 
| Давление | ≤1,2 мПа | 
| Скорость | ≤13 м/сек | 
| Материалы | Неподвижное кольцо: SIC/  | 
 
 
| МОДЕЛЬ | d1 | d3 | d2 | L1 | L2 | L3 | L4  | 
| 2100-10 | 10 | 20 | 21 | 5 | 15,2 | 27,7 | 35,2 | 
| 2100-12 | 12 | 22 | 23 | 6 | 15,2 | 26,7 | 34,2 | 
| 2100-14 | 14 | 24 | 25 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 | 
| 2100-15 | 15 | 25 | 26 | 6 | 15,2 | 29,2 | 34,2 | 
| 2100-16 | 16 | 26 | 27 | 6 | 15.2 | 29,2 | 34,2 | 
| 2100-18 | 18 | 32 | 33 | 6 | 20.2 | 31.7 | 39.2 | 
| 2100-20 | 20 | 34 | 35 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39.2 | 
| 2100-22 | 22 | 36 | 37 | 6 | 20,2 | 31,7 | 39.2 | 
| 2100-24 | 24 | 38 | 39 | 6 | 20,2 | 34.2 | 44.2 | 
| 2100-25 | 25 | 39 | 40 | 6 | 20,2 | 34.2 | 44.2 | 
| 2100-28 | 28 | 42 | 43 | 6 | 26,2 | 36.7 | 44.2 | 
| 2100-30 | 30 | 44 | 45 | 7 | 26.2 | 35.7 | 43.2 | 
| 2100-32 | 32 | 46 | 48 | 7 | 26.2 | 35.7 | 48.2 | 
| 2100-33 | 33 | 47 | 48 | 7 | 26.2 | 35.7 | 48.2 | 
| 2100-35 | 35 | 49 | 50 | 8 | 26.2 | 34.7 | 47.2 | 
| 2100-38 | 38 | 54 | 56 | 8 | 30.2 | 37.2 | 47.2 | 
| 2100-40 | 40 | 56 | 58 | 8 | 30.2 | 37.2 | 47.2 | 
| 2100-43 | 43 | 59 | 61 | 8 | 30.2 | 37.2 | 52.2 | 
| 2100-45 | 45 | 61 | 63 | 8 | 30.2 | 37.2 | 52.2 | 
| 2100-48 | 48 | 64 | 66 | 10 | 30.2 | 35.2 | 50.2 | 
| 2100-50 | 50 | 66 | 70 | 10 | 30.2 | 37.7 | 50.2 | 
| 2100-53 | 53 | 69 | 73 | 10 | 30.2 | 37.7 | 60.2 | 
| 2100-55 | 55 | 71 | 75 | 10 | 30.2 | 37.7 | 60.2 | 
| 2100-58 | 58 | 78 | 78 | 10 | 33.2 | 42.7 | 60.2 | 
| 2100-60 | 60 | 80 | 80 | 12 | 33.2 | 40.7 | 58.2 | 
| 2100-63 | 63 | 83 | 83 | 12 | 33.2 | 40.7 | 58.2 | 
| 2100-65 | 65 | 85 | 85 | 12 | 33.2 | 40.7 | 68.2 | 
| 2100-68 | 68 | 88 | 90 | 12 | 33.2 | 40.7 | 68.2 | 
| 2100-70 | 70 | 90 | 92 | 12 | 33.2 | 48.2 | 68.2 | 
| 2100-75 | 75 | 99 | 97 | 12 | 40.2 | 48.2 | 68.2 | 
| 2100-80 | 80 | 104 | 105 | 14 | 40.2 | 47.7 | 77.7 | 
| 2100-85 | 85 | 109 | 110 | 14 | 40.2 | 47.7 | 77.7 | 
| 2100-90 | 90 | 114 | 115 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 | 
| 2100-95 | 95 | 119 | 120 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 | 
| 2100-100 | 100 | 124 | 125 | 14 | 40.2 | 52.7 | 77.7 | 
Торцевое уплотнение BS2100-60/L3 SIC/SIC/VITON
Поделиться страницей:
 
									  
                                              