LTD  «RRIMA SERVIC»  +7 (495) 640-35-65
  • Товаров на:
  • 0 рублей

Краны производства Маршал

Краны производства Маршал
  • Цена сейчас: 0 рублей

Условия доставки

Вариант 1: Самовывоз со склада : г.Москва , ул Щербаковская 53.
Стоимость доставки: 0 рублей
Вариант 2: Доставка через ТК "Деловые Линии".
Стоимость доставки: 0 рублей
Вариант 3: Доставка через ТК "СДЭК" .
Стоимость доставки: 0 рублей
Вариант 4: Другое
Стоимость доставки: 0 рублей

Описание Краны производства Маршал

 
Краны шаровые разборные Маршал

 

 

 
фланцевые под приварку межфланцевые
Давление (Ру): 1,6-10 МПа Давление (Ру): 1,6-10 МПа Давление (Ру): 1,6-4 МПа
Диаметр (Dy): 10-500 мм Диаметр (Dy): 10-500 мм Диаметр (Dy): 10-200 мм

Материал: Сталь 20, Сталь 09Г2С(хладостойкие),

Сталь 12х18н10т(нержавеющая)

Материал: Сталь 20, Сталь 09Г2С(хладостойкая)

 

Материал: Сталь 20, Сталь 09Г2С(хладостойкая)

 

 

Краны шаровые цельносварные Маршал

 

 

 

 

фланцевые под приварку муфтовые
Давление (Ру: 1,6-4 МПа Давление (Ру): 2,5-4 МПа Давление (Ру): 2,5-10 МПа
Диаметр (Dy): 15-200 мм Диаметр (Dy): 15-200 мм Диаметр (Dy): 10-100 мм

Материал: Сталь 20(эконом по ТУ), Сталь 20(под заказ по ГОСТ), Сталь 12х18н10т(под заказ по ГОСТ)

Материал: Сталь 20(эконом по ТУ), Сталь 20(под заказ по ГОСТ), Сталь 12х18н10т(под заказ по ГОСТ)

Материал: Сталь 20(эконом по ТУ), Сталь 09Г2С(хладостойкая)

 



  
Краны фланцевые 11с67п|
11с67п Кран шаров. с шаром из нерж. ст. проход. п/пр (фл.) Ру-16 Т-40+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" Цена без НДС, руб. Вес, кг
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 10 972,1 1,65
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 15 1080,9 1,8
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 20 1276,3 2,2
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 25 1569,8 3
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 32 1762,9 4,6
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 40 1964,2 6,3
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 50 2112,3 8,5
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 65 2667,1 13
11с67п п/пр Ру-16 Ду- 80 2882,9 13,4
11с67п п/пр Ру-16 Ду-100 6796,2 25,1
11с67п п/пр Ру-16 Ду-125 11018,8 28,2
11с67п п/пр Ру-16 Ду-150 14434,2 44
11с67п п/пр Ру-16 Ду-200 31138,1 76
11с67п п/пр Ру-16 Ду-65/50 2415,3 11
11с67п п/пр Ру-16 Ду-100/80 3465,8 15,7
11с67п п/пр Ру-16 Ду-125/100 8371,3 24
11с67п п/пр Ру-16 Ду-150/100 8716,7 32
11с67п п/пр Ру-16 Ду-200/150 16102,4 56
11с67п п/пр Ру-16 Ду-250/200 31362,7 108,85
Краны под приварку с редуктором Ру-16 Ду-250 84990,2 140
Краны под приварку с редуктором. Ру-16 Ду-300 162896,8 294
Краны под приварку с редуктором Ру-16 Ду-300/250 95276,1 160
Краны под приварку с редуктором Ру-16 Ду-350/300 176503,8 314
Краны под приварку с редуктором Ру-16 Ду-400 598600,2 850
     
Краны фланцевые Цена с НДС, руб. Вес, кг
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-10 1024,1 2,2
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-15 1194,9 2,4
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-20 1343,3 3,2
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-25 1652,7 4
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-32 1855,5 6,25
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-40 2172,4 7,5
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-50 2223,1 10
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-65 2949,3 14
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-80 3036,1 15
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-100 7512,7 28,72
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-125 11597,9 34,5
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-150 15156,8 47
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-200 32435,5 78
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-65 /50 2647,1 12
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-100/80 3471,2 19
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-125/100 8809,5 30
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-150/100 8734,1 37
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-200/150 16773,3 57
Краны фланцевые 11с67п Ру-16 Ду-250/200 31362,7 92,1
Краны фланцевые с редуктором Ру-16 Ду-250 84989,8 142
Краны фланцевые с редуктором Ру-16 Ду-300/250 94480,4 162
Краны фланцевые с редуктором Ру-16 Ду-300 162896,1 333
Краны фланцевые с редуктором Ру-16 Ду-350/300 175030,5 330
Краны фланцевые с редуктором Ру-16 Ду-400 598600,2 800
     
11с67п Кран шаров. с шаром из нерж. ст. проход. п/пр (фл.) Ру-25 Т-40+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" Цена с НДС, руб. Вес, кг
11с67п п/пр Ру-25 Ду-15 1242,9 2
11с67п п/пр Ру-25 Ду-20 1467,2 2,2
11с67п п/пр Ру-25 Ду-25 1718,9 3
11с67п п/пр Ру-25 Ду-32 2028,3 4,6
11с67п п/пр Ру-25 Ду-40 2259,7 6,3
11с67п п/пр Ру-25 Ду-50 2429,1 8,5
11с67п п/пр Ру-25 Ду-80 3315,9 13,4
11с67п п/пр Ру-25 Ду-100 7816,2 25,1
11с67п п/пр Ру-25 Ду-150 16601,1 44
    Вес, кг
11с67п фл. Ру-25 Ду-15 1307,9 2,2
11с67п фл. Ру-25 Ду-20 1623,3 3,2
11с67п фл. Ру-25 Ду-25 1900,5 4,2
11с67п фл. Ру-25 Ду-32 2135,2 6,1
11с67п фл. Ру-25 Ду-40 2496,9 8,3
11с67п фл. Ру-25 Ду-50 2684,8 11,7
11с67п фл. Ру-25 Ду-80 3489,8 17,5
11с67п фл. Ру-25 Ду-100 8638,4 31,4
11с67п фл. Ру-25 Ду-150 16600,7 53
     
11с67п Кран шаров. с шаром из нерж. ст. проход. п/пр (фл.) Ру-40 Т-40+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" Цена без НДС, руб. Вес, кг
11с67п п/пр Ру-40 Ду-15 1363,1 2
11с67п п/пр Ру-40 Ду-20 1609,6 2,2
11с67п п/пр Ру-40 Ду-25 1885,8 3
11с67п п/пр Ру-40 Ду-32 2223,2 4,6
11с67п п/пр Ру-40 Ду-40 2476,5 6,3
11с67п п/пр Ру-40 Ду-50 2662,9 8,5
11с67п п/пр Ру-40 Ду-80 3635,6 13,4
11с67п п/пр Ру-40 Ду-100 8567,8 19
     
11с67п фл. Ру-40 Ду-15 1434,7 3,7
11с67п фл. Ру-40 Ду-20 1694,6 4,3
11с67п фл. Ру-40 Ду-25 1984,2 5,5
11с67п фл. Ру-40 Ду-32 2340,8 8
11с67п фл. Ру-40 Ду-40 2607,4 9,45
11с67п фл. Ру-40 Ду-50 2803,4 13,45
11с67п фл. Ру-40 Ду-80 3827,2 23,1
11с67п фл. Ру-40 Ду-100 9018,7 35,7
     
11с67п Кран шаровой фланцевый (сталь 09Г2С) Ру-16 Т-60+180 г, вд, нф (ж) кл.г. "А" Цена с НДС, руб. Вес, кг
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-10 1649,6 2,3
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-15 1833,6 2,15
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-20 2165,8 2,95
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-25 2535,4 4,25
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-32 2991,4 5,8
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-40 3331,7 7,6
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-50 3582,5 10
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-65 4523,7 14
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-80 4937,9 15
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 100 11522,6 21,9
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 125 18080,1 34,5
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 150 23251,9 43,3
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 200 49734,6 76,9
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду- 65/50 4061,2 12
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-100/80 5836,8 19
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-125/100 13077,7 29,45
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-150/100 14069,4 37
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-200/150 25718,9 52
11с67п фл.(09Г2С) Ру-16 Ду-250/200 50092,8 92,1
     
11с67п СУФ Кран шаровой укороченный разборный фланцевый Ру-16 Т-40+180 газ, вода, нефтепродукты (ж) класс герметичности "А" Цена без НДС, руб. Вес, кг
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-15 1024,2 1,8
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-20 1208,9 2,4
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-25 1417,3 3,1
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-32 1669,7 4,3
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-40 1860,9 5,3
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-50 2000,1 7,2
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-65 2526,9 9,55
Краны межфланцевые Ру-16 Ду-80 2731,2 11,18
Краны межфланцевые Ру-16 Ду- 100 7153,8 17,3
Краны межфланцевые Ру-16 Ду- 125 11696,9 29,7
11с67п2ЦП Кран ст.цельносв с шаром из нерж. ст. п/пр Ру-40 (Ру25) Т-40+180 вд, нф (ж) кл.г. "А" Цена с НДС, руб. Вес, кг
11с67п 2ЦП под приварку Ру-40 Ду- 15 631,8 0,9
11с67п 2ЦП под приварку Ру-40 Ду- 20/15 678,6 0,9
11с67п 2ЦП под приварку Ру-40 Ду- 25/20 696,8 1,2
11с67п 2ЦП под приварку Ру-40 Ду- 32/25 721,6 1,6
11с67п 2ЦП под приварку Ру-40 Ду- 40/32 932,9 2,5
11с67п 2ЦП под приварку Ру-40 Ду- 50/40 1007,9 3,8
11с67п 2ЦП под приварку Ру-25 Ду- 65/50 1385,1 4,3
11с67п 2ЦП под приварку Ру-25 Ду- 80/65 1723,7 6,1
11с67п 2ЦП под приварку Ру-25 Ду- 100/80 2017,2 7,5
11с67п 2ЦП под приварку Ру-25 Ду- 125/100 4360,8 13,4
11с67п 2ЦП под приварку Ру-25 Ду- 150/125 5043,3 18,1
11с67п 2ЦП под приварку Ру-25 Ду- 200/150 10264,5 33,1
     
11с67п2ЦФ Кран ст.цельносв с шаром из нерж. ст. фл. Ру-40(Ру25,Ру16) Т-40+180 вд, нф (ж) кл.г. "А" Цена с НДС, руб. Вес, кг
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-40 Ду- 20/15 885,1 2,4
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-40 Ду- 25/20 1077,2 2,9
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-40 Ду- 32/25 1154,6 3,7
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-40 Ду- 40/32 1321,9 5
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-40 Ду- 50/40 1459,4 6,2
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-25 Ду- 65/50 1936,2 8,1
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-25 Ду- 80/65 2468,2 10,1
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-25 Ду- 100/80 2908,4 13,4
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-25 Ду- 125/100 5516,1 24,4
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-25 Ду- 150/125 7451,3 33,6
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-25 Ду- 200/150 13729,5 50,7
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-16 Ду- 65/50 1871,3 8,1
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-16 Ду- 80/65 2371,4 10,1
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-16 Ду- 100/80 2703,7 12,3
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-16 Ду- 125/100 5426,2 22,3
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-16 Ду- 150/125 6876,8 31,2
11с67п 2ЦФ фланцевый Ру-16 Ду- 200/150 12047,5 46,7

С этим товаром смотрят

Мы принимаем:

Verification: 0b609644a5a82867 Москва