Вал карданный Н41.917.01.003
Описание Вал карданный Н41.917.01.003
Характеристика |
Позиция |
1 |
|
Насос |
Н1В 6/5 |
№ чертежа |
Н41.917.01.003 |
Н1В 6/5 (6/5К, 6/10, 6/10К) | |
вал карданный | Н41.917.01.003 |
втулка кардана | Н41.917.01.004 |
палец кардана | Н41.917.01.005 |
втулка пальца | Н41.917.01.006 |
кольцо | Н41.917.01.007 |
втулка | Н41.917.01.008 |
кольцо стопорное | Н41.917.01.012 |
кольцо уплотнительное | Н41.917.01.016 |
вал | Н41.917.01.013 |
кольцо | Н41.917.01.018 |
кольцо уплотнительное | Н41.917.01.029 |
кольцо | Н41.732.00.028 |
вал приводной | Н41.917.01.026 |
кольцо отбойное | Н41.817.01.022 |
комплект фланцев (12х18н10) | Н41.917.00.001 |
уплотнение | Н41.917.01.011 |
корпус | Н41.917.01.020 |
втулка | Н41.917.01.074 |
вал карданный | Н41.917.01.003-02 |
вал | Н41.917.01.013-02 |
гидравлический выключатель | Н41.732.02.000 |
штифт | Н41.917.01.023 |
втулка защитная | Н41.917.01.032 |
торцовое уплотнение | Н41.917.01.050СБ |
винт | Н41.917.01.025-02 |
кольцо упл. | Н41.917.01.029-02 |
втулка упорная | Н41.917.01.031-02 |
втулка защитная | Н41.917.01.032-02 |
кольцо фонарное | Н41.917.01.033-02 |
крышка сальника | Н41.917.01.034-02 |
Вал карданный Н41.917.01.003