Прайс-лист на шаровые краны LD для воды и нефти
Описание Прайс-лист на шаровые краны LD для воды и нефти
Марка шарового крана LD | Цена, руб., с НДС | |||
Цены на шаровые краны LD для воды, пара, нефти, ГСМ | ||||
Dn, мм | Pn | Обозначение крана | Проходной диаметр, мм.
|
Цена с НДС, руб. |
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 10 | 1 033 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 15 | 1 188 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 18 | 1 448 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 24 | 1 574 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 30 | 1 637 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 40 | 1 809 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 49 | 2 226 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 49 | 2 408 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 63 | 2 729 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 63 | 2 836 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 75 | 3 210 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 75 | 3 424 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 100 | 6 420 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 100 | 6 848 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 125 | 7 704 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 125 | 8 346 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 148 | 15 087 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 148 | 17 067 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 200 | 26 948 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 200 | 29 532 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 240 | 108 590 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 | 300 | 162 885 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.02 | 305 | 245 700 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 390 | 444 600 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.02 | 500 | 750 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.02 | 500 | 750 000 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.700/600.016.02 | 600 | 1 696 500 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.025.02 | 600 | 1 696 500 |
СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 798 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 856 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 856 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 910 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 1 177 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 1 284 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 1 763 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 2 194 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 2 568 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 5 457 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 6 313 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 12 840 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 23 503 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 91 889 |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 137 834 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 305 | 210 600 |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 409 500 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.02 | 500 | 650 000 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.02 | 600 | 1 509 300 |
МУФТА/МУФТАСТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 10 | 835 |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 15 | 878 |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 18 | 963 |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 24 | 1 124 |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 30 | 1 284 |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 40 | 1 498 |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 49 | 1 712 |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | 63 | 2 729 |
100 | 25 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | 75 | 3 082 |
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02полн. | 15 | 1 188 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 полн. | 18 | 1 448 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 полн. | 24 | 1 574 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 полн. | 30 | 1 637 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 полн. | 40 | 1 766 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 полн. | 49 | 1 980 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 полн. | 64 | 2 729 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 полн. | 64 | 2 836 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 полн. | 75 | 3 210 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 полн. | 75 | 3 424 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 полн. | 100 | 6 313 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 полн. | 100 | 6 527 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 полн. | 125 | 7 704 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 полн. | 125 | 8 079 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 полн. | 148 | 13 375 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 полн. | 148 | 15 692 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 полн. | 200 | 24 487 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 полн. | 200 | 26 764 |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.02 полн. | 248 | 108 590 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.02 полн. | 300 | 162 885 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.02 полн. | 390 | 444 600 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.02 полн. | 500 | 750 000 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.02 полн. | 500 | 750 000 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.016.02 полн. | 600 | 1 696 500 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.02 полн. | 600 | 1 696 500 |
СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 полн. | 15 | 856 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 полн. | 18 | 856 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 полн. | 24 | 910 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 полн. | 30 | 1 177 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 полн. | 40 | 1 284 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 полн. | 49 | 1 763 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 полн. | 64 | 2 140 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 полн. | 75 | 2 568 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 полн. | 100 | 5 457 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 полн. | 125 | 7 062 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 полн. | 148 | 11 770 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 полн. | 200 | 22 026 |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 полн. | 248 | 91 889 |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 полн. | 300 | 137 834 |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 полн. | 390 | 409 500 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02 полн. | 500 | 650 000 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02 полн. | 600 | 1 509 300 |
МУФТА/МУФТА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 полн. | 15 | 878 |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 полн. | 18 | 963 |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 полн. | 24 | 1 124 |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 полн. | 30 | 1 284 |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 полн. | 40 | 1 498 |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 полн. | 49 | 1 712 |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 полн. | 64 | 2 729 |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.02 полн. | 75 | 3 082 |
ЦАПКОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.Ц.015.040.02 | 10 | 835 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ц.020.040.02 | 15 | 878 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ц.025.040.02 | 18 | 963 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ц.032.040.02 | 24 | 1 124 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ц.040.040.02 | 30 | 1 284 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ц.050.040.02 | 40 | 1 498 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ц.065.025.02 | 49 | 1 712 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ц.080/070.025.02 | 63 | 2 729 |
ШТУЦЕРНЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
15 | 40 | КШ.Ц.Ш.015.040.02 | 10 | 921 |
20 | 40 | КШ.Ц.Ш.020.040.02 | 15 | 963 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ш.025.040.02 | 18 | 1 060 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ш.032.040.02 | 24 | 1 231 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ш.040.040.02 | 30 | 1 413 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ш.050.040.02 | 40 | 1 648 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ш.065.025.02 | 49 | 1 884 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ш.080/070.025.02 | 63 | 2 996 |
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.020.040.02 | 15 | 1 485 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 | 18 | 1 810 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 | 24 | 1 968 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 | 30 | 2 045 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 | 40 | 2 261 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 | 49 | 2 782 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 | 49 | 3 010 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.016.02 | 63 | 3 414 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.025.02 | 63 | 3 545 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.016.02 | 75 | 4 013 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.025.02 | 75 | 4 280 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.016.02 | 100 | 8 025 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.025.02 | 100 | 8 560 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.016.02 | 125 | 9 630 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.025.02 | 125 | 10 433 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.016.02 | 148 | 18 859 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.025.02 | 148 | 21 336 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.016.02 | 200 | 33 685 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.025.02 | 200 | 36 915 |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300/250.016.02 | 240 | 96 888 |
350 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.350/300.016.02 | 300 | 145 335 |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400/305.016.02 | 305 | 216 450 |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500/400.016.02 | 390 | 415 350 |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.016.02 | 500 | 735 000 |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.025.02 | 500 | 735 000 |
700 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.016.02 | 600 | 1 671 500 |
700 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 671 500 |
СВАРКА/СВАРКА ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
20 | 40 | КШ.Ц.П.Х.020.040.02 | 15 | 1 070 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 | 18 | 1 070 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 | 24 | 1 138 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 | 30 | 1 472 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 | 40 | 1 605 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 | 49 | 2 205 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080/070.025.02 | 63 | 2 740 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100/080.025.02 | 75 | 3 210 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125/100.025.02 | 100 | 6 822 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150/125.025.02 | 125 | 7 892 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200/150.025.02 | 148 | 16 050 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Х.250/200.025.02 | 200 | 29 378 |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300/250.016.02 | 240 | 80 189 |
350 | 16 | КШ.Ц.П.Х.350/300.016.02 | 300 | 120 284 |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400/305.016.02 | 305 | 181 350 |
500 | 16 | КШ.Ц.П.Х.500/400.016.02 | 390 | 380 250 |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600/500.025.02 | 500 | 635 000 |
700 | 25 | КШ.Ц.П.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 484 300 |
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 полн. | 24 | 1 968 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 полн. | 30 | 2 047 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 полн. | 40 | 2 208 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 полн. | 49 | 2 475 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 полн. | 64 | 3 412 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 полн. | 64 | 3 545 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080.016.02 полн. | 75 | 4 013 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080.025.02 полн. | 75 | 4 280 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100.016.02 полн. | 100 | 7 892 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100.025.02 полн. | 100 | 8 159 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125.016.02 полн. | 125 | 9 630 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125.025.02 полн. | 125 | 10 099 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150.016.02 полн. | 148 | 16 719 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150.025.02 полн. | 148 | 19 615 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200.016.02 полн. | 200 | 30 609 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200.025.02 полн. | 200 | 33 455 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250.016.02 полн. | 248 | 96 890 |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300.016.02 полн. | 300 | 145 335 |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400.016.02 полн. | 390 | 415 350 |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500.016.02 полн. | 500 | 735 000 |
500 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.500.025.02 полн. | 500 | 735 000 |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600.016.02 полн. | 600 | 1 671 500 |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600.025.02 полн. | 600 | 1 671 500 |
СВАРКА/СВАРКАПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ПНЕВМОПРИВОД ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 полн. | 24 | 1 138 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 полн. | 30 | 1 472 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 полн. | 40 | 1 605 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 полн. | 49 | 2 204 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 полн. | 64 | 2 675 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080.025.02 полн. | 75 | 3 210 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100.025.02 полн. | 100 | 6 821 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125.025.02 полн. | 125 | 8 828 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150.025.02 полн. | 148 | 14 713 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200.025.02 полн. | 200 | 27 532 |
250 | 16 | КШ.Ц.П.Х.250.016.02 полн. | 248 | 80 189 |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300.016.02 полн. | 300 | 120 284 |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400.016.02 полн. | 390 | 380 250 |
500 | 25 | КШ.Ц.П.Х.500.025.02 полн. | 500 | 635 000 |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600.025.02 полн. | 600 | 1 484 300 |
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ С РЕДУКТОРОМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02 | 40 | 7 028 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02 | 49 | 7 635 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02 | 49 | 7 903 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.080/070.016.02 | 63 | 8 374 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.080/070.025.02 | 63 | 8 529 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.100/080.016.02 | 75 | 9 077 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.100/080.025.02 | 75 | 9 389 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.02 | 100 | 13 771 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.125/100.025.02 | 100 | 14 397 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.02 | 125 | 17 000 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.150/125.025.02 | 125 | 17 940 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.200/150.016.02 | 148 | 28 940 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.200/150.025.02 | 148 | 31 838 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.250/200.016.02 | 200 | 50 349 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.250/200.025.02 | 200 | 54 128 |
СВАРКА/СВАРКА СРЕДУКТОРОМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ | ||||
40 | 40 | КШ.Ц.П.Р.040.040.02 | 30 | 6 104 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Р.050.040.02 | 40 | 6 260 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Р.065.025.02 | 49 | 6 962 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Р.080/070.025.02 | 63 | 7 587 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Р.100/080.025.02 | 75 | 8 137 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Р.125/100.025.02 | 100 | 12 363 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Р.150/125.025.02 | 125 | 14 967 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Р.200/150.025.02 | 150 | 25 653 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Р.250/200.025.02 | 200 | 45 309 |
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ С РЕДУКТОРОМ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р.040.040.02 полн. | 40 | 6 965 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02 полн. | 49 | 7 277 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02 полн. | 64 | 8 374 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02 полн. | 64 | 8 529 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.080.016.02 полн. | 75 | 9 077 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.080.025.02 полн. | 75 | 9 389 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.100.016.02 полн. | 100 | 13 615 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.100.025.02 полн. | 100 | 13 932 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.125.016.02 полн. | 125 | 15 649 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.125.025.02 полн. | 125 | 16 197 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.150.016.02 полн. | 148 | 26 436 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.150.025.02 полн. | 148 | 29 824 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.200.016.02 полн. | 200 | 46 750 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.200.025.02 полн. | 200 | 50 080 |
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD* СВАРКА/СВАРКА С РЕДУКТОРОМ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ | ||||
40 | 40 | КШ.Ц.П.Р.040.040.02 полн. | 40 | 6 260 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Р.050.040.02 полн. | 49 | 6 962 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Р.065.025.02 полн. | 64 | 7 511 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Р.080.025.02 полн. | 75 | 8 137 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Р.100.025.02 полн. | 100 | 12 363 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Р.125.025.02 полн. | 125 | 14 713 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Р.150.025.02 полн. | 148 | 24 090 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Р.200.025.02 полн. | 200 | 43 150 |
Условное обозначение кранов LD :
Кран шаровой LD КШ.Ц.Ф стандартные фланцевый