Кран шаровый ALSO DN 100 PN 16 КШ.Ф.П.100.16-02
Описание  Кран шаровый ALSO DN 100 PN 16 КШ.Ф.П.100.16-02
Давление, МПа (кгс/м²) | 4,0 (40) |
Рабочая среда | вода |
Диаметр (мм) | 15 |
Бренд | LD |
Присоединение | муфтовое |
Вид управления | ручное |
Материал корпуса | углеродистая сталь |
Материал затвора | нержавеющая сталь |
Температура рабочей среды, от | -40 |
Температура рабочей среды, до | 200 |
Климатическое исполнение | У1 |
Вес (кг) | 0,8 |
Тип установки | надземный |
Тип уплотнения | фторопласт (PTFE) |
Тип прохода | редуцированный |
Количество ходов | двухходовой |
Класс герметичности | A |
 Кран шаровый ALSO DN 100 PN 16 КШ.Ф.П.100.16-02