Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
|
Назначение: для установки на технологических линиях и трубопроводах в качестве запорного устройства. |
Технические характеристики и присоединительные размеры 31с45нж:
| Чертеж 31с45нж | DN | Исп. | L | Нmax | d | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | I | 90 | 154 | Rc 1/2” | 2,7 |
| II | - | 2,5 | ||||
| 20 | I | Rc 3/4” | 2,5 | |||
| II | - | 2,5 | ||||
| 25 | I | 105 | 228 | Rc 1” | 5,4 | |
| II | - | 5,3 | ||||
| 32 | I | 124 | Rc 1 1/4" | 5,4 | ||
| II | - | 5,3 | ||||
| 40 | I | 282 | Rc 1 1/2" | 9,5 | ||
Габаритные размеры 31с45нж
![]() |
![]() |
| Наименование | Dн |
Pn Мпа (кгс/см) | L | D | D1 | D2 | H | H1 | h | b | d | n | Масса |
| 31с45нж | 50 | 16,0(160) | 300 | 195 | 145 | 95 | 382 | 456 | 3 | 27 | 26 | 4 | 67 |
| 31с45нж | 80 | 16,0(160) | 390 | 230 | 180 | 130 | 412 | 502 | 3 | 33 | 26 | 8 | 107 |
| 31с45нж | 100 | 16,0(160) | 450 | 265 | 210 | 145 | 502 | 614 | 3 | 37 | 30 | 8 | 125 |
| 31с45нж | 150 | 16,0(160) | 600 | 350 | 290 | 205 | 612 | 778 | 3 | 47 | 33 | 12 | 280 |
|
Назначение: для установки на технологических линиях и трубопроводах в качестве запорного устройства. |
Технические характеристики и присоединительные размеры 31с45нж:
| Чертеж 31с45нж | DN | Исп. | L | Нmax | d | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | I | 90 | 154 | Rc 1/2” | 2,7 |
| II | - | 2,5 | ||||
| 20 | I | Rc 3/4” | 2,5 | |||
| II | - | 2,5 | ||||
| 25 | I | 105 | 228 | Rc 1” | 5,4 | |
| II | - | 5,3 | ||||
| 32 | I | 124 | Rc 1 1/4" | 5,4 | ||
| II | - | 5,3 | ||||
| 40 | I | 282 | Rc 1 1/2" | 9,5 | ||
Габаритные размеры 31с45нж
![]() |
![]() |
| Наименование | Dн |
Pn Мпа (кгс/см) | L | D | D1 | D2 | H | H1 | h | b | d | n | Масса |
| 31с45нж | 50 | 16,0(160) | 300 | 195 | 145 | 95 | 382 | 456 | 3 | 27 | 26 | 4 | 67 |
| 31с45нж | 80 | 16,0(160) | 390 | 230 | 180 | 130 | 412 | 502 | 3 | 33 | 26 | 8 | 107 |
| 31с45нж | 100 | 16,0(160) | 450 | 265 | 210 | 145 | 502 | 614 | 3 | 37 | 30 | 8 | 125 |
| 31с45нж | 150 | 16,0(160) | 600 | 350 | 290 | 205 | 612 | 778 | 3 | 47 | 33 | 12 | 280 |
|
Назначение: для установки на технологических линиях и трубопроводах в качестве запорного устройства. |
Технические характеристики и присоединительные размеры 31с45нж:
| Чертеж 31с45нж | DN | Исп. | L | Нmax | d | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | I | 90 | 154 | Rc 1/2” | 2,7 |
| II | - | 2,5 | ||||
| 20 | I | Rc 3/4” | 2,5 | |||
| II | - | 2,5 | ||||
| 25 | I | 105 | 228 | Rc 1” | 5,4 | |
| II | - | 5,3 | ||||
| 32 | I | 124 | Rc 1 1/4" | 5,4 | ||
| II | - | 5,3 | ||||
| 40 | I | 282 | Rc 1 1/2" | 9,5 | ||
Габаритные размеры 31с45нж
![]() |
![]() |
| Наименование | Dн |
Pn Мпа (кгс/см) | L | D | D1 | D2 | H | H1 | h | b | d | n | Масса |
| 31с45нж | 50 | 16,0(160) | 300 | 195 | 145 | 95 | 382 | 456 | 3 | 27 | 26 | 4 | 67 |
| 31с45нж | 80 | 16,0(160) | 390 | 230 | 180 | 130 | 412 | 502 | 3 | 33 | 26 | 8 | 107 |
| 31с45нж | 100 | 16,0(160) | 450 | 265 | 210 | 145 | 502 | 614 | 3 | 37 | 30 | 8 | 125 |
| 31с45нж | 150 | 16,0(160) | 600 | 350 | 290 | 205 | 612 | 778 | 3 | 47 | 33 | 12 | 280 |
31с45нж задвижка клиновая
|
Назначение: для установки на технологических линиях и трубопроводах в качестве запорного устройства. |
Технические характеристики и присоединительные размеры 31с45нж:
| Чертеж 31с45нж | DN | Исп. | L | Нmax | d | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | I | 90 | 154 | Rc 1/2” | 2,7 |
| II | - | 2,5 | ||||
| 20 | I | Rc 3/4” | 2,5 | |||
| II | - | 2,5 | ||||
| 25 | I | 105 | 228 | Rc 1” | 5,4 | |
| II | - | 5,3 | ||||
| 32 | I | 124 | Rc 1 1/4" | 5,4 | ||
| II | - | 5,3 | ||||
| 40 | I | 282 | Rc 1 1/2" | 9,5 | ||
Габаритные размеры 31с45нж
![]() |
![]() |
| Наименование | Dн |
Pn Мпа (кгс/см) | L | D | D1 | D2 | H | H1 | h | b | d | n | Масса |
| 31с45нж | 50 | 16,0(160) | 300 | 195 | 145 | 95 | 382 | 456 | 3 | 27 | 26 | 4 | 67 |
| 31с45нж | 80 | 16,0(160) | 390 | 230 | 180 | 130 | 412 | 502 | 3 | 33 | 26 | 8 | 107 |
| 31с45нж | 100 | 16,0(160) | 450 | 265 | 210 | 145 | 502 | 614 | 3 | 37 | 30 | 8 | 125 |
| 31с45нж | 150 | 16,0(160) | 600 | 350 | 290 | 205 | 612 | 778 | 3 | 47 | 33 | 12 | 280 |
Поделиться страницей:



