Клапан обратный 19с11нж
Описание Клапан обратный 19с11нж
Ру, кгс/см2: 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 16.0, 20.0, 25.0МПа
DN:50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
Затвор обратный (клапан обратный) поворотный типа 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж предназначен для предотвращения обратного потока газообразных и жидких сред в трубопроводах эксплуатируемых в районах с умеренным климатом исполнения У1 и холодным климатом исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих комплексах и технологических линиях.
Затвор обратный (клапан обратный) 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж соответствует требованиям с технического регламента "О безопасности магистральных трубопроводах"
Затворы обратные (клапаны обратные, клапана обртаные) 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж устанавливаются на горизонтальных, вертикальных и подъемных участках трубопровода с направлением потока снизу-вверх по стрелке на корпусе
Герметичность затвора 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж по ГОСТ 13252-91
19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж
DN:50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
Затвор обратный (клапан обратный) поворотный типа 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж предназначен для предотвращения обратного потока газообразных и жидких сред в трубопроводах эксплуатируемых в районах с умеренным климатом исполнения У1 и холодным климатом исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих комплексах и технологических линиях.
Затвор обратный (клапан обратный) 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж соответствует требованиям с технического регламента "О безопасности магистральных трубопроводах"
Затворы обратные (клапаны обратные, клапана обртаные) 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж устанавливаются на горизонтальных, вертикальных и подъемных участках трубопровода с направлением потока снизу-вверх по стрелке на корпусе
Герметичность затвора 19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж по ГОСТ 13252-91
Тип клапана | Материал корпуса деталей | Присоединение к трубопроводу | Рабочая среда | Температура рабочей среды | Климатическое исполнение |
Обратный | Углеродистая сталь ст.20 | Межфланцевое, стяжное | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси и другие среды нейтральные к материалам основных деталей, скорость коррозии в которых не более 0,2 мм/год | до +425 С | У1 по ГОСТ 15150 |
Легированная сталь 09Г2С | ХЛ1 по ГОСТ 15150 | ||||
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | УХЛ1 по ГОСТ 15150 |
19с11нж, 19лс11нж, 19нж11нж
DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | масса (кг) | Рис. | ||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||
32 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 39 | 31 | 120 | 215 | 145 | 5 | 1 |
1 | 38 | 31 | 135 | 230 | 145 | 8,5 | |||
1,6 | 39 | 31 | 135 | 235 | 145 | 5,5 | |||
2,5 | 39 | 31 | 135 | 235 | 145 | 5,5 | |||
4 | 39 | 31 | 135 | 235 | 145 | 5,5 | |||
6,3 | 39 | 31 | 150 | 270 | 145 | 6,5 | |||
10 | 39 | 31 | 150 | 260 | 120 | 6 | |||
16 | 39 | 31 | 150 | 260 | 120 | 6 | |||
20 | 42 | 31 | 160 | 260 | 120 | 8,5 | |||
25 | 42 | 31 | 160 | 290 | 120 | 9,5 | |||
40 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 46 | 38 | 130 | 220 | 145 | 5 | |
1,6 | 46 | 38 | 145 | 235 | 145 | 5 | |||
4 | 46 | 38 | 145 | 240 | 145 | 5 | |||
6,3 | 46 | 37 | 165 | 280 | 145 | 6 | |||
10 | 46 | 37 | 165 | 280 | 140 | 10 | |||
16 | 46 | 37 | 165 | 285 | 140 | 10 | |||
20 | 49 | 37 | 170 | 290 | 140 | 14 | |||
25 | 49 | 37 | 178 | 320 | 140 | 15 | |||
50 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 58 | 49 | 140 | 225 | 150 | 5,5 | 1 |
1 | 58 | 49 | 160 | 245 | 150 | 12 | |||
1,6 | 58 | 49 | 160 | 245 | 150 | 12 | |||
2,5 | 58 | 49 | 160 | 245 | 150 | 12 | |||
4 | 58 | 48 | 160 | 245 | 150 | 9 | |||
6,3 | 58 | 47 | 175 | 290 | 150 | 13 | |||
10 | 58 | 45 | 195 | 295 | 150 | 9 | |||
16 | 58 | 45 | 195 | 305 | 150 | 12 | |||
20 | 61 | 45 | 210 | 345 | 150 | 20 | |||
25 | 61 | 45 | 216 | 370 | 150 | 21 | |||
80 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 90 | 78 | 185 | 270 | 190 | 11 | |
1 | 90 | 78 | 195 | 290 | 190 | 14 | |||
1,6 | 90 | 78 | 195 | 295 | 190 | 14 | |||
2,5 | 90 | 78 | 195 | 300 | 190 | 13 | |||
4 | 90 | 78 | 195 | 305 | 190 | 13 | |||
6,3 | 90 | 77 | 210 | 340 | 190 | 22 | |||
10 | 90 | 75 | 230 | 350 | 190 | 19 | |||
16 | 90 | 75 | 230 | 390 | 190 | 30 | |||
20 | 89 | 70 | 290 | 460 | 190 | 32 | |||
25 | 89 | 70 | 267 | 440 | 190 | 39 | |||
100 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 110 | 96 | 205 | 300 | 215 | 22,4 | |
1 | 110 | 96 | 215 | 315 | 215 | 23,5 | |||
1,6 | 110 | 96 | 215 | 320 | 215 | 26,6 | |||
2,5 | 110 | 96 | 230 | 335 | 215 | 26,5 | |||
4 | 110 | 96 | 230 | 350 | 215 | 26,5 | |||
6,3 | 110 | 94 | 250 | 375 | 215 | 29 | |||
10 | 110 | 92 | 265 | 415 | 215 | 33 | |||
16 | 110 | 92 | 265 | 435 | 215 | 42 | |||
20 | 114 | 90 | 360 | 570 | 215 | 56 | |||
25 | 114 | 90 | 310 | 490 | 215 | 116 | |||
150 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 161 | 146 | 260 | 370 | 275 | 30 | |
1 | 181 | 146 | 280 | 395 | 275 | 35 | |||
1,6 | 161 | 146 | 280 | 395 | 275 | 35 | |||
2,5 | 161 | 146 | 300 | 415 | 275 | 36 | |||
4 | 161 | 145 | 300 | 415 | 275 | 36 | |||
6,3 | 161 | 142 | 340 | 490 | 275 | 39 | |||
10 | 161 | 136 | 350 | 530 | 275 | 66 | |||
16 | 161 | 136 | 350 | 550 | 275 | 80 | |||
20 | 168 | 136 | 440 | 670 | 275 | 167 | |||
25 | 168 | 136 | 394 | 655 | 275 | 270 | |||
200 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 222 | 202 | 315 | 440 | 335 | 48 | 1 |
1 | 222 | 202 | 335 | 455 | 335 | 56 | |||
1,6 | 222 | 202 | 335 | 460 | 335 | 56 | |||
2,5 | 222 | 202 | 360 | 490 | 335 | 67 | |||
4 | 222 | 200 | 375 | 510 | 335 | 86 | |||
6,3 | 222 | 198 | 405 | 560 | 335 | 76 | |||
10 | 222 | 190 | 430 | 630 | 355 | 134 | |||
16 | 222 | 190 | 430 | 640 | 355 | 140 | |||
20 | 219 | 179 | 535 | 810 | 355 | 228 | |||
25 | 219 | 179 | 485 | 800 | 355 | 208 | |||
250 | межфланцевое стяжное | 0,6 | 278 | 254 | 370 | 455 | 350 | 105 | |
1 | 278 | 254 | 390 | 475 | 350 | 105 | |||
1,6 | 278 | 254 | 405 | 485 | 350 | 95 | |||
2,5 | 278 | 254 | 426 | 505 | 350 | 108 | |||
4 | 278 | 252 | 445 | 555 | 350 | 115 | |||
6,3 | 278 | 246 | 470 | 585 | 350 | 147 | |||
10 | 278 | 236 | 500 | 690 | 350 | 184 | |||
16 | 278 | 236 | 500 | 700 | 350 | 208 | |||
20 | 273 | 223 | 670 | 970 | 350 | 349 | |||
25 | 273 | 223 | 584 | 810 | 350 | 296 | |||
300 | межфланцевое стяжное | 1,6 | 330 | 303 | 460 | 530 | 392 | 162 | |
2,5 | 330 | 303 | 485 | 560 | 392 | 203 | |||
4 | 330 | 294 | 510 | 560 | 392 | 256 | |||
6,3 | 330 | 294 | 530 | 640 | 392 | 317 | |||
10 | 330 | 284 | 585 | 770 | 402 | 520 | |||
16 | 330 | 284 | 585 | 780 | 402 | 545 |
Клапан обратный 19с11нж