Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
Вы можете выбрать нужный товар из каталога.
| Руководство по эксплуатации | Н42.878.00.000 РЭ |
| Обоснование безопасности | Н41.1219.00.000 ОБ |
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ2-25-1,6/4, НМШ2-25-1,6/6, НМШ2-25-1,6/10, НМШ2-25-1,6/16, НМШ5-25-4,0/4, НМШ5-25-2,5/6, НМШ5-25-4,0/10, НМШ8-25-6,3/2,5, НМШ8-25-6,3/4, НМШ8-25-6,3/6 независимо от материала корпусных деталей для перекачиваемой жидкости с температурой до100°С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД, С РТИ Р1 втулками Б1, Ф, Ю |
||||
| Наименование |
Нормативно- техническая докумен- тация или обозначе- ние чертежа | Коли- личе- че- ство |
Масса, кг | Примечание |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка** | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Манжета |
Н42.878.01.00.015 | 1 | 0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016 | 1 | 0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011 | 1(2)* | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-3826 |
ГОСТ9833/ ТУ 2512-046-00152081-2003 |
1(2)* | 0,0009 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 | 0684.40 9711.001 | 1 | 0,0001 | |
| Графлекс Н1200 10х10 | ТУ2573-004-13267785- 2003 | 0,47 м | 0,1000 | Только для насосов с уплотнением С |
| Прокладка | Н42.787.00.011 или Н42.878.01.00.034 | 1 | 0,0022 | |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ2-25-1,6/4, НМШ2-25-1,6/6, НМШ2-25-1,6/10, НМШ2-25-1,6/16, НМШ5-25-4,0/4, НМШ5-25-2,5/6, НМШ5-25-4,0/10, НМШ8-25-6,3/2,5, НМШ8-25-6,3/4, НМШ8-25-6,3/6 независимо от материала корпусных деталей для перекачивания синтетических, турбинных масел и специальных условий эксплуатации, с температурой перекачиваемой жидкости до100°С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД РТИ Р3 втулками Б1, Ф, Ю |
||||
| Наименование |
Нормативно- техническая докумен- тация или обозначе- ние чертежа | Ко- ли- че- ство |
Масса, кг |
Примечание |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка** | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011-01 | 1(2)* | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-СБ-26 |
ГОСТ9833/ ТУ 2512-001-45055793- 2012 |
1(2)* |
0,0009 |
|
| Манжета |
Н42.878.01.00.015-01 | 1 | 0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016-01 | 1 | 0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 |
0684.40 9711.001 | 1 | 0,0001 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ2-25-1,6/4, НМШ2-25-1,6/6, НМШ2-25-1,6/10, НМШ2-25-1,6/16, НМШ5-25-4,0/4, НМШ5-25-2,5/6, НМШ5-25-4,0/10, НМШ8-25-6,3/2,5, НМШ8-25-6,3/4, НМШ8-25-6,3/6 независимо от материала корпусных деталей для перекачиваемой жидкости с температурой до150° С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД, С РТИ Р2 втулками Б1 |
||||
| Нормативно- техническая до- кументация или обозначение чер- тежа |
Наименование |
Коли- личе- че- ство |
Масса, кг |
Примечание |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011-02 | 1(2)* | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-1314 |
ГОСТ9833/ ТУ 38.105.628-88 | 1(2)* | 0,0009 | |
| Манжета | Н42.878.01.00.015-02 | 1 | 0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016-02 | 1 | 0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 |
0684.40 9711.001 | 1 | 0,0001 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Графлекс Н1200 10х10 |
ТУ2573-004-13267785- 2003 |
0,47 м | 0,1000 | Только для насосов с уплотнением С |
| Прокладка | Н42.787.00.011 или Н42.878.01.00.034 |
1 | 0,0220 | |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ5-25-4,0/25, НМШ8-25-6,3/10, НМШ8-25-6,3/25 независимо от материала корпусных деталей для перекачиваемой жидкости с температурой до 70°С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД РТИ Р1 втулками Ф, Б2, Ю |
||||
| Наименование |
Нормативно- техническая докумен- тация или обозначе- ние чертежа | Ко ли че ст во |
Масса, кг |
Примечание |
| Втулка 11 | Н42.878.01.02.010 | 1 | 0,1350 | Только для насосов с Ф |
| Втулка 12 | Н42.878.01.02.020 | 1 | 0,1250 | |
| Втулка 13 | Н42.878.01.02.030 | 1 | 0,1450 | |
| Втулка 14 | Н42.878.01.02.040 | 1 | 0,1450 | |
| Втулка I | Н42.878.01.00.001 | 1 | 0,3900 | Только для насосов с Б2, Ю |
| Втулка II | Н42.878.01.00.002 | 1 | 0,3800 | |
| Втулка III | Н42.878.01.00.003 | 1 | 0,4400 | |
| Втулка IV | Н42.878.01.00.004 | 1 | 0,4400 | |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка* | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011 | 2 | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-3826 |
ГОСТ9833/ ТУ 2512-046-00152081- 2003 |
2 | 0,0009 |
|
| Манжета | Н42.878.01.00.015 | 1 | 0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016 | 1 | 0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 | 0684.40 9711.001 | 1 | 0,0001 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ5-25-4,0/25, НМШ8-25-6,3/10, НМШ8-25-6,3/25 независимо от материала корпусных деталей для перекачиваемой жидкости с температурой до 100°С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД РТИ Р1 втулками Б2 |
||||
| Нормативно- техническая до- кументация или обозначение чер- тежа | Наименование |
Ко ли че ст во |
Масса, кг |
Примечание |
| Втулка I | Н42.878.01.00.001 | 1 | 0,3900 | |
| Втулка II | Н42.878.01.00.002 | 1 | 0,3800 | |
| Втулка III | Н42.878.01.00.003 | 1 | 0,4400 | |
| Втулка IV | Н42.878.01.00.004 | 1 | 0,4400 | |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка* | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011 | 2 | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-3826 |
ГОСТ9833/ ТУ 2512-046-00152081- 2003 |
2 | 0,0009 |
|
| Манжета | Н42.878.01.00.015 | 1 | 0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016 | 1 | 0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 | 0684.40 9711.001 | 1 | 0,0001 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ5-25-4,0/25, НМШ8-25-6,3/10, НМШ8-25-6,3/25 независимо от материала корпусных деталей для перекачивания синтетических, турбинных масел и специальных условий эксплуатации, с температурой перекачиваемой жидкости до100°С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД РТИ Р3 втулками Б1, Ф, Ю |
||||
| Наименование |
Нормативно- техническая доку- ментация или обо- значение чертежа | Ко ли че ст во |
Масса, кг |
Примечание |
| Втулка 11 | Н42.878.01.02.010 | 1 | 0,1350 | Только для насосов с Ф |
| Втулка 12 | Н42.878.01.02.020 | 1 | 0,1250 | |
| Втулка 13 | Н42.878.01.02.030 | 1 | 0,1450 | |
| Втулка 14 | Н42.878.01.02.040 | 1 | 0,1450 | |
| Втулка I | Н42.878.01.00.001 | 1 | 0,3900 | Только для насосов с Б2, Ю |
| Втулка II | Н42.878.01.00.002 | 1 | 0,3800 | |
| Втулка III | Н42.878.01.00.003 | 1 | 0,4400 | |
| Втулка IV | Н42.878.01.00.004 | 1 | 0,4400 | |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка* | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011-01 | 2 | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-СБ-26 |
ГОСТ9833/ ТУ 2512-001-45055793- 2012 |
2 |
0,0009 |
|
| Манжета |
Н42.878.01.00.015-01 | 1 |
0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016-01 | 1 |
0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 | 0684.40 9711.001 | 1 |
0,0001 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
| Комплект ЗИП для типоразмеров насосов НМШ5-25-4,0/25, НМШ8-25-6,3/10, НМШ8-25-6,3/25 независимо от материала корпусных деталей для перекачиваемой жидкости с температурой до150° С с уплотнением ТВ, ТТ, ТД; РТИ Р2 втулками Б2 |
||||
| Наименование |
Нормативно- техническая докумен- тация или обозначе- ние чертежа | Ко ли че ст во |
Масса, кг |
Примечание |
| Втулка I | Н42.878.01.00.001 | 1 | 0,3900 | |
| Втулка II | Н42.878.01.00.002 | 1 | 0,3800 | |
| Втулка III | Н42.878.01.00.003 | 1 | 0,4400 | |
| Втулка IV | Н42.878.01.00.004 | 1 | 0,4400 | |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001 | 1 | 0,0011 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-01 | 1 | 0,0015 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-01 |
| Прокладка | 0603.40 9943.0001-02 | 1 | 0,0010 | Доп. зам. Н42.878.01.00.029-02 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0001 | 1 | 0,0120 | Доп. зам. Н42.878.01.00.032 |
| Прокладка | 0603.50 6212.0002 | 1 | 0,0035 | Доп. зам. Н42.878.01.00.019 |
| Пята | 0603.40 3141.0001 | 1 | 0,0250 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Подпятник | 0603.40 3542.0001 | 1 | 0,0500 | |
| Кольцо | Н83.27.00.011-02 | 2 | 0,0005 | |
| Кольцо 022-028-36-2-1314 |
ГОСТ9833/ ТУ 38.105.628-88 |
2 | 0,0009 | |
| Манжета | Н42.878.01.00.015-02 | 1 | 0,0100 | Для НМШ2-25 |
| Н42.878.01.00.016-02 | 1 | 0,0100 | Для НМШ5-25, НМШ8-25 | |
| Штифт 2х6 ГОСТ 3128-70 |
0684.40 9711.001 | 1 | 0,0001 | Только для насосов с уплотнением ТВ1 |
| Звездочка | Н80.733. .0103 | 1 | ||
Запчасти ЗИП насосов НМШ
| Насосы |
| НМШ2-25-1,6/4, НМШ2-25-1,6/6, |
| НМШ2-25-1,6/10, НМШ2-25-1,6/16, НМШ5-25-2,5/6, НМШ5-25-4,0/4, |
| НМШ8-25-6,3/2,5 |
| НМШ5-25-4,0/10, НМШ8-25-6,3/4, НМШ8-25-6,3/6 |
| НМШ5-25-4,0/25, НМШ8-25-6,3/10 |
| НМШ8-25-6,3/25 |